|
 |
| Lieferung nach US in: |
 |
5-9 Werktagen (nur noch 5 Stück auf Lager) |
 |
| Sales Rank: |
Nr. 29 in Laptops Nr. 4226 in Computer |
 | | Stil: |
Laptops |
 |
| Artikel Nr.: |
2101189771 |
 |
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | Galaxy Book4 Edge (14" - 512 GB) - Qualcomm Snapdragon - 3,4 GHz - 35,6 cm (14") - 2880 x 1800 Pixel - 16 GB - 512 GB (NP940XMA- [DE-Version, German Keyboard] | | | | |
| | !["Samsung-Galaxy Book4 Edge (14" - 512 GB) - Qualcomm Snapdragon - 3,4 GHz - 35,6 cm (14") - 2880 x 1800 Pixel - 16 GB - 512 GB (NP940XMA- [DE-Version, German Keyboard]-Samsung-Hardware/Electronic" "Samsung-Galaxy Book4 Edge (14" - 512 GB) - Qualcomm Snapdragon - 3,4 GHz - 35,6 cm (14") - 2880 x 1800 Pixel - 16 GB - 512 GB (NP940XMA- [DE-Version, German Keyboard]-Samsung-Hardware/Electronic"](https://www.playthek.ch/images/icecatdaten/631/158/08806095631158k.jpg) | !["Msi-Cyborg 17 B13WFKG-095, Core i7-13620H, 16GB RAM, 512GB SSD, GeForce RTX 5060, DE (0017U3-095) [DE-Version, German Keyboard]-Msi-Hardware/Electronic" "Msi-Cyborg 17 B13WFKG-095, Core i7-13620H, 16GB RAM, 512GB SSD, GeForce RTX 5060, DE (0017U3-095) [DE-Version, German Keyboard]-Msi-Hardware/Electronic"](https://www.playthek.ch/images/icecatdaten/400/022/04711377400022k.jpg) |  | !["Lenovo-Chromebook Duet 11M889 27,81cm (10,95 )8GB 128GB chrome [DE-Version, German Keyboard]-LENOVO-Hardware/Electronic" "Lenovo-Chromebook Duet 11M889 27,81cm (10,95 )8GB 128GB chrome [DE-Version, German Keyboard]-LENOVO-Hardware/Electronic"](https://www.playthek.ch/images/icecatdaten/691/318/00198154691318k.jpg) | !["Kensington-Locking Adapter für Mac Studio [DE-Version, German Keyboard]-Kensington-Adapter/Cable" "Kensington-Locking Adapter für Mac Studio [DE-Version, German Keyboard]-Kensington-Adapter/Cable"](https://www.playthek.ch/images/icecatdaten/651/017/00085896651017k.jpg) |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2101189771 | 2101767181 | 2101136441 | 2101306764 | 2101163230 |
| Im Angebot seit | 12.06.2024 | 18.11.2025 | 21.03.2024 | 12.12.2024 | 01.05.2024 |
| Preis | NT$54,244 | NT$43,956 | NT$790 | NT$12,680 | NT$1,786 |
| Gewicht | 1,19 kg | 2,6 kg | 53 g | 1,1 kg | 44 g |
| Hersteller | Samsung | Msi | Inca | LENOVO | Kensington |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Accessories | Hardware/Electronic | Adapter/Cable |
| Produktfarbe | Blau | Schwarz | Grau | Grau | Silber | | Breite | 312,3 mm | 398 mm | 104 mm | 255,4 mm | 15,2 mm | | Höhe | 10,9 mm | 25,2 mm | 37 mm | 7,6 mm | 45,8 mm | | Tiefe | 223,8 mm | 273 mm | 64 mm | 166,9 mm | 20 mm | | weitere Features | wlan bluetooth webcam | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe |
Weitere interessante Produkte in Laptops |
| Produkt-Features Notebooks/PC | | Feature 6 | webcam | | Feature 3 | bluetooth | | Feature 2 | wlan | | Prozessor(en) | | Prozessor(en)kerne | 12 | | Prozessor(en)bezeichnung | Snapdragon X Elite X1E-80-100 | | Prozessor(en) | Snapdragon X Elite | | NPU (KI-Beschleunigung) | Ja | | Max. Taktfrequenz (GHz) | 3,4 | | RAM/Arbeitsspeicher in GB | | Speichertyp | DDR5 | | RAM/Arbeitsspeicher in GB | 16 | | Grafik | | Grafikprozessor | Qualcomm Adreno | | Art der Grafikkarte | Integriert | | Ausstattung(en) | | Webcam | Ja | | Tastaturbeleuchtung | Ja | | Nummernblock | Nein | | Mikrofon | Ja | | Lautsprecher | Ja | | Gaming-Notebook | Nein | | Betriebssystem | Windows 11 Home (ARM64) | | Speicher | | Speicherkartensteckplatz | Nein | | Speicherkapazität SSD (GB) | 512 | | Art Speicher | SSD | | Intel Optane Memory | Nein | | Gesamt-Speicherkapazität (GB) | 512 | | Anschlussarten | | USB-C | 2x USB-C 4.0 | | HDMI (Typ A) | 1x HDMI 2.1 | | Display/AnzeigePort | Nein | | Audio-Kombibuchse | Ja | | Konnektivität(en) | | W-LAN | Ja | | Kommunikation | | 4G/LTE | Nein | | 5G | Nein | | Display/Anzeige | | Seitenverhältnis | 16:10 | | Display/Anzeige-Oberfläche | Glänzend | | Display/Anzeige-Art | AMOLED | | Bildschirmdiagonale in cm | 35,56 | | Bildschirmdiagonale in Zoll | 14,0 | | Auflösung in Pixel | 2880 x 1800 | | Laufwerke | | Optisches Laufwerk | Nein | | Energie-Versorgung | | Kapazität (Wh) | 55,9 | | Energie-Versorgung | Akku | | Akku Typ | Lithium-Ionen | | Allgemeine Daten | | Tiefe in mm | 10,9 | | Höhe in mm | 223,8 | | Gewicht in kg | 1,19 | | Farbe | blau | | Breite in mm | 312,3 |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "Samsung Galaxy Book4 Edge (14", 512 GB) [DE-Version, German Keyboard]" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|