|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | GKF 18V-8 Akku-Kantenfräse | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2101231908 | 2101112995 | 2101083549 | 2101107228 | 2101263150 |
| Im Angebot seit | 09.05.2025 | 21.02.2024 | 10.01.2024 | 13.02.2024 | 03.10.2024 |
| Preis | 370,19 EUR | 278,89 EUR | 232,39 EUR | 200,79 EUR | 434,39 EUR |
| Gewicht | 1,1 kg | 2,5 kg | 2,2 kg | 1,7 kg | 3,6 kg |
| Hersteller | Bosch | Metabo | Makita | Makita | Dewalt |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Typ | Kantenfr?ser | Lackfräse | S?bels?ge | Stichs?ge | Fr?smaschine | | Leerlaufdrehzahl | 10000 - 30000 min-1 | 7500 min-1 | 0 - 3100 min-1 | 800 - 3000 min-1 | 11000 - 23000 min-1 |
Weitere interessante Produkte in Sägen |
| Typ(en) | | Typ(en) | Kantenfräser | | Typ(en) | Kantenfräser | | Betriebs-Art | Akku | | Technische Daten/Details | | Werkzeugaufnahme | Spannzange | | Schallleistungspegel (LpA) in db(A) | 95 | | Schalldruckpegel (LWA) in dB(A) | 87 | | Leerlaufdrehzahl (min-1) | 10000 - 30000 | | Durchmesser Werkzeugaufnahme (mm) | 6 - 8 | | Energie-Versorgung | | Akkuspannung (V) | 18 | | Akku(s) im Lieferumfang | Nein | | Allgemeine Daten | | Gewicht in kg | 1,1 | | Farbe | blau / schwarz |
Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, haben auch Folgende gekauft
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|