|
Comparer avec des articles similaires |
| ARTICLES | DeWalt DCW620NT-XJ Battery Plunge Router | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Numéro d'article | 2101263150 | 2101112995 | 2101083549 | 2101231908 | 2101107228 |
| En vente depuis | 03.10.2024 | 21.02.2024 | 10.01.2024 | 09.05.2025 | 13.02.2024 |
| Prix | 434,39 EUR | 278,89 EUR | 232,39 EUR | 370,19 EUR | 200,79 EUR |
| Poids | 3,6 kg | 2,5 kg | 2,2 kg | 1,1 kg | 1,7 kg |
| Fabricant | Dewalt | Metabo | Makita | Bosch | Makita |
| Catégorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Typ | Fräsmaschine | Lackfräse | Säbelsäge | Kantenfräser | Stichsäge | | Leerlaufdrehzahl | 11000 - 23000 min-1 | 7500 min-1 | 0 - 3100 min-1 | 10000 - 30000 min-1 | 800 - 3000 min-1 |
Autres produits intéressants dans Scies |
Il n'y a pour le moment aucune critique sur ce produit.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Vous possédez "DCW620NT-XJ Akku-Oberfräse" ou vous connaissez l’article déjà?
- Écrivez donc une évaluation de ce produit.
- Comme récompense vous recevez des points d‘évaluation, à changer contre des articles intéressants.
|
|
|
|
|
|
|
|
|