|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | Bundle Galaxy Book5 Pro 360 - 16 Zoll Intel Core Ultra 5 16 GB 512 W11H - Core Ultra 5 - 512 GB (NP960QHA-KG5DE) [DE-Version, German Keyboard] | | | | |
| | !["Samsung-Bundle Galaxy Book5 Pro 360 - 16 Zoll Intel Core Ultra 5 16 GB 512 W11H - Core Ultra 5 - 512 GB (NP960QHA-KG5DE) [DE-Version, German Keyboard]-Samsung-Hardware/Electronic" "Samsung-Bundle Galaxy Book5 Pro 360 - 16 Zoll Intel Core Ultra 5 16 GB 512 W11H - Core Ultra 5 - 512 GB (NP960QHA-KG5DE) [DE-Version, German Keyboard]-Samsung-Hardware/Electronic"](https://www.playthek.ch/images/icecatdaten/829/098/08806095829098Low2.jpg) | !["Msi-Cyborg 17 B13WFKG-095, Core i7-13620H, 16GB RAM, 512GB SSD, GeForce RTX 5060, DE (0017U3-095) [DE-Version, German Keyboard]-Msi-Hardware/Electronic" "Msi-Cyborg 17 B13WFKG-095, Core i7-13620H, 16GB RAM, 512GB SSD, GeForce RTX 5060, DE (0017U3-095) [DE-Version, German Keyboard]-Msi-Hardware/Electronic"](https://www.playthek.ch/images/icecatdaten/400/022/04711377400022k.jpg) |  | !["Lenovo-Chromebook Duet 11M889 27,81cm (10,95 )8GB 128GB chrome [DE-Version, German Keyboard]-LENOVO-Hardware/Electronic" "Lenovo-Chromebook Duet 11M889 27,81cm (10,95 )8GB 128GB chrome [DE-Version, German Keyboard]-LENOVO-Hardware/Electronic"](https://www.playthek.ch/images/icecatdaten/691/318/00198154691318k.jpg) | !["Kensington-Locking Adapter für Mac Studio [DE-Version, German Keyboard]-Kensington-Adapter/Cable" "Kensington-Locking Adapter für Mac Studio [DE-Version, German Keyboard]-Kensington-Adapter/Cable"](https://www.playthek.ch/images/icecatdaten/651/017/00085896651017k.jpg) |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2101278109 | 2101767181 | 2101136441 | 2101306764 | 2101163230 |
| Im Angebot seit | 26.10.2024 | 18.11.2025 | 21.03.2024 | 12.12.2024 | 01.05.2024 |
| Preis | 1.088,69 EUR | 1.168,59 EUR | 20,99 EUR | 337,09 EUR | 47,49 EUR |
| Gewicht | 1,69 kg | 2,6 kg | 53 g | 1,1 kg | 44 g |
| Hersteller | Samsung | Msi | Inca | LENOVO | Kensington |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Accessories | Hardware/Electronic | Adapter/Cable |
| Produktfarbe | Grau | Schwarz | Grau | Grau | Silber | | Breite | 355,4 mm | 398 mm | 104 mm | 255,4 mm | 15,2 mm | | Tiefe | 252,2 mm | 273 mm | 64 mm | 166,9 mm | 20 mm | | Höhe | 12,8 mm | 25,2 mm | 37 mm | 7,6 mm | 45,8 mm |
Weitere interessante Produkte in Laptops |
Neuronale Prozessoreinheit (NPU) | | Neuronale Prozessoreinheit (NPU) | Intel AI Boost | Leistungen | | Umgebungslichtsensor | Ja | | Gyroskop | Ja | | Beschleunigungsmesser | Ja | Design | | Produkttyp | Ultrabook | | Produktfarbe | Grau | | Formfaktor | Convertible (Ordner) | Grafik | | Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar | | On-Board-Grafikadapterfamilie | Intel Arc Graphics | | Integrierter Grafik-Adapterspeicher | 8 GB | | Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel Arc Graphics 130V | | Eingebaute Grafikadapter | Ja | Akku/Batterie | | Batteriekapazität | 76 Wh | Speichermedium | | Speichermedien | SSD | | SSD Speicherkapazität | 512 GB | | Optisches Laufwerk - Typ | Nein | | Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) | | Integrierter Kartenleser | Ja | | Gesamtspeicherkapazität | 512 GB | | Gesamtkapazität der SSDs | 512 GB | | Anzahl SSD installiert | 1 | Kamera | | Front Kamera | Ja | | Auflösung Frontkamera (numerisch) | 2 MP | Software | | Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Home | Sicherheit | | Trusted Platform Module (TPM) | Ja | Netzwerk | | WLAN-Standards | Wi-Fi 7 (802.11be) | | Top WLAN-Standard | Wi-Fi 7 (802.11be) | | Bluetooth-Version | 5.4 | | Bluetooth | Ja | | Antennentyp | 2x2 | Tastatur | | Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Ja | | Numerisches Keypad | Ja | | Eingabegerät | Clickpad + Stylus | Audio | | Lautsprecherleistung | 5 W | | Audio-System | Dolby Atmos | | Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 | Gewicht und Abmessungen | | Tiefe | 252,2 mm | | Höhe | 12,8 mm | | Gewicht | 1,69 kg | | Breite | 355,4 mm | Speicher | | Speicherkapazität | 16 GB | | Interner Speichertyp | LPDDR5x-SDRAM | Anschlüsse und Schnittstellen | | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 1 | | Mikrofon-Eingang | Ja | | Kopfhörerausgänge | 1 | | HDMI-Version | 2.1 | | Anzahl Thunderbolt 4-Ports | 2 | | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | Prozessor(en) | | Prozessorhersteller | Intel | | Prozessorfamilie | Intel Core Ultra 5 | | Prozessor(en) | 226V | Bildschirm | | Touchscreen | Ja | | Panel-Typ | AMOLED | | Klappbares Display | Ja | | HD-Typ | WQXGA | | Display-Auflösung | 2880 x 1800 Pixel | | Bildschirmdiagonale | 40,6 cm | | Anti-Reflexionsbeschichtung | Ja |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "Samsung Galaxy Book5 Pro 360 (16”, Ultra 5, 16 GB), a Copilot+ PC [DE-Version, German Keyboard]" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|