Multicast-Funktionen |
| Multicast Unterstützung | Ja |
Leistungen |
| Virtuelles Stacking (Einheiten) | 32 |
| Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 280612 h |
| Geräuschpegel | 56 dB |
Design |
| Stapelbar | Ja |
| Sicherheit | cUL, CB, CE, CCC, BSM |
| Rack-Einbau | Ja |
| Produktfarbe | Schwarz |
| LED-Anzeigen | Ja |
| Formfaktor | 1U |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | CE, FCC Class A, C-Tick, VCCI, BSMI, CCC |
| Anzahl Lüfter | 2 Lüfter |
Power over Ethernet (PoE) |
| Power over Ethernet (PoE) | Nein |
Protokolle |
| Unterstützte Netzwerkprotokolle | IPv4/v6 |
| Management-Protokolle | SNMP, NTPv3/v4, Telnet |
Management-Funktionen |
| Web-basiertes Management | Ja |
| Traffic-Klassifizierung | Ja |
| Systemereignisprotokoll | Ja |
| Switch-Typ | Managed |
| Switch-Ebene | L3 |
| Quality of Service (QoS) Support | Ja |
| ARP-Inspektion | Ja |
Datenübertragung |
| Routing-/Switching-Kapazität | 128 Gbit/s |
| MAC-Adressentabelle | 68000 Eintragungen |
| Jumbo-Frames | 12000 |
| Jumbo Frames Unterstützung | Ja |
| Durchgang | 95,24 Mpps |
| Datenpaket-Pufferspeicher | 4 MB |
| Anzahl Queues | 8 |
| Anzahl IP-Schnittstellen | 256 |
Sicherheit |
| Zugriffkontrollliste | Ja |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 802.1x RADIUS, SSH, SSH-2, SSL/TLS |
| SSH-/SSL-Unterstützung | Ja |
| MAC Adressen Filtern | Ja |
| Loop Protection | Ja |
| IGMP-Snooping | Ja |
| DHCP-Funktionen | DHCP server, DHCP client |
| BPDU-Filterung/Schutz | Ja |
| Authentifizierung | Gast VLAN, Port-basierte Authentifizierung |
Gewicht und Abmessungen |
| Tiefe | 260 mm |
| Höhe | 44 mm |
| Gewicht | 3,79 kg |
| Breite | 441 mm |
Betriebsbedingungen |
| Wärmeableitung | 217 BTU/h |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 70 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 95 % |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 95 % |
| Betriebstemperatur | -5 - 50 °C |
Energie |
| Unterstützung für redundantes Netzteil | Ja |
| Stromverbrauch (max.) | 63,6 W |
| Netzteil enthalten | Ja |
| Anzahl von Stromversorgungseinheiten | 1 |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
Netzwerk |
| Vollduplex | Ja |
| Virtuelle LAN-Funktionen | Stacked VLAN, Private VLAN, Tagged VLAN, Port-based VLAN |
| VLAN-Unterstützung | Ja |
| Unterstützung Datenflusssteuerung | Ja |
| Spannbaum-Protokoll | Ja |
| Routing Eingänge | 16000 |
| Port-Spiegelung | Ja |
| Netzstandard | IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1Qbb, IEEE 802.1ag, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ah, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z |
| Link Aggregation | Ja |
| Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie | 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T |
| Broadcast-Sturmkontrolle | Ja |
| Anzahl der VLANs | 4094 |
| 10G-Unterstützung | Ja |
Anschlüsse und Schnittstellen |
| Konsolen-Port | RJ-45/Mini-USB |
| Anzahl installierten SFP Module | 20 |
| Anzahl installierte SFP Module | 4 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
| Anzahl Combo-SPF-Anschlüsse | 4 |