|
 |
| 在:配送到 US |
 |
4-8 工作日 (库存中只剩 8) |
 |
| 销售排名: |
63 号 主板 5033 号 计算机 |
 | | 风格: |
主板 |
 |
| 产品编号: |
2101328594 |
 |
|
| 物品 | MSI MAG B850 TOMAHAWK MAX WIFI motherboard AMD B850 Socket AM5 ATX | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| 物品编号 | 2101328594 | 2099955918 | 2101739550 | 2100704608 | 2100718566 |
| 从那以后就提供了 | 15.01.2025 | 10.07.2020 | 10.10.2025 | 28.09.2022 | 06.05.2026 |
| 价格 | 238,29 EUR | 52,29 EUR | 330,59 EUR | 437,49 EUR | 239,09 EUR |
| 重量 | 2.31kg | 0.62kg | 3.27kg | 3.20kg | 2.07kg |
| 制造商 | Msi | Biostar | Asrock | Asus | Asus |
| 类别 | Accessories | Accessories | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| 处理器制造商 | AMD | AMD | AMD | AMD | AMD | | 支持的内存类型 | DDR5-SDRAM | DDR3-SDRAM,DDR3L-SDRAM | DDR5-SDRAM | DDR5-SDRAM | DDR4-SDRAM | | 内存插槽数量 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | | 最大内部存储器 | 256 GB | 16 GB | 256 GB | 128 GB | 128 GB | | 内存插槽类型 | DIMM | DIMM | DIMM | DIMM | DIMM | | 支持的内存时钟速度 | 4800,5600,8400 MHz | 800,1066,1333 MHz | 8000 MHz | 4800 5000 5200 5400 5600 5800 6000 6200 6400 MHz | 5333 5133 5066 5000 4800 4700 4600 4500 4400 4266 4133 4000 3866 3733 3600 3466 3400 3333 3200 3000 2933 2800 2666 2400 2133 MHz | | 支持的存储驱动器接口 | M.2 Micro SATA III | SATA III | M.2 SATA III | M.2 SATA III | M.2 SATA III | | USB 2.0 连接器 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | | SATA III 连接器的数量 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | | CPU 风扇接口 | 是的es | 是的 | 是的es | 是的 | 是的 | | 以太网 LAN (RJ-45) 端口 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | | HDMI 端口数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 无线上网 | 是的es | 不 | 是的es | 是的 | 不 | | 物品 | MSI MAG B850 TOMAHAWK MAX WIFI motherboard AMD B850 Socket AM5 ATX | | | | |
| 以太网局域网 | 是的es | 是的 | 是的es | 是的 | 是的 | | 以太网接口类型 | 5 千兆以太网 | 千兆以太网 | 10 千兆以太网 | 2.5 千兆以太网 10 千兆以太网 Fast Ethernet 千兆以太网 | 2.5 千兆以太网 | | 的组件 | 个人电脑 | 个人电脑 | 个人电脑 | 个人电脑 | 个人电脑 | | 主板外形规格 | ATX | mini ITX | ATX | ATX | ATX | | 主板芯片组家族 | AMD | AMD | AMD | AMD | 英特尔 | | 音频输出通道 | 7.1 通道 | 7.1 通道 | 7.1 通道 | 7.1 通道 | 7.1 通道 | | 音频芯片 | Realtek ALC4080 | Realtek ALC887 | Realtek ALC4082 | Realtek S1220A | Realtek S1220A | | 支持的 Windows 操作系统 | Windows 11 x64 | Windows 10 Windows 7 Windows 8.1 | Windows 10 x64 Windows 11 x64 | Windows 10 x64 Windows 11 x64 | Windows 10 x64 Windows 11 x64 | | 宽度 | 243.8 毫米 | 170 毫米 | 305 毫米 | 305 毫米 | 305 毫米 | | 深度 | 304.8 毫米 | 170 毫米 | 244 毫米 | 244 毫米 | 244 毫米 |
内存 | | 支持的内存类型 | DDR5-SDRAM | | 内存插槽数量 | 4 | | 最大内部存储器 | 256 GB | | 内存插槽类型 | DIMM | | 记忆信道 | 双通道 | | 等等?兼容性 | 不on-ECC | | 支持的内存时钟速度 | 4800,5600,8400 MHz | | 支持的内存时钟速度(最大) | 8400 MHz | 内部 I/O | | USB 2.0 连接器 | 4 | | USB 3.2 第 1 代(3.1 第 1 代)连接器 | 4 | | USB 3.2 第 2 代(3.1 第 2 代)连接器 | 1 | | SATA III 连接器的数量 | 4 | | SATA 连接器总数 | 4 | | CPU 风扇接口 | 是的es | | CPU 风扇连接器的数量 | 6 | | 水泵接头数量 | 1 | | RGB LED 引脚接头 | 是的es | | RGB LED 引脚接头的数量 | 3 | 功能 | | 的组件 | 个人电脑 | | 主板外形规格 | ATX | | 主板芯片组家族 | AMD | | 主板芯片组 | AMD B850 | | 音频输出通道 | 7.1 通道 | | 音频芯片 | Realtek ALC4080 | | 产品颜色 | 白色的 | | 支持的 Windows 操作系统 | Windows 11 x64 | 后面板 I/O 端口 | | USB 2.0 端口数量 | 4 | | USB 3.2 第 1 代(3.1 第 1 代)A 型端口数量 | 1 | | USB 3.2 第 1 代(3.1 第 1 代)Type-C 端口数量 | 0 | | USB 3.2 第 2 代(3.1 第 2 代)A 型端口数量 | 2 | | USB 3.2 第 2 代(3.1 第 2 代)Type-C 端口数量 | 3 | | 以太网 LAN (RJ-45) 端口 | 1 | | VGA (D-sub) 端口数量 | 0 | | HDMI 端口数量 | 1 | | DVI-D 端口数量 | 0 | | HDMI 版本 | 2.1 | 处理器 | | 处理器制造商 | AMD | | 处理器插槽 | Socket AM5 | | 兼容处理器系列 | AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series | | 支持的处理器插槽 | Socket AM5 | | 处理器支持的最大内部存储器 | 256 GB | 存储控制器 | | 支持的存储驱动器接口 | M.2, Micro SATA III | | 支持的存储驱动器类型 | HDD & SSD | | 支持的硬盘数量 | 4 | | 支持的存储驱动器数量 | 8 | | RAID 支持 | 是的es | | RAID 级别 | 0, 1, 10 | 扩展槽 | | PCI Express x16(第 3.x 代)插槽 | 1 | | PCI Express x16(第 4.x 代)插槽 | 1 | | PCI Express x16(第 5.x 代)插槽 | 1 | | M.2 (M) 插槽的数量 | 4 | | 第 1 个 M.2 最大密钥大小 | 22110 | | 第一代 M.2 最高的 PCI Express | 5.0 | | 第二个 M.2 最大密钥大小 | 2280 | | 第二代 M.2 最高的 PCI Express | 5.0 | | 第 3 个 M.2 最大密钥大小 | 2280 | | 第 3 代 M.2 最高的 PCI Express | 4.0 | | 第 4 个 M.2 最大密钥大小 | 2280 | | 第 4 代 M.2 最高的 PCI Express | 4.0 | 网络 | | 无线上网 | 是的es | | 以太网局域网 | 是的es | | 以太网接口类型 | 5 千兆以太网 | | 最佳 Wi-Fi 标准 | Wi-Fi 7 (802.11be) | | Wi-Fi 标准 | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) | | 蓝牙 | 是的es | | 蓝牙版本 | 5.4 | 重量和尺寸 | | 宽度 | 243.8 毫米 | | 深度 | 304.8 毫米 |
目前没有产品评论。
|  |
|
|
 |
|