|
 |
| Lieferung nach US in: |
 |
5-9 Werktagen (nur noch 4 Stück auf Lager) |
 |
| Sales Rank: |
Nr. 54 in Smartphones&Handys Nr. 1643 in Elektronik |
 | | Stil: |
Smartphones&Handys |
 |
| Artikel Nr.: |
2101340078 |
 |
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | Galaxy S25 Ultra 256GB Titanium Black 17,42cm (6,9") OLED Display, Android 15, 200MP Quad-Kamera (SM-S938BZKDEUB) | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2101340078 | 2101333172 | 2101790167 | 2101849431 | 2101161173 |
| Im Angebot seit | 04.03.2026 | 21.01.2025 | 20.12.2025 | 03.04.2026 | 27.04.2024 |
| Preis | 822,69 EUR | 404,19 EUR | 246,99 EUR | 1.213,29 EUR | 196,39 EUR |
| Gewicht | 218 g | 169 g | 174,5 g | 214 g | 166,8 g |
| Hersteller | Samsung | Motorola | Motorola | Samsung | Motorola |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Accessories | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Bildschirmdiagonale | 17,5 cm | 16,1 cm | 16,1 cm | 17,5 cm | 17 cm | | Display-Auflösung | 3120 x 1440 Pixel | 2670 x 1220 Pixel | 2670 x 1200 Pixel | 3120 x 1440 Pixel | 1080 x 2400 Pixel | | Bildschirmform | Flach | Flach | Flach | Flach | Flach | | Maximale Bildwiederholrate | 120 Hz | 129 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 144 Hz | | Pixeldichte | 500 ppi | 460 ppi | 460 ppi | 499 ppi | 395 ppi | | Prozessorfamilie | Qualcomm Snapdragon | MediaTek | MediaTek Dimensity | Snapdragon | Qualcomm Snapdragon | | Prozessor | 8 Elite | 7300 | 7400 | 8 Elite Gen 5 | 7s Gen 2 | | RAM-Kapazität | 12 GB | 8 GB | 12 GB | 16 GB | 8 GB | | Interne Speicherkapazität | 256 GB | 256 GB | 256 GB | 1 TB | 256 GB | | Kompatible Speicherkarten | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt | | Rückkamera-Typ | Quad-Kamera | Dreifach-Kamera | Dreifach-Kamera | Quad-Kamera | Dual-Kamera | | Auflösung Rückkamera (numerisch) | 200 MP | 50 MP | 50 MP | 200 MP | 50 MP | | Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera | Einzelne Kamera | Einzelne Kamera | Einzelne Kamera | Einzelne Kamera | | ARTIKEL | Galaxy S25 Ultra 256GB Titanium Black 17,42cm (6,9") OLED Display, Android 15, 200MP Quad-Kamera (SM-S938BZKDEUB) | | | | |
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 12 MP | 32 MP | 32 MP | 12 MP | 32 MP | | Rückkamera-Blitz | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 50 MP | 13 MP | 13 MP | 50 MP | 13 MP | | Rückkamera Blendenzahl | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,4 | 1,88 | | Zweite Rückkamera Blendenzahl | 3,4 | 2,2 | 2,4 | 1,9 | 2,2 | | Pixelgröße Rückfahrkamera | 0,6 µm | 1 µm | 1 µm | 0,6 µm | 2 µm | | Pixelgröße zweite Rückfahrkamera | 0,7 µm | 1,12 µm | 1,12 µm | 0,7 µm | 1,12 µm | | Frontkamera Blendenzahl | 2,2 | 2,4 | 2,4 | 2,2 | 2,45 | | Pixelgröße Frontkamera | 1,12 µm | 0,7 µm | 0,7 µm | 1,12 µm | 1,4 µm | | Blitz-Typ | LED | LED | LED | LED | LED | | Panorama | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Hochformat | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM | Dual-SIM | Dual-SIM | Dual-SIM | Dual-SIM | | Mobilfunknetzgenerierung | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G | | SIM-Kartentyp | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM | | 3G-Standards | UMTS WCDMA | WCDMA | WCDMA | UMTS WCDMA | HSDPA UMTS WCDMA | | 4G-Standards | LTE-TDD & LTE-FDD | LTE | LTE | LTE-TDD & LTE-FDD | LTE | | 5G-Standard | Sub6 FDD Sub6 SDL Sub6 TDD | Sub6 | NR Sub6 | Sub6 FDD Sub6 SDL Sub6 TDD | Sub6 | | Bluetooth | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | WLAN-Standards | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) Wi-Fi 7 (802.11be) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) Wi-Fi 7 (802.11be) | 802.11a 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6E (802.11ax) | | ARTIKEL | Galaxy S25 Ultra 256GB Titanium Black 17,42cm (6,9") OLED Display, Android 15, 200MP Quad-Kamera (SM-S938BZKDEUB) | | | | |
| Bluetooth-Version | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 6.0 | 5.1 | | Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | USB-Stecker | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | | USB-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2.0 | 2.0 | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2.0 | | Formfaktor | Balken | Balken | Balken | Balken | Balken | | Produktfarbe | Schwarz Titan | Schwarz | Grau | Schwarz | Blau | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP68 | IP68 | IP68 IP69 | IP68 | IP68 | | Schnellladung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Fingerabdruckscanner | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Standort-Position | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | GPS | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | GLONASS | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Galileo | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Plattform | Android | Android | Android | Android | Android | | Installiertes Betriebssystem | Android 15 | Android 14 | Android 15 | Android 16.0 | Android 14 | | Akku-/Batteriekapazität | 5000 mAh | 4310 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh | | Annäherungssensor | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Beschleunigungsmesser | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Umgebungslichtsensor | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Gyroskop | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | ARTIKEL | Galaxy S25 Ultra 256GB Titanium Black 17,42cm (6,9") OLED Display, Android 15, 200MP Quad-Kamera (SM-S938BZKDEUB) | | | | |
| Breite | 77,6 mm | 71,2 mm | 71,2 mm | 78,1 mm | 73,1 mm | | Tiefe | 8,2 mm | 8,1 mm | 8,09 mm | 7,9 mm | 7,9 mm | | Höhe | 162,8 mm | 154,1 mm | 154,1 mm | 163,6 mm | 161,9 mm | | weitere Features | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | mobilfunkstandard-5g lte wlan nano-sim usb-c-buchse |
Weitere interessante Produkte in Smartphones&Handys |
| Beschreibung: | Titanium Black, Android 15, 5G, 12 GBDisplay: 17,42 cm (6,9 Zoll)Prozessor: Qualcomm Snapdragon 8 Elite for GalaxyHauptkamera: 200 MP + 50 MP + 50 MPFrontkamera: 12 MPStarte jetzt in eine neue Ära der mobilen AI mit der neuen Galaxy S25 Serie und Galaxy AI. Erledige deine täglichen Aufgaben ganz einfach per Sprachassistent und unterhalte dich ganz natürlich mit Gemini Live, um neue Ideen zu entwickeln oder anfallende Tasks effizient zu erledigen. Dank App-übergreifender Galaxy AI werden viele manuelle Aufgaben in unterschiedlichen Applikationen mit einer einfachen Konversation erledigt. Erweiterte Kamera-, Bild- und Videobearbeitungsfunktionen bringen deinen Aufnahmen zusätzlich den nötigen Feinschliff. Technische Daten Hersteller Samsung Betriebssystem Android 15.0 (ab Werk), 7 Betriebssystem-Updates, 7 Jahre Sicherheits-Updates Display 6.9", 3120x1440 Pixel, 16 Mio. Farben, AMOLED/?LTPO, kapazitiver Touchscreen, Gorilla Glass Armor 2, flach, Kameraloch, HDR (HDR10+), 1-120Hz Aktualisierungsrate, 240Hz Abtastrate, 2600 Nits (maximal), 498ppi Kamera hinten 200.0MP, f/?1.7, Phasenvergleich-AF, Laser-AF, OIS, LED-Blitz, Videos @4320p/?30fps, Videos @1080p/?960fpsDas Samsung Galaxy S25 Ultra 256GB Jet Black ist das neueste Flaggschiff-Smartphone und steht für herausragende Leistung sowie innovative Technologie. Das beeindruckende 6,9-Zoll-Dynamic-AMOLED-Display bietet brillante Farben und gestochen scharfe Bilder für ein intensives Seherlebnis. Dank modernster 5G-Konnektivität und großzügigen 12 GB Arbeitsspeicher sind Multitasking und Streaming blitzschnell möglich. Mit dem internen Speicher von satten 256 GB haben Sie ausreichend Platz für Apps, Fotos und Videos aller Art. Die professionelle Kamera sorgt dafür, dass Sie jederzeit perfekte Aufnahmen machen können ' egal bei welchen Lichtverhältnissen! Der Hersteller Samsung genießt weltweit einen exzellenten Ruf für Qualität und technologische Innovationen mit Fokus auf den Nutzerkomfort. Zudem setzt sich das Unternehmen aktiv für Nachhaltigkeit ein: Durch die Verwendung recycelter Materialien in der Produktion sowie Maßnahmen zur Reduzierung des CO2-Ausstoßes leistet jeder Kunde beim Kauf eines Geräts wie diesem einen wertvollen Beitrag zum Umweltschutz. |  | | Herstellernummer: |
SM-S938BZKDEUB |
 |  Dieses Gerät ist nicht für LTE (4G) Frequenzen in Nordamerika ausgelegt. | Details zur Produktsicherheit
Verantwortliche Person für die EU:
Samsung PO Box 12987, IRL- Dublin, IRL
|  |
|
| Produkt-Features Mobiltelefone/Smartphones | | Feature 6 | nfc | | Feature 3 | gps | | Feature 2 | mobilfunkstandard-5g | | Feature13 | npu | | Feature12 | usb-c-buchse | | Feature11 | nano-sim | | Feature Ladenetzteil Leistungsangabe | ladenetzteil-10-45 | | Feature Ladenetzteil JA / NEIN | ladenetzteil-nein | | Prozessor(en) | | Taktfrequenz in GHz | 3,5 + 4,47 | | Prozessor(en)kerne | 8 (Octa Core) | | NPU (KI-Beschleunigung) | Ja | | RAM/Arbeitsspeicher in GB | 12 | | Ausstattung(en) | | SIM Karten Steckplatz | Nano-SIM | | Gesichtsentsperrung | Ja | | Fingerabdrucksensor | Ja | | Dual-SIM | Ja | | Betriebssystem | Android 15 | | Aufteilung Dual-SIM | 2x SIM oder 1x SIM + 1x eSIM | | Speicher | | Speicherkartensteckplatz | Nein | | Speicherkapazität intern (GB) | 256 | | Anschlussarten | | Kopfhörer Anschluss | 1x USB-C | | Konnektivität(en) | | W-LAN | Ja | | NFC | Ja | | Kommunikation | | 3G/UMTS | Ja | | 4G/LTE | Ja | | GSM/2G | Ja | | 5G | Ja | | Display/Anzeige | | Typ(en) | AMOLED | | Bildschirmdiagonale in cm | 17,22 | | Bildschirmdiagonale in Zoll | 6,8 | | Auflösung in Pixel | 3120x1440 | | Kamera | | Video-Aufnahme | Ja | | Video-Auflösung (Pixel) | 7680 x 4320 | | Rückseitige Kamera | Ja | | Max. Blende der rückseitigen Kamera (f) | 1.7 + 3.4 + 1.9 + 2.4 | | Max. Blende der Front Kamera (f) | 2.2 | | Front Kamera | Ja | | Blitzlicht | Ja | | Bildstabilisation der rückseitigen Kamera | Optisch | | Auflösung (rückseitigen Kamera) in Mio. Pixel | 200 + 50 + 50 + 10 | | Auflösung der Front Kamera (Mio. Pixel) | 12 | | Energie-Versorgung | | Schnellladefunktion | Ja | | Max. Laufzeit (Videowiedergabe / Std.) | 31 | | Leistungsangabe kompatibles Ladenetzteil (Watt) | 10 - 45 | | Ladenetzteil im Lieferumfang enthalten | Nein | | Kapazität in mAh | 5000 | | Kabelloses Laden | Qi-Standard | | Energie-Versorgung | Akku | | Akku Typ | Lithium-Ionen | | Gehäuse Eigenschaften | | Wasserschutz | Ja | | Staubschutz | Ja | | Schutzart (IP Code) | IP68 | | Outdoor | Ja | | Allgemeine Daten | | Tiefe in mm | 8,2 | | Höhe in mm | 162,8 | | Gewicht in g | 218 | | Farbe | schwarz | | Breite in mm | 77,6 | | Abmessungen in mm | 77,6 x 162,8 x 8,2 |
Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, haben auch Folgende gekauft
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "Samsung Galaxy S25 Ultra 17,5 cm (6.9") Dual-SIM Android 15 5G USB Typ-C 12 GB 256 GB 5000 mAh Schwarz, Titan" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|