|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | Kindle Paperwhite 7" 16GB Black No Ads (2024) | | | | |
| |  |  |  |  | !["Hannspree-LUMO 7.8" SN08HD1B Reader Tablet Android 14 - MP3-Player - 19,8 cm [Energieklasse G] (SN08HD1B)-Hannspree-Hardware/Electronic" "Hannspree-LUMO 7.8" SN08HD1B Reader Tablet Android 14 - MP3-Player - 19,8 cm [Energieklasse G] (SN08HD1B)-Hannspree-Hardware/Electronic"](https://www.playthek.ch/images/icecatdaten/024/740/04711404024740k.jpg) |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2101345650 | 2101220227 | 2101136386 | 2101031136 | 2101747208 |
| Im Angebot seit | 11.02.2025 | 24.07.2024 | 21.03.2024 | 28.10.2023 | 18.10.2025 |
| Preis | NT$5,664 | NT$5,905 | NT$6,955 | NT$10,310 | NT$13,327 |
| Gewicht | 211 g | 200 g | 235 g | 270 g | 250 g |
| Hersteller | Amazon | Tolino | Pocketbook | Pocketbook | Hannspree |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Bildschirmdiagonale | 17,8 cm | 17,8 cm | 17,8 cm | 19,8 cm | 19,8 cm | | Touchscreen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Farbe | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | | Eingebauter Prozessor | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | WLAN | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | USB-Stecker | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | | Bluetooth | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Produktfarbe | Schwarz | Schwarz | Schwarz Hellblau | Grau | Schwarz | | Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) | Lithium Polymer (LiPo) | Lithium-Ion (Li-Ion) | Lithium-Ion (Li-Ion) | Lithium-Ion (Li-Ion) | | Akku-/Batteriekapazität | 1900 mAh | 2050 mAh | 2500 mAh | 2900 mAh | 3000 mAh | | Höhe | 7,83 mm | 161 mm | 155 mm | 189 mm | 185,1 mm | | Tiefe | 176,7 mm | 8,3 mm | 7,8 mm | 7,9 mm | 6,6 mm | | Breite | 127,6 mm | 144,6 mm | 134,3 mm | 134 mm | 134,1 mm | | ARTIKEL | Kindle Paperwhite 7" 16GB Black No Ads (2024) | | | | |
| Menge pro Packung | 1 Stück(e) | 1 Stück(e) | 1 Stück(e) | 1 Stück(e) | 1 Stück(e) | | weitere Features | keine Angabe | usb wlan | wlan | wlan | keine Angabe |
Weitere interessante Produkte in eBook Reader&Zubehör |
Akku/Batterie | | Batteriegewicht | 33 g | | Anzahl Batteriezellen | 1 | Logistikdaten | | Ursprungsland | China | | Länge des Versandkartons | 257 mm | | Höhe des Versandkartons | 171,5 mm | | Gewicht Versandkarton | 2,64 kg | | Breite des Versandkartons | 156 mm | Design | | Produktfarbe | Schwarz | Merkmale | | Sperrbildschirm werbefinanziert | Ja | | Menüsprachen | Multi | Dateiformate | | Unterstützte Dokumentenformate | AZW, AZW3, EPUB, MOBI, PRC | | Unterstützte Bildformate | BMP, GIF, JPEG, PNG | | Unterstützte Audioformate | AAX | Lieferumfang | | Menge pro Packung | 1 Stück(e) | | AC-Netzadapter | Nein | Prozessor(en) | | Eingebauter Prozessor | Ja | | Anzahl Prozessorkerne | 2 | Speicher | | RAM-Typ | LPDDR4 | | RAM-Kapazität | 1000 MB | | Interne Speicherkapazität | 16 GB | Anschlüsse und Schnittstellen | | WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | | W-LAN | Ja | | USB-Stecker | USB Typ-C | | Schnittstelle | USB 2.0 | | Bluetooth-Version | 4.1 | | Bluetooth | Ja | Gewicht und Abmessungen | | Verpackungstiefe | 13,9 mm | | Verpackungshöhe | 236,9 mm | | Verpackungsbreite | 132,5 mm | | Tiefe | 176,7 mm | | Paketgewicht | 318 g | | Höhe | 7,83 mm | | Gewicht | 211 g | | Breite | 127,6 mm | Bildschirm | | Touchscreen | Ja | | Farbe | Nein | | Bildschirmdiagonale | 17,8 cm | Energie | | USB Typ-C Ladeport | Ja | | Erforderliche Ladeleistung (min.) | 1,5 W | | Erforderliche Ladeleistung (max.) | 7,5 W | | Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) | | Akku-/Batteriekapazität | 1900 mAh | | Akku-/Batteriebetriebsdauer | 2016 h |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "Amazon Kindle Paperwhite eBook-Reader Touchscreen 16 GB WLAN Schwarz" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|