|
 |
| 在:配送到 US |
 |
4-8 工作日 (库存中只剩 7) |
 |
| 销售排名: |
29 号 显示卡 527 号 计算机 |
 | | 风格: |
显示卡 |
 |
| 产品编号: |
2101371956 |
 |
|
| 物品 | GIGABYTE GeForce RTX 5070 Ti AERO OC 16G Graphics Card - 16GB GDDR7, 256bit, PCI-E 5.0, 2588 MHz Core Clock, 3 x DP 2.1a, 1 x HDMI 2.1b, NVIDIA DLSS 4, GV-N507TAERO OC-16GD | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| 物品编号 | 2101371956 | 2101844911 | 2101425908 | 2101373231 | 2101368266 |
| 从那以后就提供了 | 25.03.2025 | 27.03.2026 | 21.01.2026 | 27.03.2025 | 19.03.2025 |
| 价格 | 962,99 EUR | 764,29 EUR | 428,19 EUR | 593,49 EUR | 645,29 EUR |
| 重量 | 2.72kg | 3.49kg | 1.25kg | 1.30kg | 2.25kg |
| 制造商 | Gigabyte | Gigabyte | Gigabyte | Gigabyte | Powercolor |
| 类别 | Accessories | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| 描述: | GIGABYTE GeForce RTX 4070 Ti AERO OC-16GD richtet sich an Gamer und Kreative, die hohe Leistung und ein elegantes Design schätzen. Moderne NVIDIA-Architektur ermöglicht hohe Bildraten und realistische Raytracing-Effekte für ein immersives Erlebnis. Auch bei anspruchsvollen Anwendungen bleibt die Performance dank effizientem Kühlsystem konstant. Das klare AERO-Design fügt sich harmonisch in viele Systeme ein und verbindet Power, Effizienz und Zuverlässigkeit auf hohem Niveau.DLSS 4, 3x DisplayPort, 1x HDMI 2.1Grafikchip: NVIDIA GeForce RTX 5070 TiSpeicher: 16 GB (GDDR7, 256 Bit)belegte Slots: 3,5 SlotsGPU Boost-Takt: 2450 MHzBeschreibung rnErleben Sie revolutionäre Gaming-Performance mit der Gigabyte GeForce RTX 5070 Ti AERO OC 16G. Diese High-End-Grafikkarte auf Basis der NVIDIA RTX 5070 Ti nutzt fortschrittliche GDDR7-Speichertechnologie und PCIe 5.0 für ultraschnelle Datenübertragung. Ideal für 8K-Gaming, Raytracing und KI-Anwendungen dank DLSS 4 und CUDA-Kernen. Das WINDFORCE 3X-Kühlsystem mit RGB-Beleuchtung sorgt für stabile Temperaturen unter Volllast, während Dual-BIOS Modi (Leistung oder leise) Flexibilität bieten.rnrn Produktfeatures rn rn NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti GPU mit 2588 MHz Boost-Takt und 8960 CUDA-Kernen rn 16 GB GDDR7-Speicher mit 256-Bit-Schnittstelle und 28 Gbps / 30.000 MHz rn PCI Express 5.0 x16 Schnittstelle für maximale Bandbreite rn Unterstützt bis zu 4 Bildschirme mit 7680 x 4320 (8K) Auflösung rn Anschlüsse: 3x DisplayPort 2.1a, 1x HDMI 2.1b rn WINDFORCE 3X Kühlsystem mit 3 Lüftern für effiziente Kühlung rn RGB Fusion 2.0 Beleuchtung und Dual-BIOS (Leistung |  | | Manufacturer No.: |
GV-N507TAERO OC-16GD |
 | 产品安全
欧盟负责人:
Giga-Byte Technology BV Steenoven 24, 5626 Eindhoven, Niederlande alex.lien@giga-byte.nl |  |
|
内存 | | 独立显卡内存 | 16 GB | | 显卡内存类型 | GDDR7 | | 内存总线 | 256 比特 | | 内存时钟速度 | 30000 MHz | | 内存带宽(最大) | 28 GB/s | 包装内容 | | 包括电缆 | Power | 包装数据 | | 包装宽度 | 264 毫米 | | 包裹深度 | 427 毫米 | | 包裹高度 | 105 毫米 | | 包裹重量 | 3 kg | | 包裹类型 | 盒子 | 处理器 | | 图形处理器家族 | 不VIDIA | | 图形处理器 | GeForce RTX 5070 Ti | | 最大分辨率 | 7680 x 4320 pixels | | CUDA | 是的es | | 处理器频率 | 2588 MHz | | 并行处理技术支持 | 不ot supported | | CUDA 内核 | 8960 | | 通过显卡实现的最大显示量 | 4 | 性能 | | 集成电视调谐器 | 不o | | DirectX 版本 | 12.0 | | OpenGL 版本 | 4.6 | | 双链路 DVI | 不o | | 超频 (OC) 版 | 是的es | | 保修期 | 4 年 | 物流数据 | | 每个配送(内箱)的产品 | 1 pc(s) | 电源 | | 最低系统电源 | 750 W | | 补充电源连接器 | 1x 16-pin | | 散热设计功率 (TDP) | 300 W | 端口和接口 | | 接口的类型 | 个人电脑I Express x16 5.0 | | HDMI 端口数量 | 1 | | DVI-D 端口数量 | 0 | | DVI-I 端口数量 | 0 | | 显示端口数量 | 3 | | HDMI 版本 | 2.1b | | 显示端口版本 | 2.1a | 设计 | | 冷却类型 | Active | | 冷却技术 | GIGAB是的TE WI不DFORCE 3X | | 粉丝数量 | 3 粉丝 | | 外形规格 | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | | 插槽数量 | 2 | | 照明 | 是的es | | 产品颜色 | 白色的 | 重量和尺寸 | | 重量 | 2 kg | | 长度 | 360 毫米 | | 深度 | 75 毫米 | | 身高 | 149 毫米 |
购买此产品的客户还购买了
目前没有产品评论。
|  |
|
|
 |
|