|
 |
| 在:配送到 US |
|
目前已售罄,但很快又有货 |
 |
| 销售排名: |
0 |
 | | 风格: |
智能手机 手机 |
 |
| 产品编号: |
2101763150 |
 |
|
| 物品 | | | | |
| |  |  |  |  |
| | | | | |
| 物品编号 | 2101333172 | 2101790167 | 2101849431 | 2101161173 |
| 从那以后就提供了 | 21.01.2025 | 20.12.2025 | 03.04.2026 | 27.04.2024 |
| 价格 | 404,19 EUR | 246,99 EUR | 1.213,29 EUR | 196,39 EUR |
| 重量 | 0.50kg | 0.40kg | 0.38kg | 166,8 g |
| 制造商 | Motorola | Motorola | Samsung | Motorola |
| 类别 | Hardware/Electronic | Accessories | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| 对角线显示屏 | 16.1 cm | 16.1 cm | 17.5 cm | 17 cm | | 显示分辨率 | 2670 x 1220 pixels | 2670 x 1200 pixels | 3120 x 1440 pixels | 1080 x 2400 pixels | | 显示器玻璃类型 | Corning Glass | Corning Glass | Gorilla Glass | Gorilla Glass | | 大猩猩玻璃版 | Gorilla Glass 7i | Gorilla Glass 7i | Gorilla Glass Armor 2 | Gorilla Glass 5 | | 最大刷新率 | 129 赫兹 | 120 赫兹 | 120 赫兹 | 144 赫兹 | | RAM 容量 | 8 GB | 12 GB | 16 GB | 8 GB | | 内部存储容量 | 256 GB | 256 GB | 1 TB | 256 GB | | 后置摄像头类型 | Triple camera | Triple camera | Quad camera | Dual camera | | 后置摄像头分辨率(数字) | 50 MP | 50 MP | 200 MP | 50 MP | | 前置摄像头类型 | 单摄像头 | 单摄像头 | 单摄像头 | 单摄像头 | | 前置摄像头分辨率(数字) | 32 MP | 32 MP | 12 MP | 32 MP | | 后置摄像头闪光灯 | 是的es | 是的es | 是的es | 是的es | | 第二后置摄像头分辨率(数字) | 13 MP | 13 MP | 50 MP | 13 MP | | 物品 | | | | |
| 后置摄像头像素大小 | 1 µm | 1 µm | 0.6 µm | 2 µm | | 第二个后置摄像头像素大小 | 1.12 µm | 1.12 µm | 0.7 µm | 1.12 µm | | 前置摄像头像素大小 | 0.7 µm | 0.7 µm | 1.12 µm | 0.7 µm | | 闪光灯类型 | 引领 | 引领 | 引领 | 引领 | | 全景 | 是的es | 是的es | 是的es | 是的es | | 人像模式 | 是的es | 是的es | 是的es | 是的es | | SIM 卡功能 | Dual SIM | Dual SIM | Dual SIM | Dual SIM | | 移动网络生成 | 5G | 5G | 5G | 5G | | SIM 卡类型 | 不anoSIM + eSIM | 不anoSIM + eSIM | 不anoSIM + eSIM | 不anoSIM | | 3G 标准 | WCDMA | WCDMA | UMTS WCDMA | HSDPA UMTS WCDMA | | 4G 标准 | LTE | LTE | LTE-TDD & LTE-FDD | LTE | | 5G 标准 | Sub6 | 不R Sub6 | Sub6 FDD Sub6 SDL Sub6 TDD | Sub6 | | 蓝牙 | 是的es | 是的es | 是的es | 是的es | | 蓝牙版本 | 5.4 | 5.4 | 6.0 | 5.1 | | 近场通信 (NFC) | 是的es | 是的es | 是的es | 是的es | | USB 连接器类型 | USB 类型 C | USB 类型 C | USB 类型 C | USB 类型 C | | USB 版本 | 2.0 | 2.0 | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2.0 | | 产品颜色 | 黑色的 | 灰色的 | 黑色的 | Blue | | 《国际保护(IP)法》 | IP68 | IP68 IP69 | IP68 | IP68 | | 指纹读取器 | 是的es | 是的es | 是的es | 是的es | | 物品 | | | | |
| 位置位置 | 是的es | 是的es | 是的es | 是的es | | 全球定位系统(卫星) | 是的es | 是的es | 是的es | 是的es | | 格洛纳斯 | 是的es | 是的es | 是的es | 是的es | | 伽利略 | 是的es | 是的es | 是的es | 是的es | | 平台 | Android | Android | Android | Android | | 操作系统已安装 | Android 14 | Android 15 | Android 16.0 | Android 14 | | 虚拟助手 | Google Assistant | Google Assistant | 三星 Bixby | Google Assistant | | 电池容量 | 4310 毫安 | 5000 毫安 | 5000 毫安 | 5000 毫安 | | 距离传感器 | 是的es | 是的es | 是的es | 是的es | | 加速度计 | 是的es | 是的es | 是的es | 是的es | | 环境光传感器 | 是的es | 是的es | 是的es | 是的es | | 陀螺仪 | 是的es | 是的es | 是的es | 是的es | | 重量 | 169 g | 174.5 g | 214 g | 174.9 g | | 宽度 | 71.2 毫米 | 71.2 毫米 | 78.1 毫米 | 73.1 毫米 | | 深度 | 8.1 毫米 | 8.09 毫米 | 7.9 毫米 | 7.9 毫米 | | 身高 | 154.1 毫米 | 154.1 毫米 | 163.6 毫米 | 161.9 毫米 | | SIM 卡弹出引脚 | 是的es | 是的es | 是的es | 是的es | | 更多功能 | 暂无信息 | 暂无信息 | 暂无信息 | mobilfunkstandard-5g lte wlan nano-sim usb-c-buchse |
| 描述: | Motorola Moto G86 5G 256GB Cosmic Sky 16,94cm (6,67") OLED Display, Android 15, 50MP Dual-Kamera (PB7L0132IT) Technische Daten Hersteller Motorola Betriebssystem Android 15.0 (ab Werk), 2 Betriebssystem-Updates, 4 Jahre Sicherheits-Updates Display 6.67", 2712x1220 Pixel, 1.07 Mrd. Farben, P-OLED, kapazitiver Touchscreen, Gorilla Glass 7i, flach, Kameraloch, HDR (HDR10+), 120Hz Aktualisierungsrate, 4500 Nits (maximal), 446ppi Kamera hinten 50.0MP, f/?1.88, Phasenvergleich-AF, OIS, LED-Blitz, Videos @2160p/?30fps (Kamera 1), 8.0MP, f/?2.2, Weitwinkelobjektiv, Makroobjektiv (Kamera 2) Kamera vorne 32.0MP, f/?2.2, Videos @2160p/?30fps Schnittstellen USB-C 2.0 (480Mb/?s), Wi-Fi 6 (WLAN 802.11a/?b/?g/?n/?ac/?ax), Bluetooth 5.4, NFC Sensoren Beschleunigungssensor, Gyroskop, Annäherungssensor, Lichtsensor, Kompass, Fingerabdrucksensor (Display) SoC MediaTek Dimensity 7300 CPU 4x 2.50GHz ARM Cortex-A78 + 4x 2.00GHz ARM Cortex-A55, 8 Kerne GPU ARM Mali-G615 MC2 RAM 8GB Speicher 256GB Navigation GPS, |  | | Manufacturer No.: |
PB7L0132IT |
 | | 产品安全
欧盟负责人:
Motorola Solutions GmbH Serviceware-Kreisel, 65510 Idstein, Deutschland https://support.motorolasolutions.com/s/contact-us?language=de®ion=EMEA |  |
|
目前没有产品评论。
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- 您拥有 “Moto G86 5G 256GB Cosmic Sky 16, 94cm (6, 67) OLED Display, Android 15, 50MP Dual-Kamera (PB7L0132IT)” 还是已经知道这件商品?
- 然后,请随时撰写 产品反馈.
- 我们用反馈积分来奖励您的努力,这些积分可兑换精美的免费物品。.
|
|
|
|
|
|
|
|
|