Bildschirm |
| Anzeige enthalten | Nein |
Neuronale Prozessoreinheit (NPU) |
| Copilot+ PC | Nein |
Leistungen |
| Produkttyp | PC |
| Motherboardformfaktor | micro ATX |
| Audio-System | High Definition Audio |
| Audio Kanäle | 8.0 Kanäle |
| Angetrieben von | ASRock |
Design |
| Wasserkühlsystem | Ja |
| Sichtfenster | Ja |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Anzahl der 3,5" Erweiterungseinschübe | 2 |
| Anzahl der 2,5" Erweiterungseinschübe | 2 |
Lieferumfang |
| Mitgelieferte Kabel | Leistung |
Grafik |
| Separates Grafikkartenmodell | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Separater Grafikadapter | Ja |
| Separater Grafik-Adapterspeicher | 12 GB |
| Getrennter GPU-Hersteller | NVIDIA |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | AMD Radeon Graphics |
| Eingebaute Grafikadapter | Ja |
| Dedizierter Grafikspeicher Typ | GDDR7 |
| Anzahl Grafikadapter HDMI-Ports | 1 |
| Anzahl Grafikadapter DisplayPorts | 3 |
Sonstige Funktionen |
| Garantiezeit | 2 Jahr(e) |
Erweiterungssteckplätze |
| PCI Express x16-Steckplätze (Gen 5.x) | 1 |
Speichermedium |
| Speichermedien | SSD |
| SSD-Formfaktor | M.2 |
| SSD Speicherkapazität | 2 TB |
| SSD Schnittstelle | PCI Express |
| Optisches Laufwerk - Typ | Nein |
| NVMe | Ja |
| Gesamtspeicherkapazität | 2 TB |
| Gesamtkapazität der SSDs | 2 TB |
| Anzahl der installierten Speicherlaufwerke | 1 |
| Anzahl SSD installiert | 1 |
Software |
| Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Home |
Netzwerk |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| W-LAN | Ja |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Ethernet/LAN | Ja |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000,2500 Mbit/s |
| Bluetooth-Version | 5.2 |
| Bluetooth | Ja |
Gewicht und Abmessungen |
| Tiefe | 424 mm |
| Höhe | 398 mm |
| Gewicht | 12 kg |
| Breite | 285 mm |
Energie |
| Stromversorgung | 850 W |
Anschlüsse und Schnittstellen |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 1 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
| SATA III Anschlüsse | 4 |
| Mikrofon-Eingang | Ja |
| Line-in | Ja |
| Kopfhörerausgänge | 1 |
| HDMI-Version | 2.1b |
| Anzahl der vorderen USB-Anschlüsse | 3 |
| Anzahl der vorderen Audioanschlüsse | 1 |
| Anzahl der rückseitigen USB-Anschlüsse | 8 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 4 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 4 |
Speicher |
| Speicherkartensteckplätze | 4x DIMM |
| Speicherkapazität | 32 GB |
| Speicherdatenübertragungsrate | 6400 MT/s |
| RAM-Speicher maximal | 256 GB |
| Interner Speichertyp | DDR5-SDRAM |
| Interner Speicher Hersteller | Kingston |
Prozessor(en) |
| Thermal Design Power (TDP) | 120 W |
| Pufferspeicher L3 | 96 MB |
| Pufferspeicher L2 | 8 MB |
| Prozessorhersteller | AMD |
| Prozessorgeneration | AMD Ryzen 7000 Series |
| Prozessorfamilie | AMD Ryzen™ 7 |
| Prozessor-Threads | 16 |
| Prozessor-Taktfrequenz | 4,2 GHz |
| Prozessor-Cache | 96 MB |
| Prozessor Codename | Raphael AM5 |
| Prozessor Cache Typ | L3 |
| Prozessor Boost-Frequenz | 5 GHz |
| Prozessor(en) | 7800X3D |
| Anzahl Prozessorkerne | 8 |