|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | Exceria Basic 2 TB (PCIe 4.0 x4, M.2 2280) | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2101782487 | 2100717084 | 2100901785 | 2100435840 | 2100901786 |
| Im Angebot seit | 11.12.2025 | 19.10.2022 | 23.05.2023 | 03.11.2021 | 23.05.2023 |
| Preis | 216,79 EUR | 296,29 EUR | 140,49 EUR | 542,59 EUR | 203,99 EUR |
| Gewicht | 5,6 g | 8 g | 6 g | 7,5 g | 6 g |
| Hersteller | Kioxia | Samsung | Lexar Media | Western Jubilee | Lexar |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Accessories |
| SSD Speicherkapazität | 2 TB | 2 TB | 1 TB | 2 TB | 2 TB | | SSD-Formfaktor | M.2 | M.2 | M.2 | M.2 | M.2 | | Schnittstelle | PCI Express 4.0 | PCI Express 4.0 | PCI Express 4.0 | PCI Express 3.0 | PCI Express 4.0 | | NVMe | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Komponente für | PC/Laptop | PC | PC/Laptop | NAS | PC/Laptop | | Breite | 22,1 mm | 80 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | | Tiefe | 80,2 mm | 2,3 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | | Höhe | 2,38 mm | 22 mm | 2,45 mm | 2,38 mm | 2,45 mm | | Betriebstemperatur | 0 - 85 °C | 0 - 70 °C | 0 - 70 °C | 0 - 70 °C | 0 - 70 °C |
Weitere interessante Produkte in interne Festplatten SSD |
Merkmale | | Zufälliges Schreiben (4KB) | 1250000 IOPS | | Zufälliges Lesen (4KB) | 1000000 IOPS | | Speichertyp | QLC | | Schnittstelle | PCI Express 4.0 | | SSD-Formfaktor | M.2 | | SSD Speicherkapazität | 2 TB | | NVMe Version | 2.0b | | NVMe | Ja | | M.2 SSD- Größe | 2280 (22 x 80 mm) | | Komponente für | PC/Laptop | Sonstige Funktionen | | Konformitätsbescheinigungen | RoHS | Energie | | Arbeitsspannung | 3,3 V | Betriebsbedingungen | | Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 85 °C | | Betriebstemperatur | 0 - 85 °C | Gewicht und Abmessungen | | Tiefe | 80,2 mm | | Höhe | 2,38 mm | | Gewicht | 5,6 g | | Breite | 22,1 mm |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "Kioxia LSF10Z002TG8 Internes Solid State Drive 2 TB M.2 PCI Express 4.0 NVMe QLC" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|