|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | | | | |
| |  |  |  |  |
| | | | | |
| Artikelnummer | 2101876803 | 2101217091 | 2100993166 | 2101797459 |
| Im Angebot seit | 05.05.2026 | 23.08.2025 | 26.09.2023 | 08.01.2026 |
| Preis | NT$17,479 | NT$3,212 | NT$27,112 | NT$36,595 |
| Gewicht | 598 g | 322 g | 521 g | 695 g |
| Hersteller | LENOVO | Ram Mounts | Microsoft | Samsung |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Accessories |
| Produktfarbe | Grau | Schwarz | Platin | Grau | | Breite | 296,5 mm | 234,6 mm | 245 mm | 326,3 mm | | Tiefe | 191,9 mm | 65,2 mm | 175 mm | 5,1 mm | | Höhe | 6,2 mm | 161 mm | 8,3 mm | 208,5 mm |
Weitere interessante Produkte in Tablets |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "OnePlus Pad Go 2 12.1 Tablet, 8GB RAM, 128GB, WiFi, Shadow Black (OPD2504)" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|