Bildschirm |
| Anzeige enthalten | Nein |
Neuronale Prozessoreinheit (NPU) |
| Von der NPU unterstützte AI-Software-Frameworks | DirectML, ONNX RT, OpenVINO, WebNN, Windows ML |
| Unterstützung für Windows Studio-Effekte | Ja |
| Sparsity Support | Ja |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU) | Intel AI Boost |
| NPU-Leistung bis zu | 13 Tera-Vorgänge pro Sekunde |
Leistungen |
| Trusted Platform Module (TPM) Version | 2.0 |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Schalldruckpegel | 22,7 dB |
| Produkttyp | PC |
| Marktpositionierung | Business |
| Audio-System | High Definition Audio |
| Audio Kanäle | 7.1 Kanäle |
Design |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Gehäusetyp | Midi Tower |
Lieferumfang |
| Tastatursprache | Deutsch |
| Tastatur-Konnektivität | Kabelgebunden |
| Tastatur enthalten | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | AC |
| Maus-Konnektivität | Kabelgebunden |
| Maus enthalten | Ja |
| Betriebsanleitung | Ja |
Grafik |
| Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |
| Separater Grafikadapter | Nein |
| On-Board-Grafikadapterfamilie | Intel-Grafik |
| Hersteller der eingebauten GPU | Intel |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel-Grafik |
| Eingebaute Grafikadapter | Ja |
| Anzahl der unterstützten externen Displays | 3 |
| Anzahl Grafikadapter HDMI-Ports | 1 |
| Anzahl Grafikadapter DisplayPorts | 2 |
Sonstige Funktionen |
| Stromverbrauch (aus) | 0,24 W |
| Sprachumgebung | Deutsch |
| Netzteiltyp | ATX Netzteil meets 80 Plus Bronze, geeignet für Standardbetrieb max. 60 Stunden/Woche ¦ Energieeffizienz (bei Auslastung 10 %/ 20 %/ 50 % / 100 %): 82 %/ 82 % / 85 % / 82 % |
| Motherboardhersteller | Gigabyte B860M DS3H |
| Laufwerkseinschübe | 1 von vorne zugänglich - 13.3 cm (5.25") ¦ 1 von vorne zugänglich - 8.9 cm (3.5") ¦ 2 intern - 8.9 cm (3.5"/ 2.5" mit Adapter) ¦ 1 intern - 6.4 cm ( 2.5" ) |
| Kühlung | Aktiv |
| Erweiterungssteckplätze | 1x PCIe 5.0 x16 slot ¦ 2x PCIe 4.0 x1 slots |
| Auflösung Beschreibung | 1x HDMI, max. 4096x2160@60 Hz ¦ 2x DP, max. 3840x2160@144 Hz |
Erweiterungssteckplätze |
| PCI Express x16-Steckplätze (Gen 5.x) | 1 |
| PCI Express x1-Steckplätze (Gen 4.x) | 2 |
Speichermedium |
| Speichermedien | SSD |
| SSD-Formfaktor | M.2 |
| SSD Speicherkapazität | 1 TB |
| SSD Schnittstelle | PCI Express |
| RAID-Unterstützung | Ja |
| Optisches Laufwerk - Typ | Nein |
| NVMe | Ja |
| Gesamtspeicherkapazität | 1 TB |
| Gesamtkapazität der SSDs | 1 TB |
| Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke | 6 |
| Anzahl der installierten Speicherlaufwerke | 1 |
| Anzahl SSD installiert | 1 |
Software |
| vorinstallierte Software | 1 Monat Testversion für neue Microsoft® 365 Kunden |
| Kompatible Betriebssysteme | Windows 10, Windows 11 |
| Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Pro |
Zertifikate |
| Zertifizierung | Assemblierung nach ISO9001 in Deutschland ¦Kompatibilität: SMBios (DMI), EnergyStar (Valid only for U.S.), EN62368-1, EN55032, EN55035, EN61000-3-2/3, EN62623, 89/336/ECC ¦ Das Produkt entspricht den Kriterien des RAL UZ 78 (Blauer Engel) |
Netzwerk |
| Ethernet/LAN | Ja |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 100,1000,2500 Mbit/s |
Gewicht und Abmessungen |
| Tiefe | 420 mm |
| Höhe | 435 mm |
| Gewicht | 8 kg |
| Breite | 180 mm |
Betriebsbedingungen |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 80 % |
| Betriebstemperatur | 18 - 28 °C |
Energie |
| Stromversorgung - Eingangsfrequenz | 50 Hz |
| Stromversorgung - Eingang Spannung | 230 V |
| Stromversorgung | 350 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 2,25 W |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 24,85 W |
| 80 Plus Zertifizierung | 80 PLUS Bronze |
Anschlüsse und Schnittstellen |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 1 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 4 |
| Mikrofon-Eingang | Ja |
| Line-out | Ja |
| Anzahl der vorderen Audioanschlüsse | 2 |
| Anzahl der rückseitigen Audioanschlüsse | 3 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 3 |
| Anzahl PS/2 Anschlüsse | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 2 |
Speicher |
| Speicherlayout | 2 x 8 GB |
| Speicherkartensteckplätze | 4x DIMM |
| Speicherkapazität | 16 GB |
| RAM-Speicher maximal | 256 GB |
| Interner Speichertyp | DDR5-SDRAM |
Prozessor(en) |
| Prozessorsockel | FCLGA1851 |
| Prozessorhersteller | Intel |
| Prozessorgeneration | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Prozessorfamilie | Intel Core Ultra 7 |
| Prozessor-Threads | 20 |
| Prozessor-Cache | 30 MB |
| Prozessor Cache Typ | Smart Cache |
| Prozessor Boost-Frequenz | 5,3 GHz |
| Prozessor(en) | 265 |
| Maximale Turboleistung | 182 W |
| Leistungskerne | 8 |
| Leistungskern maximale Turbofrequenz | 5,2 GHz |
| Leistung Basisfrequenz des Kerns | 2,4 GHz |
| Grundleistung des Prozessors | 65 W |
| Effizienter Kern maximale Turbofrequenz | 4,6 GHz |
| Effiziente Kerne | 12 |
| Effiziente Basisfrequenz des Kerns | 1,8 GHz |
| Anzahl installierter Prozessoren | 1 |
| Anzahl Prozessorkerne | 20 |