Bildschirm |
| Anzeige enthalten | Nein |
Leistungen |
| Trusted Platform Module (TPM) Version | 2.0 |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Schalldruckpegel | 22,7 dB |
| Produkttyp | PC |
| Marktpositionierung | Business |
| Audio-System | High Definition Audio |
| Audio Kanäle | 8.0 Kanäle |
Design |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Gehäusetyp | Micro Tower |
Lieferumfang |
| Tastatursprache | Deutsch |
| Tastatur-Konnektivität | Kabelgebunden |
| Tastatur enthalten | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | AC |
| Maus-Konnektivität | Kabelgebunden |
| Maus enthalten | Ja |
| Betriebsanleitung | Ja |
Grafik |
| Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |
| Separater Grafikadapter | Nein |
| On-Board-Grafikkarte mit 8K-Unterstützung | Ja |
| On-Board-Grafikadapterfamilie | AMD Radeon Graphics |
| Integrierte 6K-Grafikkarten-Unterstützung | Ja |
| Hersteller der eingebauten GPU | AMD |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | AMD Radeon 740M |
| Eingebaute Grafikadapter | Ja |
| Anzahl der unterstützten externen Displays | 3 |
| Anzahl Grafikadapter HDMI-Ports | 1 |
| Anzahl Grafikadapter DisplayPorts | 2 |
Sonstige Funktionen |
| Stromverbrauch (aus) | 0,25 W |
| Sprachumgebung | Deutsch |
| Speicheroptionen | 2x M.2 (Key M) 2280/2260/2242, PCIe 4.0 x4 mode, 4x SATA 6Gb/s ports ¦ Supports SATA & PCIe Raid 0/1 |
| Netzteiltyp | ATX Netzteil 80 Plus Bronze, geeignet für Standardbetrieb max. 60 Stunden/Woche ¦ Energieeffizienz (bei Auslastung 20 %/ 50 % / 100 %): 82 % / 86 % / 82 % |
| Motherboardhersteller | ASUS PRIME B840M-A-CSM |
| Laufwerkseinschübe | 1 von vorne zugänglich - 13.3 cm ( 5.25" Ultra Slim ) ¦ 1 intern - 8.9 cm (3.5"/ 2.5" mit Adapter) ¦ 1 intern - 6.4 cm ( 2.5" ) |
| Erweiterungssteckplätze | 1x PCIe 4.0 x16, (support x8/x4 mode), 2x PCIE 3.0 x16 (support x1 mode) |
| Auflösung Beschreibung | HDMI max. 4096 x 2160 @ 60Hz ¦ DP max. 7680 x 4320 @60Hz |
Erweiterungssteckplätze |
| PCI-Express x16 (Gen 3.x)-Anschlüsse | 2 |
| PCI Express x16-Steckplätze (Gen 4.x) | 1 |
Speichermedium |
| Speichermedien | SSD |
| SSD-Formfaktor | M.2 |
| SSD Speicherkapazität | 500 GB |
| SSD Schnittstelle | PCI Express 4.0 |
| RAID-Unterstützung | Nein |
| Optisches Laufwerk - Typ | DVD±RW |
| NVMe | Nein |
| M.2 SSD- Größe | 2280 (22 x 80 mm) |
| Gesamtspeicherkapazität | 500 GB |
| Gesamtkapazität der SSDs | 500 GB |
| Anzahl SSD installiert | 1 |
Software |
| vorinstallierte Software | 1 Monat Testversion für neue Microsoft® 365 Kunden |
| Kompatible Betriebssysteme | Windows 10, Windows 11 |
| Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Pro |
Zertifikate |
| Zertifizierung | Assemblierung nach ISO9001 in Deutschland ¦Kompatibilität: SMBios (DMI), EnergyStar (Valid only for U.S.), EN62368-1, EN55032, EN55035, EN61000-3-2/3, EN62623, 89/336/ECC ¦ Das Produkt entspricht den Kriterien des RAL UZ 78 (Blauer Engel) |
| Konformitätsbescheinigungen | CE |
Netzwerk |
| Ethernet/LAN | Ja |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 100,1000 Mbit/s |
Gewicht und Abmessungen |
| Tiefe | 305 mm |
| Höhe | 353 mm |
| Gewicht | 5,2 kg |
| Breite | 168 mm |
Betriebsbedingungen |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 75 % |
| Betriebstemperatur | 5 - 35 °C |
Energie |
| Stromversorgung - Eingangsfrequenz | 50 Hz |
| Stromversorgung - Eingang Spannung | 230 V |
| Stromversorgung | 350 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 1 W |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 18 W |
| 80 Plus Zertifizierung | 80 PLUS Bronze |
Anschlüsse und Schnittstellen |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 2 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 4 |
| Anzahl der vorderen USB-Anschlüsse | 3 |
| Anzahl der vorderen Audioanschlüsse | 2 |
| Anzahl der rückseitigen USB-Anschlüsse | 7 |
| Anzahl der rückseitigen Audioanschlüsse | 3 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 4 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 2 |
Speicher |
| Speichertaktfrequenz | 4800 MHz |
| Speicherlayout | 1 x 16 GB |
| Speicherkartensteckplätze | 4x DIMM |
| Speicherkapazität | 16 GB |
| RAM-Speicher maximal | 256 GB |
| Interner Speichertyp | DDR5-SDRAM |
Prozessor(en) |
| Prozessorsockel | Sockel AM5 |
| Prozessorhersteller | AMD |
| Prozessorgeneration | AMD Ryzen PRO 8000 Series |
| Prozessorfamilie | AMD Ryzen™ 5 |
| Prozessor-Threads | 12 |
| Prozessor-Taktfrequenz | 3,5 GHz |
| Prozessor-Cache | 16 MB |
| Prozessor Cache Typ | L2 & L3 |
| Prozessor Boost-Frequenz | 5 GHz |
| Prozessor(en) | PRO 8500G |
| Leistungskern maximale Turbofrequenz | 5 GHz |
| Leistung Basisfrequenz des Kerns | 4,1 GHz |
| Grundleistung des Prozessors | 65 W |
| Effizienter Kern maximale Turbofrequenz | 3,7 GHz |
| Effiziente Basisfrequenz des Kerns | 3,3 GHz |
| Anzahl installierter Prozessoren | 1 |
| Anzahl Prozessorkerne | 6 |