|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | mStand - Notebook-Ständer - Space-grau (10072) [DE-Version, German Keyboard] | | | | |
| | !["Rain Design-mStand - Notebook-Ständer - Space-grau (10072) [DE-Version, German Keyboard]-Rain Design-Hardware/Electronic" "Rain Design-mStand - Notebook-Ständer - Space-grau (10072) [DE-Version, German Keyboard]-Rain Design-Hardware/Electronic"](https://www.playthek.ch/images/icecatdaten/000/759/00891607000759k.jpg) | !["Msi-Cyborg 17 B13WFKG-095, Core i7-13620H, 16GB RAM, 512GB SSD, GeForce RTX 5060, DE (0017U3-095) [DE-Version, German Keyboard]-Msi-Hardware/Electronic" "Msi-Cyborg 17 B13WFKG-095, Core i7-13620H, 16GB RAM, 512GB SSD, GeForce RTX 5060, DE (0017U3-095) [DE-Version, German Keyboard]-Msi-Hardware/Electronic"](https://www.playthek.ch/images/icecatdaten/400/022/04711377400022k.jpg) | !["Lenovo-Chromebook Duet 11M889 27,81cm (10,95 )8GB 128GB chrome [DE-Version, German Keyboard]-LENOVO-Hardware/Electronic" "Lenovo-Chromebook Duet 11M889 27,81cm (10,95 )8GB 128GB chrome [DE-Version, German Keyboard]-LENOVO-Hardware/Electronic"](https://www.playthek.ch/images/icecatdaten/691/318/00198154691318k.jpg) |  | !["Acer-Aspire Go 17 AG17-31P - Intel N-series N355 / 1.9 GHz - Win 11 Home - Intel Graphics - 16 GB RAM - 512 GB SSD NVMe - 43.9 cm (17 [DE-Version, German Keyboard]-Acer-Hardware/Electronic" "Acer-Aspire Go 17 AG17-31P - Intel N-series N355 / 1.9 GHz - Win 11 Home - Intel Graphics - 16 GB RAM - 512 GB SSD NVMe - 43.9 cm (17 [DE-Version, German Keyboard]-Acer-Hardware/Electronic"](https://www.playthek.ch/images/icecatdaten/643/650/04711474643650k.jpg) |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2098400009 | 2101767181 | 2101306764 | 2101136441 | 2101471082 |
| Im Angebot seit | 01.08.2018 | 18.11.2025 | 12.12.2024 | 21.03.2024 | 19.08.2025 |
| Preis | 58,49 EUR | 1.168,59 EUR | 337,09 EUR | 21,89 EUR | 567,29 EUR |
| Gewicht | 1,36 kg | 2,6 kg | 1,1 kg | 53 g | 2,04 kg |
| Hersteller | Rain Design | Msi | LENOVO | Inca | Acer |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Accessories | Hardware/Electronic |
| Tiefe | 190 mm | 273 mm | 166,9 mm | 64 mm | 258,5 mm | | Produktfarbe | Grau | Schwarz | Grau | Grau | Grau | | Breite | 253 mm | 398 mm | 255,4 mm | 104 mm | 402 mm | | Höhe | 150 mm | 25,2 mm | 7,6 mm | 37 mm | 21,4 mm |
Weitere interessante Produkte in Laptops |
Nachhaltigkeit | | Nachhaltigkeitskonformität | Ja | Lieferumfang | | Schnellstartübersicht | Ja | Logistikdaten | | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | Design | | Wandmontage | Nein | | Rutschfeste Oberfläche | Ja | | Produkttyp | Laptop-Ständer | | Produktfarbe | Grau | | Minimale Tabletbildschirm-Größenkompatibilität | 30,5 cm | | Maximale Notebook-Bildschirm-Größenkompatibilität | 38,1 cm | | Maximale Kompatibilität der Monitorbildschirmgröße | 38,1 cm | | Material(ien) | Aluminium | | Hitzebeständig | Ja | | Einziehbares Mauspad | Nein | | Anzahl der unterstützten Geräte | 1 | Systemanforderung | | USB erfordert | Nein | | Mac-Kompatibilität | Ja | Energie | | USB Anschluß | Nein | | Externes Netzteil | Nein | Anschlüsse und Schnittstellen | | USB-Ladeport | Nein | | USB Power Delivery | Nein | | Integrierter USB-Hub | Nein | Ergonomie | | Verbessertes Kabelmanagement | Nein | | VESA-Halterung | Nein | | Pivot | Nein | | Höhenverstellung | Nein | | Faltbar | Nein | | Einstellbare Tiefe | Nein | | Drehen | Nein | | Anpassbar | Nein | Gewicht und Abmessungen | | Tiefe | 190 mm | | Höhe | 150 mm | | Gewicht | 1,36 kg | | Breite | 253 mm |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "Rain Design mStand Laptop-Ständer Grau 38,1 cm (15") [DE-Version, German Keyboard]" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|