|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | Ram Mounts UNPKD EZ-ROLL'R DOCK USB-C POWER ONLY FOR SAMSUNG TAB ACTIVE2 & TAB ACTIVE3 (RAM-HOL-SAM60CPU) | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2101217091 | 2100993166 | 2101876803 | 2101090575 | 2101429463 |
| Im Angebot seit | 23.08.2025 | 26.09.2023 | 05.05.2026 | 18.01.2024 | 12.06.2025 |
| Preis | 86,19 EUR | 674,29 EUR | 466,79 EUR | 371,49 EUR | 356,39 EUR |
| Gewicht | 322 g | 521 g | 598 g | 433 g | 490 g |
| Hersteller | Ram Mounts | Microsoft | LENOVO | Samsung | TCL MOBILE |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Accessories | Accessories |
| Produktfarbe | Schwarz | Platin | Grau | Grün | Grau | | Breite | 234,6 mm | 245 mm | 296,5 mm | 213,8 mm | 176,8 mm | | Tiefe | 65,2 mm | 175 mm | 191,9 mm | 10,1 mm | 6,5 mm | | Höhe | 161 mm | 8,3 mm | 6,2 mm | 126,8 mm | 260,5 mm | | weitere Features | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | bluetooth usb-c-buchse nano-sim | keine Angabe |
Weitere interessante Produkte in Tablets |
Design | | Vorgesehene Verwendung | Auto | | Typ(en) | Aktive Halterung | | Produktfarbe | Schwarz | | Material(ien) | Komposite | | Kompatibilität | Samsung Tab Active5, Tab Active3 & 2 | | Handy-Gerätetyp | Tablet/UMPC | | Übertragungstechnik | Kabelgebunden | Energie | | DC Spannungsrange | 5.3 - 5.3 V | | Ausgangsspannung | 5 V | Gewicht und Abmessungen | | Tiefe | 65,2 mm | | Kabellänge | 0,215 m | | Höhe | 161 mm | | Gewicht | 322 g | | Breite | 234,6 mm |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "RAM Mounts RAM-HOL-SAM60CPU Halterung Aktive Halterung Tablet/UMPC Schwarz" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|