Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
 |
 |
|
Galaxy S24 FE - 5G Smartphone - Dual-SIM - RAM 8GB / Interner Speicher 256GB - OLED-Display - 6, 7 - 2340 x 1080 Pixel (120 Hz) Samsung
562,59 EUR 490,49 EUR
 |
Hardware/ Electronic Samsung
|
|
|
| 58 Besucher sehen sich das Produkt an |
|
|
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | Galaxy S24 FE - 5G Smartphone - Dual-SIM - RAM 8GB / Interner Speicher 256GB - OLED-Display - 6,7" - 2340 x 1080 Pixel (120 Hz) | | | | |
|  |  |  |  |  |
| | | | | |
Artikelnummer | 2101264401 | 2101360481 | 2101391972 | 2101287194 | 2101364523 |
Im Angebot seit | 05.10.2024 | 06.03.2025 | 26.04.2025 | 12.11.2024 | 12.03.2025 |
Preis | 490,49 EUR | 1.158,19 EUR | 246,19 EUR | 98,89 EUR | 983,39 EUR |
Gewicht | 167 g | 218 g | 178 g | 192 g | 218 g |
Hersteller | Samsung | Samsung | Motorola | Motorola | Samsung |
Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Bildschirmdiagonale | 17 cm | 17,5 cm | 16,9 cm | 17,1 cm | 17,5 cm | Display-Auflösung | 2340 x 1080 Pixel | 3120 x 1440 Pixel | 2712 x 1220 Pixel | 2400 x 1080 Pixel | 3120 x 1440 Pixel | Bildschirmform | Flach | Flach | Bildschirm mit abgerundeter Kante | Flach | Flach | Maximale Bildwiederholrate | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | Pixeldichte | 418 ppi | 500 ppi | 446 ppi | 391 ppi | 500 ppi | Prozessorfamilie | Samsung Exynos | Qualcomm Snapdragon | MediaTek Dimensity | Unisoc | Qualcomm Snapdragon | Prozessor | 2400 | 8 Elite | 7300 | T760 | 8 Elite | RAM-Kapazität | 8 GB | 12 GB | 8 GB | 4 GB | 12 GB | Interne Speicherkapazität | 256 GB | 1 TB | 256 GB | 128 GB | 512 GB | Kompatible Speicherkarten | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt | MicroSD (TransFlash) | MicroSD (TransFlash) | Nicht unterstützt | Rückkamera-Typ | Dreifach-Kamera | Quad-Kamera | Dual-Kamera | Dual-Kamera | Quad-Kamera | Auflösung Rückkamera (numerisch) | 50 MP | 200 MP | 50 MP | 50 MP | 200 MP | Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera | Einzelne Kamera | Einzelne Kamera | Einzelne Kamera | Einzelne Kamera | ARTIKEL | Galaxy S24 FE - 5G Smartphone - Dual-SIM - RAM 8GB / Interner Speicher 256GB - OLED-Display - 6,7" - 2340 x 1080 Pixel (120 Hz) | | | | |
Auflösung Frontkamera (numerisch) | 12 MP | 12 MP | 32 MP | 16 MP | 12 MP | Rückkamera-Blitz | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 10 MP | 50 MP | 13 MP | 8 MP | 50 MP | Rückkamera Blendenzahl | 1,8 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | Zweite Rückkamera Blendenzahl | 2,4 | 3,4 | 2,2 | 2,2 | 3,4 | Pixelgröße Rückfahrkamera | 1 µm | 0,6 µm | 2 µm | 0,64 µm | 0,6 µm | Pixelgröße zweite Rückfahrkamera | 1 µm | 0,7 µm | 1,12 µm | 1,12 µm | 0,7 µm | Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückkamera | 36 ° | 22 ° | 120 ° | 120 ° | 22 ° | Frontkamera Blendenzahl | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,45 | 2,2 | Pixelgröße Frontkamera | 1,12 µm | 1,12 µm | 1,4 µm | 1 µm | 1,12 µm | Blitz-Typ | LED | LED | LED | LED | LED | Video-Auflösung | 4320 x 7680 Pixel | 4320 x 7680 Pixel | 3840 x 2160 Pixel | 3840 x 2160 Pixel | 4320 x 7680 Pixel | Maximale Framerate | 240 fps | 240 fps | 240 fps | 30 fps | 240 fps | Autofokus | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nachtmodus | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Panorama | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Hochformat | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Zeitlupenmodus | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM | Dual-SIM | Dual-SIM | Dual-SIM | Dual-SIM | Mobilfunknetzgenerierung | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G | ARTIKEL | Galaxy S24 FE - 5G Smartphone - Dual-SIM - RAM 8GB / Interner Speicher 256GB - OLED-Display - 6,7" - 2340 x 1080 Pixel (120 Hz) | | | | |
SIM-Kartentyp | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | 3G-Standards | UMTS WCDMA | UMTS WCDMA | CDMA HSPA+ UMTS WCDMA | WCDMA | UMTS WCDMA | 4G-Standards | LTE-TDD & LTE-FDD | LTE-TDD & LTE-FDD | LTE | LTE | LTE-TDD & LTE-FDD | 5G-Standard | Sub6 FDD Sub6 SDL Sub6 TDD | Sub6 FDD Sub6 SDL Sub6 TDD | NR Sub6 | NR | Sub6 FDD Sub6 SDL Sub6 TDD | Bluetooth | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | WLAN-Standards | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) Wi-Fi 7 (802.11be) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) Wi-Fi 7 (802.11be) | Bluetooth-Version | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 5.0 | 5.4 | Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | USB-Stecker | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | USB-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2.0 | 2.0 | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | Formfaktor | Balken | Balken | Balken | Balken | Balken | Produktfarbe | Graphit | Schwarz Titan | Grau | Grün | Schwarz Silber Weiß | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP68 | IP68 | IP68 IP69 | IP54 | IP68 | Standort-Position | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | GPS | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | GLONASS | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Galileo | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Plattform | Android | Android | Android | Android | Android | Installiertes Betriebssystem | Android 14 | Android 15 | Android 15 | Android 14 | Android 15 | Akku-/Batteriekapazität | 4000 mAh | 5000 mAh | 5200 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh | ARTIKEL | Galaxy S24 FE - 5G Smartphone - Dual-SIM - RAM 8GB / Interner Speicher 256GB - OLED-Display - 6,7" - 2340 x 1080 Pixel (120 Hz) | | | | |
Annäherungssensor | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Beschleunigungsmesser | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Umgebungslichtsensor | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Gyroskop | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Breite | 70,6 mm | 77,6 mm | 73 mm | 76 mm | 77,6 mm | Tiefe | 7,6 mm | 8,2 mm | 7,95 mm | 7,79 mm | 8,2 mm | Höhe | 147 mm | 162,8 mm | 161 mm | 166,3 mm | 162,8 mm |
Weitere interessante Produkte in Smartphones&Handys |
Speicher | Speicherkapazität intern (GB) | 256 | Speicherkartensteckplatz | Nein | Prozessor(en) | Prozessor(en)bezeichnung | Exynos 2400e | Prozessor(en)kerne | 10 | Taktfrequenz in GHz | 3,1 + 2,9 + 2,6 + 1,95 | RAM/Arbeitsspeicher in GB | 8 | Produkt-Features Mobiltelefone/Smartphones | Feature 2 | mobilfunkstandard-5g | Feature 3 | gps | Feature 6 | nfc | Feature11 | nano-sim | Feature12 | usb-c-buchse | Feature13 | npu | Konnektivität(en) | NFC | Ja | W-LAN | Ja | Kommunikation | 5G | Ja | 4G/LTE | Ja | 3G/UMTS | Ja | GSM/2G | Ja | Kamera | Rückseitige Kamera | Ja | Auflösung (rückseitigen Kamera) in Mio. Pixel | 50 + 12 + 8 | Max. Blende der rückseitigen Kamera (f) | 1,8 + 2,2 + 2,4 | Blitzlicht | Ja | Video-Aufnahme | Ja | Front Kamera | Ja | Auflösung der Front Kamera (Mio. Pixel) | 10 | Max. Blende der Front Kamera (f) | 2,4 | Gehäuse Eigenschaften | Outdoor | Ja | Staubschutz | Ja | Wasserschutz | Ja | Schutzart (IP Code) | IP68 | Energie-Versorgung | Schnellladefunktion | Ja | Energie-Versorgung | Akku | Akku Typ | Lithium-Ionen | Kapazität in mAh | 4700 | Kabelloses Laden | Ja | Max. Laufzeit (Surfen im Web / Std.) | 21 | Max. Laufzeit (Videowiedergabe / Std.) | 28 | Display/Anzeige | Typ(en) | AMOLED | Bildschirmdiagonale in cm | 17,01 | Bildschirmdiagonale in Zoll | 6,7 | Auflösung in Pixel | 1080 x 2340 | max. Helligkeit cd/m² | 1900 | Ausstattung(en) | Betriebssystem | Android 14 | SIM Karten Steckplatz | Nano-SIM + eSIM | Dual-SIM | Ja | Aufteilung Dual-SIM | 2x SIM oder 1x SIM + 1x eSIM | Fingerabdrucksensor | Ja | Gesichtsentsperrung | Ja | Anschlussarten | Kopfhörer Anschluss | 1x USB-C | Allgemeine Daten | Farbe | schwarz | Abmessungen in mm | 162 x 77,3 x 8 | Breite in mm | 77,3 | Höhe in mm | 162 | Tiefe in mm | 8 | Gewicht in g | 213 |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Du besitzst "Galaxy S24 FE - 5G Smartphone - Dual-SIM - RAM 8GB / Interner Speicher 256GB - OLED-Display - 6, 7 - 2340 x 1080 Pixel (120 Hz)" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|