Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
 |
 |
 |
|
|
Galaxy S25+ - 5G Smartphone - Dual-SIM - RAM 12 GB / Interner Speicher 256 GB - OLED-Display - 6.7 - 3120 x 1440 Pixel (120 Hz) Samsung
1.062,49 EUR zzgl. Versand und Zoll
 |
Hardware/ Electronic Samsung
 |
|
|
| 113 Besucher sehen sich das Produkt an |
|
|
| Lieferung nach US in: |
 |
5-9 Werktagen (nur noch 8 Stück auf Lager) |
 |
| Sales Rank: |
Nr. 1 in Smartphones&Handys Nr. 55 in Elektronik |
 | | Stil: |
Smartphones&Handys |
 |
| Artikel Nr.: |
2101340638 |
 |
| Beschreibung: | Silver Shadow, Android 15, 5G, 12 GBDisplay: 16,91 cm (6,7 Zoll)Prozessor: Qualcomm Snapdragon 8 Elite for GalaxyHauptkamera: 50 MP + 10 MP + 12 MPFrontkamera: 12 MPDas Samsung Galaxy S25+ ist ein hochmodernes 5G-Smartphone für anspruchsvolle Nutzer mit höchsten Ansprüchen an Leistung und Vielseitigkeit. Dank Dual-SIM-Funktion können Sie private und geschäftliche Nummern oder internationale Reisen bequem verwalten. Mit beeindruckenden 12 GB RAM und einem internen Speicher von 256 GB bietet das Gerät reibungsloses Multitasking sowie ausreichend Platz für Apps, Fotos und Videos aller Art. Das brillante OLED-Display misst großzügige 6,7 Zoll bei einer Auflösung von satten 3120 x 1440 Pixeln und einer Bildwiederholrate von schnellen 120 Hz ? perfekt für Gaming-Erlebnisse oder flüssiges Arbeiten unterwegs wie im Büroalltag geeignet. Die fortschrittliche Kamera sorgt dafür, dass Ihre Aufnahmen auch bei schwierigen Lichtverhältnissen gelingen; intelligente Software optimiert jedes Foto automatisch.
Samsung steht weltweit für Innovationskraft im Bereich Mobiltechnologie sowie nachhaltiges Wirtschaften: Der Hersteller verwendet recycelte Materialien in der Produktion seiner Geräte und setzt auf energieeffiziente Fertigungsprozesse zum Schutz der Umwelt ein Zeichen zu setzen ? Ihr Kauf des Galaxy S25+ unterstützt diese Bemühungen aktiv! So leisten Sie einen wertvollen Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit durch bewussten Konsum hochwertiger Elektronikprodukte. |  | | Herstellernummer: |
SM-S936BZSDEUB |
 |  Dieses Gerät ist nicht für LTE (4G) Frequenzen in Nordamerika ausgelegt. | Details zur Produktsicherheit
Verantwortliche Person für die EU:
Samsung PO Box 12987, IRL- Dublin, IRL
|  |
|
| Speicher | | Speicherkapazität intern (GB) | 256 | | Speicherkartensteckplatz | Nein | | Prozessor(en) | | Prozessor(en)kerne | 8 (Octa Core) | | Taktfrequenz in GHz | 3,5 + 4,47 | | RAM/Arbeitsspeicher in GB | 12 | | NPU (KI-Beschleunigung) | Ja | | Produkt-Features Mobiltelefone/Smartphones | | Feature 2 | mobilfunkstandard-5g | | Feature 3 | gps | | Feature 6 | nfc | | Feature11 | nano-sim | | Feature12 | usb-c-buchse | | Feature13 | npu | | Feature Ladenetzteil JA / NEIN | ladenetzteil-nein | | Feature Ladenetzteil Leistungsangabe | ladenetzteil-10-45 | | Konnektivität(en) | | NFC | Ja | | W-LAN | Ja | | Kommunikation | | 5G | Ja | | 4G/LTE | Ja | | 3G/UMTS | Ja | | GSM/2G | Ja | | Kamera | | Rückseitige Kamera | Ja | | Auflösung (rückseitigen Kamera) in Mio. Pixel | 50 + 10 + 12 | | Max. Blende der rückseitigen Kamera (f) | 1.8 + 2.4 + 2.2 | | Blitzlicht | Ja | | Video-Aufnahme | Ja | | Front Kamera | Ja | | Auflösung der Front Kamera (Mio. Pixel) | 12 | | Max. Blende der Front Kamera (f) | 2.2 | | Gehäuse Eigenschaften | | Outdoor | Ja | | Staubschutz | Ja | | Wasserschutz | Ja | | Schutzart (IP Code) | IP68 | | Energie-Versorgung | | Ladenetzteil im Lieferumfang enthalten | Nein | | Leistungsangabe kompatibles Ladenetzteil (Watt) | 10 - 45 | | Schnellladefunktion | Ja | | Energie-Versorgung | Akku | | Akku Typ | Lithium-Ionen | | Kapazität in mAh | 4900 | | Max. Laufzeit (Videowiedergabe / Std.) | 30 | | Display/Anzeige | | Typ(en) | AMOLED | | Bildschirmdiagonale in cm | 16,45 | | Bildschirmdiagonale in Zoll | 6,5 | | Auflösung in Pixel | 3120x1440 | | Ausstattung(en) | | Betriebssystem | Android 15 | | SIM Karten Steckplatz | Nano-SIM + eSIM | | Dual-SIM | Ja | | Aufteilung Dual-SIM | 2x SIM oder 1x SIM + 1x eSIM | | Fingerabdrucksensor | Ja | | Gesichtsentsperrung | Ja | | Anschlussarten | | Kopfhörer Anschluss | 1x USB-C | | Allgemeine Daten | | Farbe | silber | | Abmessungen in mm | 75,8 x 158,4 x 7,3 | | Breite in mm | 75,8 | | Höhe in mm | 158,4 | | Tiefe in mm | 7,3 | | Gewicht in g | 190 |
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | Galaxy S25+ - 5G Smartphone - Dual-SIM - RAM 12 GB / Interner Speicher 256 GB - OLED-Display - 6.7" - 3120 x 1440 Pixel (120 Hz) | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2101340638 | 2101391972 | 2101161173 | 2101403793 | 2101099057 |
| Im Angebot seit | 03.02.2025 | 26.04.2025 | 27.04.2024 | 15.05.2025 | 31.01.2024 |
| Preis | 1.062,49 EUR | 198,79 EUR | 195,79 EUR | 364,99 EUR | 880,69 EUR |
| Gewicht | 190 g | 178 g | 166,8 g | 186 g | 232 g |
| Hersteller | Samsung | Motorola | Motorola | Motorola | Samsung |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Accessories | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Bildschirmdiagonale | 17 cm | 16,9 cm | 17 cm | 16,9 cm | 17,3 cm | | Display-Auflösung | 3120 x 1440 Pixel | 2712 x 1220 Pixel | 1080 x 2400 Pixel | 2712 x 1220 Pixel | 3120 x 1440 Pixel | | Bildschirmform | Flach | Bildschirm mit abgerundeter Kante | Flach | Bildschirm mit abgerundeter Kante | Flach | | Maximale Bildwiederholrate | 120 Hz | 120 Hz | 144 Hz | 120 Hz | 120 Hz | | Prozessorfamilie | Qualcomm Snapdragon | MediaTek Dimensity | Qualcomm Snapdragon | MediaTek Dimensity | Qualcomm Snapdragon | | Prozessor | 8 Elite | 7300 | 7s Gen 2 | 8350 | 8 Gen 3 | | RAM-Kapazität | 12 GB | 8 GB | 8 GB | 12 GB | 12 GB | | Interne Speicherkapazität | 256 GB | 256 GB | 256 GB | 512 GB | 256 GB | | Rückkamera-Typ | Dreifach-Kamera | Dual-Kamera | Dual-Kamera | Dreifach-Kamera | Quad-Kamera | | Auflösung Rückkamera (numerisch) | 50 MP | 50 MP | 50 MP | 50 MP | 200 MP | | Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera | Einzelne Kamera | Einzelne Kamera | Einzelne Kamera | Einzelne Kamera | | Auflösung Frontkamera (numerisch) | 12 MP | 32 MP | 32 MP | 50 MP | 12 MP | | Rückkamera-Blitz | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | ARTIKEL | Galaxy S25+ - 5G Smartphone - Dual-SIM - RAM 12 GB / Interner Speicher 256 GB - OLED-Display - 6.7" - 3120 x 1440 Pixel (120 Hz) | | | | |
| Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 10 MP | 13 MP | 13 MP | 50 MP | 50 MP | | Rückkamera Blendenzahl | 1,8 | 1,8 | 1,88 | 1,8 | 1,7 | | Zweite Rückkamera Blendenzahl | 2,4 | 2,2 | 2,2 | 2 | 3,4 | | Frontkamera Blendenzahl | 2,2 | 2,2 | 2,45 | 2 | 2,2 | | Maximale Framerate | 240 fps | 240 fps | 240 fps | 240 fps | 240 fps | | SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM | Dual-SIM | Dual-SIM | Dual-SIM | Dual-SIM | | Mobilfunknetzgenerierung | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G | | SIM-Kartentyp | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | | Bluetooth | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | WLAN-Standards | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) Wi-Fi 7 (802.11be) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) | 802.11a 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6E (802.11ax) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 7 (802.11be) | | Bluetooth-Version | 5.4 | 5.4 | 5.1 | 5.4 | 5.3 | | Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | USB-Stecker | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | | Formfaktor | Balken | Balken | Balken | Balken | Balken | | Produktfarbe | Blau | Grau | Blau | Blau | Schwarz Titan | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP68 | IP68 IP69 | IP68 | IP68 IP69 | IP68 | | Fingerabdruckscanner | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Standort-Position | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | GPS | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | GLONASS | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | ARTIKEL | Galaxy S25+ - 5G Smartphone - Dual-SIM - RAM 12 GB / Interner Speicher 256 GB - OLED-Display - 6.7" - 3120 x 1440 Pixel (120 Hz) | | | | |
| Galileo | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Plattform | Android | Android | Android | Android | Android | | Akku-/Batteriekapazität | 4900 mAh | 5200 mAh | 5000 mAh | 6000 mAh | 5000 mAh | | Annäherungssensor | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Beschleunigungsmesser | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Umgebungslichtsensor | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Gyroskop | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Breite | 75,8 mm | 73 mm | 73,1 mm | 73,1 mm | 79 mm | | Tiefe | 7,3 mm | 7,95 mm | 7,9 mm | 8,24 mm | 8,6 mm | | Höhe | 158,4 mm | 161 mm | 161,9 mm | 160,7 mm | 162,3 mm | | weitere Features | keine Angabe | keine Angabe | mobilfunkstandard-5g lte wlan nano-sim usb-c-buchse | keine Angabe | keine Angabe |
Weitere interessante Produkte in Smartphones&Handys |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "Galaxy S25+ - 5G Smartphone - Dual-SIM - RAM 12 GB / Interner Speicher 256 GB - OLED-Display - 6.7 - 3120 x 1440 Pixel (120 Hz)" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|