Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | Galaxy S25 Ultra 256GB, Handy | | | | |
|  |  |  |  |  |
| | | | | |
Artikelnummer | 2101340078 | 2101360481 | 2101364523 | 2101287194 | 2101298363 |
Im Angebot seit | 31.01.2025 | 06.03.2025 | 12.03.2025 | 12.11.2024 | 29.11.2024 |
Preis | 912,89 EUR | 1.140,59 EUR | 975,09 EUR | 110,49 EUR | 123,79 EUR |
Gewicht | 218 g | 218 g | 218 g | 192 g | 200 g |
Hersteller | Samsung | Samsung | Samsung | Motorola | Samsung |
Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Bildschirmdiagonale | 17,5 cm | 17,5 cm | 17,5 cm | 17,1 cm | 17 cm | Display-Auflösung | 3120 x 1440 Pixel | 3120 x 1440 Pixel | 3120 x 1440 Pixel | 2400 x 1080 Pixel | 1080 x 2340 Pixel | Panel-Typ | AMOLED | AMOLED | AMOLED | LCD | AMOLED | Anzahl Prozessorkerne | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | RAM-Kapazität | 12 GB | 12 GB | 12 GB | 4 GB | 4 GB | Interne Speicherkapazität | 256 GB | 1 TB | 512 GB | 128 GB | 128 GB | Kompatible Speicherkarten | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt | MicroSD (TransFlash) | MicroSD (TransFlash) | Rückkamera-Typ | Quad-Kamera | Quad-Kamera | Quad-Kamera | Dual-Kamera | Dreifach-Kamera | Auflösung Rückkamera (numerisch) | 200 MP | 200 MP | 200 MP | 50 MP | 50 MP | Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera | Einzelne Kamera | Einzelne Kamera | Einzelne Kamera | Einzelne Kamera | Auflösung Frontkamera (numerisch) | 12 MP | 12 MP | 12 MP | 16 MP | 13 MP | Rückkamera-Blitz | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 50 MP | 50 MP | 50 MP | 8 MP | 5 MP | ARTIKEL | Galaxy S25 Ultra 256GB, Handy | | | | |
Rückkamera Blendenzahl | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | Zweite Rückkamera Blendenzahl | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 2,2 | 2,2 | Frontkamera Blendenzahl | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,45 | 2 | Video-Auflösung | 4320 x 7680 Pixel | 4320 x 7680 Pixel | 4320 x 7680 Pixel | 3840 x 2160 Pixel | 1920 x 1080 Pixel | Maximale Framerate | 240 fps | 240 fps | 240 fps | 30 fps | 120 fps | Autofokus | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Zeitlupenmodus | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM | Dual-SIM | Dual-SIM | Dual-SIM | Hybride Dual-SIM | Mobilfunknetzgenerierung | 5G | 5G | 5G | 5G | 4G | SIM-Kartentyp | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM | 3G-Standards | UMTS WCDMA | UMTS WCDMA | UMTS WCDMA | WCDMA | UMTS WCDMA | 4G-Standards | LTE-TDD & LTE-FDD | LTE-TDD & LTE-FDD | LTE-TDD & LTE-FDD | LTE | LTE-TDD & LTE-FDD | 5G-Standard | Sub6 FDD Sub6 SDL Sub6 TDD | Sub6 FDD Sub6 SDL Sub6 TDD | Sub6 FDD Sub6 SDL Sub6 TDD | NR | Nicht unterstützt | Bluetooth | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | WLAN-Standards | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) Wi-Fi 7 (802.11be) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) Wi-Fi 7 (802.11be) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) Wi-Fi 7 (802.11be) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) | Bluetooth-Version | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.0 | 5.3 | Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | USB Anschluss | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | USB-Stecker | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | USB-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2.0 | 2.0 | ARTIKEL | Galaxy S25 Ultra 256GB, Handy | | | | |
Formfaktor | Balken | Balken | Balken | Balken | Balken | Produktfarbe | Schwarz Titan | Schwarz Titan | Schwarz Silber Weiß | Grün | Grau | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP68 | IP68 | IP68 | IP54 | IP54 | Standort-Position | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | GPS | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | GLONASS | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Galileo | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Plattform | Android | Android | Android | Android | Android | Akku-/Batteriekapazität | 5000 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh | Annäherungssensor | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Beschleunigungsmesser | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Umgebungslichtsensor | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Breite | 77,6 mm | 77,6 mm | 77,6 mm | 76 mm | 77,9 mm | Tiefe | 8,2 mm | 8,2 mm | 8,2 mm | 7,79 mm | 7,9 mm | Höhe | 162,8 mm | 162,8 mm | 162,8 mm | 166,3 mm | 164,4 mm |
Weitere interessante Produkte in Smartphones&Handys |
Allgemeine Daten | Farbe | schwarz | Abmessungen in mm | 77,6 x 162,8 x 8,2 | Breite in mm | 77,6 | Höhe in mm | 162,8 | Tiefe in mm | 8,2 | Gewicht in g | 218 | Anschlussarten | Kopfhörer Anschluss | 1x USB-C | Ausstattung(en) | Betriebssystem | Android 15 | SIM Karten Steckplatz | Nano-SIM | Dual-SIM | Ja | Aufteilung Dual-SIM | 2x SIM oder 1x SIM + 1x eSIM | Fingerabdrucksensor | Ja | Gesichtsentsperrung | Ja | Display/Anzeige | Typ(en) | AMOLED | Bildschirmdiagonale in cm | 17,22 | Bildschirmdiagonale in Zoll | 6,8 | Auflösung in Pixel | 3120x1440 | Energie-Versorgung | Ladenetzteil im Lieferumfang enthalten | Nein | Leistungsangabe kompatibles Ladenetzteil (Watt) | 10 - 45 | Schnellladefunktion | Ja | Energie-Versorgung | Akku | Akku Typ | Lithium-Ionen | Kapazität in mAh | 5000 | Kabelloses Laden | Qi-Standard | Max. Laufzeit (Videowiedergabe / Std.) | 31 | Gehäuse Eigenschaften | Outdoor | Ja | Staubschutz | Ja | Wasserschutz | Ja | Schutzart (IP Code) | IP68 | Kamera | Rückseitige Kamera | Ja | Auflösung (rückseitigen Kamera) in Mio. Pixel | 200 + 50 + 50 + 10 | Max. Blende der rückseitigen Kamera (f) | 1.7 + 3.4 + 1.9 + 2.4 | Bildstabilisation der rückseitigen Kamera | Optisch | Blitzlicht | Ja | Video-Aufnahme | Ja | Video-Auflösung (Pixel) | 7680 x 4320 | Front Kamera | Ja | Auflösung der Front Kamera (Mio. Pixel) | 12 | Max. Blende der Front Kamera (f) | 2.2 | Kommunikation | 5G | Ja | 4G/LTE | Ja | 3G/UMTS | Ja | GSM/2G | Ja | Konnektivität(en) | NFC | Ja | W-LAN | Ja | Produkt-Features Mobiltelefone/Smartphones | Feature 2 | mobilfunkstandard-5g | Feature 3 | gps | Feature 6 | nfc | Feature11 | nano-sim | Feature12 | usb-c-buchse | Feature13 | npu | Feature Ladenetzteil JA / NEIN | ladenetzteil-nein | Feature Ladenetzteil Leistungsangabe | ladenetzteil-10-45 | Prozessor(en) | Prozessor(en)kerne | 8 (Octa Core) | Taktfrequenz in GHz | 3,5 + 4,47 | RAM/Arbeitsspeicher in GB | 12 | NPU (KI-Beschleunigung) | Ja | Speicher | Speicherkapazität intern (GB) | 256 | Speicherkartensteckplatz | Nein |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Du besitzst "Galaxy S25 Ultra 256GB, Handy" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|