|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | Samsung Soundbar HW-Q990F black | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2101433597 | 2101746739 | 2101745933 | 2101443859 | 2101797458 |
| Im Angebot seit | 18.06.2025 | 17.10.2025 | 16.10.2025 | 04.07.2025 | 08.01.2026 |
| Preis | 2.299,99 EUR | 601,79 EUR | 396,69 EUR | 424,99 EUR | 451,19 EUR |
| Gewicht | 23.88kg | 15.00kg | 13.66kg | 14.50kg | 4,4 kg |
| Hersteller | Samsung Semiconductor | Samsung | Samsung | Samsung | Samsung |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Audio Kanäle | 11.1.4 Kanäle | 9.1.4 Kanäle | 3.1.2 Kanäle | 5.1 Kanäle | 5.1.2 Kanäle | | Eingebaute Audio-Decoder | DTS 5.1 DTS Express DTS-HD Master Audio DTS:X Dolby Atmos Dolby Digital Plus Dolby TrueHD | DTS 5.1 DTS Express DTS-HD Master Audio DTS:X Dolby Atmos Dolby Digital Plus Dolby TrueHD | DTS Virtual:X Dolby Atmos Dolby Digital 5.1 Dolby Digital Plus Dolby TrueHD | DTS Virtual:X Dolby Digital 5.1 | Dolby Atmos Dolby Digital 5.1 Dolby Digital Plus Dolby TrueHD | | Anzahl der Lautsprecher | 23 | 17 | 9 | 6 | 10 | | Subwoofer enthalten | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Produktfarbe | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz Titan | | Wandmontage | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Unterstützte Audioformate | AAC AIFF ALAC FLAC MP3 OGG WAV | AAC AIFF ALAC FLAC MP3 OGG WAV | AAC AIFF FLAC LPCM MP3 OGG WAV | AAC AIFF FLAC MP3 OGG WAV | LPCM | | Übertragungstechnik | Verkabelt & Kabellos | Verkabelt & Kabellos | Verkabelt & Kabellos | Verkabelt & Kabellos | Verkabelt & Kabellos | | Bluetooth | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | WLAN | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja | | Bluetooth-Version | 5.3 | 5.3 | 4.2 | 4.2 | 5.3 | | Digital-Audio-Optical-In | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | | Stromverbrauch Subwoofer | 48 W | 26 W | 40 W | 48 W | 28 W | | ARTIKEL | Samsung Soundbar HW-Q990F black | | | | |
| Breite | 1232 mm | 1110,7 mm | 1030 mm | 1030 mm | 1160 mm | | Tiefe | 138 mm | 120 mm | 105 mm | 105 mm | 51 mm | | Höhe | 70,8 mm | 60,4 mm | 57 mm | 59,4 mm | 120 mm | | Breite des Subwoofers | 24,9 cm | 24,9 cm | 18,4 cm | 18,4 cm | 24,9 cm | | Tiefe des Subwoofers | 24,9 cm | 24,9 cm | 29,5 cm | 29,5 cm | 25,2 cm | | Höhe des Subwoofers | 25,2 cm | 25,2 cm | 34,3 cm | 34,3 cm | 24,9 cm | | Tieftönergewicht | 8,3 kg | 7,2 kg | 5,2 kg | 5 kg | 4,8 kg | | Verpackungsbreite | 1309 mm | 1187 mm | 1088 mm | 1075 mm | 1242 mm | | Verpackungstiefe | 296 mm | 296 mm | 235 mm | 230 mm | 301 mm | | Verpackungshöhe | 423 mm | 412 mm | 440 mm | 432 mm | 401 mm | | Paketgewicht | 23,8 kg | 20 kg | 11,3 kg | 10,3 kg | 16,3 kg | | Wandmontageset | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Fernbedienung enthalten | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Samsung-Technologien (AV/TV) | Active Voice Amplifier Pro Adaptive Sound AirPlay 2 Game Mode Pro Q-Symphony SmartThings SpaceFit Sound Pro | Active Voice Amplifier Pro Adaptive Sound AirPlay 2 Game Mode Pro Q-Symphony SmartThings SpaceFit Sound Pro | One Remote Control Q-Symphony SpaceFit Sound Pro Tap Sound | Adaptive Sound Bass Boost Nachtmodus Wireless surround sound ready | Amazon Alexa Built-in Dolby Atmos® Game Mode Pro HDMI eARC Nachtmodus One Remote Control Q-Symphony SmartThings SpaceFit Sound Pro Tap Sound Works With Google Assistant |
Weitere interessante Produkte in Heimkino Systeme |
Markeneigenschaften | | Samsung-Technologien (AV/TV) | Active Voice Amplifier Pro, Adaptive Sound, AirPlay 2, Game Mode Pro, Q-Symphony, SmartThings, SpaceFit Sound Pro | Merkmale | | Wandmontage | Ja | | Virtual Surround | Ja | | Unterstützte Bänder | Nicht unterstützt | | Unterstützte Audioformate | AAC, AIFF, ALAC, FLAC, MP3, OGG, WAV | | Unterhaltungselektronik-Kontrolle (CEC) | Ja | | Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | | Spotify Connect | Ja | | Smartphone Fernsteuerung | Ja | | Q-Symphonie | Ja | | Produktfarbe | Schwarz | | Name der Farbe | Titan Black | | Nachtmodus | Ja | | FM-Radio | Nein | | Apple AirPlay 2-Unterstützung | Ja | Sonstige Funktionen | | Optical disc player Typ | Nicht enthalten | | Digital Living Network Alliance (DLNA) zertifiziert | Ja | Lieferumfang | | Wandmontageset | Ja | | Schnellstartübersicht | Ja | | Montageblöcke enthalten | Ja | | Fernbedienung enthalten | Ja | Soundbar-Lautsprecher | | Soundbar Lautsprecher RMS Leistung | 210 W | | Anzahl der Lautsprecher | 23 | Energie | | Stromverbrauch Subwoofer | 48 W | | Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W | | Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 41 W | Anschlüsse und Schnittstellen | | W-LAN | Ja | | USB Anschluss | Nein | | Optischer Audio-Digitalausgang | 1 | | Nahfeldkommunikation (NFC) | Nein | | Kompatible Speicherkarten | Nicht unterstützt | | Integrierter Kartenleser | Nein | | HDMI-In | 2 | | Ethernet/LAN | Nein | | Digital-Audio-Optical-In | 0 | | Digital Audio-Eingang (koaxial) | 0 | | Digital Audio-Ausgang (koaxial) | 0 | | Composite Video-Eingang | 0 | | Bluetooth-Version | 5.3 | | Bluetooth | Ja | | Anzahl der HDMI-Ausgänge | 1 | | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 3 | | AUX-Eingang | Nein | | Übertragungstechnik | Verkabelt & Kabellos | Verpackungsdaten | | Verpackungstiefe | 296 mm | | Verpackungshöhe | 423 mm | | Verpackungsbreite | 1309 mm | | Paketgewicht | 23,8 kg | Audio | | Verbesserter Audio-Rückkanal (eARC) | Ja | | Spiel-Modus | Ja | | RMS-Leistung | 756 W | | Equalizer | Ja | | Eingebaute Audio-Decoder | DTS 5.1, DTS Express, DTS-HD Master Audio, DTS:X, Dolby Atmos, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD | | Audio Return Channel (ARC) | Ja | | Audio Kanäle | 11.1.4 Kanäle | Technische Details | | Garantiezeit | 2 Jahr(e) | | 3D | Ja | Gewicht und Abmessungen | | Tieftönergewicht | 8,3 kg | | Tiefe des Subwoofers | 24,9 cm | | Tiefe des Rear-Lautsprechers | 14 cm | | Tiefe | 138 mm | | Höhe des Subwoofers | 25,2 cm | | Höhe des Rear-Lautsprechers | 20,1 cm | | Höhe | 70,8 mm | | Gewicht hinterer Lautsprecher | 3,4 kg | | Gewicht Soundbar | 7,3 kg | | Breite des Subwoofers | 24,9 cm | | Breite des Rear-Lautsprechers | 12,9 cm | | Breite | 1232 mm | Subwoofer | | Subwoofer-Typ | Aktiver Subwoofer | | Subwoofer-Konnektivität | Kabellos | | Subwoofer enthalten | Ja | | Subwoofer Effektivwert Energie | 300 W |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "Samsung HW-Q990F Schwarz 11.1.4 Kanäle 756 W" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|