Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | | | | |
|  |  |  |  |
| | | | |
Artikelnummer | 2101360481 | 2101391972 | 2101287194 | 2101364523 |
Im Angebot seit | 06.03.2025 | 26.04.2025 | 12.11.2024 | 12.03.2025 |
Preis | 1.158,19 EUR | 246,19 EUR | 98,89 EUR | 983,39 EUR |
Gewicht | 218 g | 178 g | 192 g | 218 g |
Hersteller | Samsung | Motorola | Motorola | Samsung |
Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Bildschirmdiagonale | 17,5 cm | 16,9 cm | 17,1 cm | 17,5 cm | Display-Auflösung | 3120 x 1440 Pixel | 2712 x 1220 Pixel | 2400 x 1080 Pixel | 3120 x 1440 Pixel | Bildschirmform | Flach | Bildschirm mit abgerundeter Kante | Flach | Flach | Panel-Typ | AMOLED | P-OLED | LCD | AMOLED | Maximale Bildwiederholrate | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | Pixeldichte | 500 ppi | 446 ppi | 391 ppi | 500 ppi | Abgerundete Displayecken | Ja | Ja | Ja | Ja | Prozessorfamilie | Qualcomm Snapdragon | MediaTek Dimensity | Unisoc | Qualcomm Snapdragon | Prozessor | 8 Elite | 7300 | T760 | 8 Elite | RAM-Kapazität | 12 GB | 8 GB | 4 GB | 12 GB | Interne Speicherkapazität | 1 TB | 256 GB | 128 GB | 512 GB | Kompatible Speicherkarten | Nicht unterstützt | MicroSD (TransFlash) | MicroSD (TransFlash) | Nicht unterstützt | Rückkamera-Typ | Quad-Kamera | Dual-Kamera | Dual-Kamera | Quad-Kamera | ARTIKEL | | | | |
Auflösung Rückkamera (numerisch) | 200 MP | 50 MP | 50 MP | 200 MP | Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera | Einzelne Kamera | Einzelne Kamera | Einzelne Kamera | Auflösung Frontkamera (numerisch) | 12 MP | 32 MP | 16 MP | 12 MP | Rückkamera-Blitz | Ja | Ja | Ja | Ja | Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 50 MP | 13 MP | 8 MP | 50 MP | Rückkamera Blendenzahl | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | Zweite Rückkamera Blendenzahl | 3,4 | 2,2 | 2,2 | 3,4 | Pixelgröße Rückfahrkamera | 0,6 µm | 2 µm | 0,64 µm | 0,6 µm | Pixelgröße zweite Rückfahrkamera | 0,7 µm | 1,12 µm | 1,12 µm | 0,7 µm | Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückkamera | 22 ° | 120 ° | 120 ° | 22 ° | Frontkamera Blendenzahl | 2,2 | 2,2 | 2,45 | 2,2 | Pixelgröße Frontkamera | 1,12 µm | 1,4 µm | 1 µm | 1,12 µm | Blitz-Typ | LED | LED | LED | LED | Video-Auflösung | 4320 x 7680 Pixel | 3840 x 2160 Pixel | 3840 x 2160 Pixel | 4320 x 7680 Pixel | Maximale Framerate | 240 fps | 240 fps | 30 fps | 240 fps | Auflösung bei Capture Geschwindigkeit | 1280x720@30fps 1920x1080@30fps 1920x1080@60fps 3840x2160@30fps 3840x2160@60fps | 1920x1080@120fps 1920x1080@240fps 1920x1080@30fps 1920x1080@60fps 3840x2160@30fps | 1920x1080@30fps 3840x2160@30fps | 1280x720@30fps 1920x1080@30fps 1920x1080@60fps 3840x2160@30fps 3840x2160@60fps | Autofokus | Ja | Ja | Ja | Ja | Nachtmodus | Ja | Ja | Ja | Ja | Panorama | Ja | Ja | Ja | Ja | Hochformat | Ja | Ja | Ja | Ja | ARTIKEL | | | | |
Zeitlupenmodus | Ja | Ja | Ja | Ja | SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM | Dual-SIM | Dual-SIM | Dual-SIM | Mobilfunknetzgenerierung | 5G | 5G | 5G | 5G | SIM-Kartentyp | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | 3G-Standards | UMTS WCDMA | CDMA HSPA+ UMTS WCDMA | WCDMA | UMTS WCDMA | 4G-Standards | LTE-TDD & LTE-FDD | LTE | LTE | LTE-TDD & LTE-FDD | 5G-Standard | Sub6 FDD Sub6 SDL Sub6 TDD | NR Sub6 | NR | Sub6 FDD Sub6 SDL Sub6 TDD | Bluetooth | Ja | Ja | Ja | Ja | WLAN-Standards | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) Wi-Fi 7 (802.11be) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) Wi-Fi 7 (802.11be) | Bluetooth-Version | 5.4 | 5.4 | 5.0 | 5.4 | Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja | Ja | Ja | Ja | USB-Stecker | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | USB-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2.0 | 2.0 | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | Kopfhörer-Anschluss | USB Typ-C | USB Typ-C | 3,5 mm | USB Typ-C | Formfaktor | Balken | Balken | Balken | Balken | Produktfarbe | Schwarz Titan | Grau | Grün | Schwarz Silber Weiß | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP68 | IP68 IP69 | IP54 | IP68 | Gesichtserkennung | Ja | Ja | Ja | Ja | Standort-Position | Ja | Ja | Ja | Ja | GPS | Ja | Ja | Ja | Ja | ARTIKEL | | | | |
GLONASS | Ja | Ja | Ja | Ja | Galileo | Ja | Ja | Ja | Ja | Plattform | Android | Android | Android | Android | Installiertes Betriebssystem | Android 15 | Android 15 | Android 14 | Android 15 | Akku-/Batteriekapazität | 5000 mAh | 5200 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh | Annäherungssensor | Ja | Ja | Ja | Ja | Beschleunigungsmesser | Ja | Ja | Ja | Ja | Umgebungslichtsensor | Ja | Ja | Ja | Ja | Gyroskop | Ja | Ja | Ja | Ja | Breite | 77,6 mm | 73 mm | 76 mm | 77,6 mm | Tiefe | 8,2 mm | 7,95 mm | 7,79 mm | 8,2 mm | Höhe | 162,8 mm | 161 mm | 166,3 mm | 162,8 mm | AC-Netzadapter | Nein | Nein | Nein | Nein |
Weitere interessante Produkte in Smartphones&Handys |
Beschreibung: | Hauptmerkmale Bildschirm Bildschirmdiagonale 15,5 cm (6.1" ) Display-Auflösung 2340 x 1080 Pixel Bildschirmform Flach Display-Typ Dynamic AMOLED 2X Display Glasart Gorilla Glass Gorilla Glass-Ausführung Gorilla Glass Victus 2 Maximale Bildwiederholrate 120 Hz Helligkeit 1750 cd/m² Maximale Anzeigehelligkeit (HDR) 1200 cd/m² High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung Ja Prozessor Prozessorfamilie Qualcomm Snapdragon Prozessor 8 Gen 2 Anzahl Prozessorkee 8 Speichermedium RAM-Kapazität 8 GB Intee Speicherkapazität 128 GB Kompatible Speicherkarten Nicht unterstützt Kamera Rückkamera-Typ Dreifach-Kamera Auflösung Rückkamera (numerisch) 50 MP Frontkamera-Typ Einzelne Kamera Auflösung Frontkamera (numerisch) 12 MP Rückkamera-Blitz Ja Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) 10 MP Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch) 12 MP Optischer Zoom 3x Digitaler Zoom 30x Blitz-Typ LED Video-Auflösung 4320 x 7680 Pixel Auflösung bei Capture Geschwindigkeit 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 1280x720@30fps,Phantom Black, Android 13, 8 GB-Display: 15,5 cm (6,1 Zoll)-Prozessor: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2-Hauptkamera: 50 MP + 12 MP + 10 MP-Frontkamera: 12 MPManufacturer-Nr.: SM-S911BZKDEUE |  |  Dieses Gerät ist nicht für LTE (4G) Frequenzen in Nordamerika ausgelegt. | Details zur Produktsicherheit
Verantwortliche Person für die EU:
Samsung Frankfurter Straße 2, 65760 Eschborn, Deutschland kundenbetreuung@samsung.de |  |
|
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Du besitzst "Galaxy S23 - 5G Smartphone - Dual-SIM - RAM 8 GB / Interner Speicher 128 GB - OL" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|