|
 |
| Lieferung nach US in: |
 |
5-9 Werktagen (nur noch 1 Stück auf Lager) |
 |
| Sales Rank: |
Nr. 12 in Heimkino Systeme Nr. 56507 in Elektronik |
 | | Stil: |
Heimkino Systeme |
 |
| Artikel Nr.: |
2100670818 |
 |
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | Slim Sound Bar 2.0 Subwoofer | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2100670818 | 2101746739 | 2101745933 | 2101443859 | 2101797458 |
| Im Angebot seit | 22.08.2022 | 17.10.2025 | 16.10.2025 | 04.07.2025 | 08.01.2026 |
| Preis | 123,29 EUR | 601,79 EUR | 396,69 EUR | 424,99 EUR | 451,19 EUR |
| Gewicht | 2.19kg | 15.00kg | 13.66kg | 14.50kg | 4,4 kg |
| Hersteller | Sharp | Samsung | Samsung | Samsung | Samsung |
| Kategorie | Accessories | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Audio Kanäle | 2.0 Kanäle | 9.1.4 Kanäle | 3.1.2 Kanäle | 5.1 Kanäle | 5.1.2 Kanäle | | Anzahl der Lautsprecher | 2 | 17 | 9 | 6 | 10 | | Produktfarbe | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz Titan | | Wandmontage | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Unterstützte Audioformate | MP3 WAV | AAC AIFF ALAC FLAC MP3 OGG WAV | AAC AIFF FLAC LPCM MP3 OGG WAV | AAC AIFF FLAC MP3 OGG WAV | LPCM | | Übertragungstechnik | Verkabelt & Kabellos | Verkabelt & Kabellos | Verkabelt & Kabellos | Verkabelt & Kabellos | Verkabelt & Kabellos | | Bluetooth | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Bluetooth-Version | 4.2 | 5.3 | 4.2 | 4.2 | 5.3 | | Digital-Audio-Optical-In | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | | Breite | 652 mm | 1110,7 mm | 1030 mm | 1030 mm | 1160 mm | | Tiefe | 88 mm | 120 mm | 105 mm | 105 mm | 51 mm | | Höhe | 64 mm | 60,4 mm | 57 mm | 59,4 mm | 120 mm | | Fernbedienung enthalten | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | ARTIKEL | Slim Sound Bar 2.0 Subwoofer | | | | |
| Verpackungsbreite | 740 mm | 1187 mm | 1088 mm | 1075 mm | 1242 mm | | Verpackungstiefe | 155 mm | 296 mm | 235 mm | 230 mm | 301 mm | | Verpackungshöhe | 124 mm | 412 mm | 440 mm | 432 mm | 401 mm | | Paketgewicht | 1,9 kg | 20 kg | 11,3 kg | 10,3 kg | 16,3 kg |
Weitere interessante Produkte in Heimkino Systeme |
Merkmale | | Zertifizierung | CE, REACH/PAH/SCCP | | Wandmontage | Ja | | Unterstützte Audioformate | MP3, WAV | | USB-unmittelbare Wiedergabe | Ja | | Produktfarbe | Schwarz | | LED-Anzeigen | Ja | | Automatische Abschaltung | Ja | Lieferumfang | | Fernbedienung enthalten | Ja | Soundbar-Lautsprecher | | Soundbar Lautsprecher RMS Leistung | 90 W | | Anzahl der Lautsprecher | 2 | Energie | | Stromverbrauch Soundbar | 20 W | | Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W | Anschlüsse und Schnittstellen | | Gleichstrom-Anschluss (DC) | Ja | | Digital-Audio-Optical-In | 1 | | Bluetooth-Version | 4.2 | | Bluetooth | Ja | | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 | | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | | AUX-Eingang | Ja | | Übertragungstechnik | Verkabelt & Kabellos | Verpackungsdaten | | Verpackungstiefe | 155 mm | | Verpackungshöhe | 124 mm | | Verpackungsbreite | 740 mm | | Paketgewicht | 1,9 kg | Audio | | RMS-Leistung | 90 W | | Equalizer | Ja | | Audio Return Channel (ARC) | Ja | | Audio Kanäle | 2.0 Kanäle | Technische Details | | Konformitätsbescheinigungen | RoHS | Gewicht und Abmessungen | | Tiefe | 88 mm | | Höhe | 64 mm | | Gewicht Soundbar | 1,3 kg | | Breite | 652 mm | Subwoofer | | Bass-Justage | Ja |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "Sharp HT-SB107 Soundbar-Lautsprecher Schwarz 2.0 Kanäle 90 W" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|