Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | SSD 500GB PCI-E UD90 Gen4x4 NVMe 3D Nand SLC | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2101095134 | 2100440647 | 2101182610 | 2100624180 | 2100526109 |
| Im Angebot seit | 24.01.2024 | 21.11.2024 | 30.05.2024 | 03.07.2022 | 25.01.2025 |
| Preis | 70,59 EUR | 316,89 EUR | 103,09 EUR | 406,39 EUR | 176,39 EUR |
| Gewicht | 3 g | 9,57 g | 1.10kg | 70 g | 5,5 g |
| Hersteller | Silicon Power | Western Jubilee | Goodram | Samsung | Western Digital |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| SSD Speicherkapazität | 2 TB | 4 TB | 1,02 TB | 1,92 TB | 2 TB | | SSD-Formfaktor | M.2 | M.2 | M.2 | 2.5" | M.2 | | Schnittstelle | PCI Express 4.0 | PCI Express 3.0 | PCI Express 4.0 | Serial ATA III | PCI Express 4.0 | | NVMe | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | | Komponente für | Universal | NAS | Notebook/Game console | PC | PC/Laptop | | Lesegeschwindigkeit | 4700 MB/s | 3400 MB/s | 7300 MB/s | 550 MB/s | 5150 MB/s | | Schreibgeschwindigkeit | 1700 MB/s | 3100 MB/s | 6000 MB/s | 520 MB/s | 4850 MB/s | | Breite | 30 mm | 22 mm | 22 mm | 100 mm | 22 mm | | Tiefe | 22 mm | 80 mm | 30 mm | 6,8 mm | 80 mm | | Höhe | 3,7 mm | 2,38 mm | 2,2 mm | 69,8 mm | 2,38 mm |
Weitere interessante Produkte in interne Festplatten SSD |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "SSD 500GB PCI-E UD90 Gen4x4 NVMe 3D Nand SLC" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|