|
 |
|
|
Sony KD-43X75WL 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz Tv Sony Sds
761,39 EUR 681,59 EUR
zzgl. Versand und Zoll
 |
Hardware/ Electronic Sony
|
|
|
| 107 Besucher sehen sich das Produkt an |
|
|
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | KD43X75WLP | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2100954102 | 2100913712 | 2100907083 | 2100904386 | 2100854882 |
| Im Angebot seit | 22.08.2025 | 07.06.2023 | 21.11.2024 | 25.05.2023 | 14.04.2023 |
| Preis | 681,59 EUR | 275,29 EUR | 337,69 EUR | 411,19 EUR | 761,99 EUR |
| Gewicht | 11.76kg | 7.25kg | 18.00kg | 8.13kg | 7.88kg |
| Hersteller | Sony | Lg | Philips | Sony | Samsung |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Accessories | Hardware/Electronic |
| Bildschirmdiagonale | 109,2 cm | 81,3 cm | 109,2 cm | 81,3 cm | 81,3 cm | | HD-Typ | 4K Ultra HD | Full HD | 4K Ultra HD | HD | Full HD | | Display-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel | 1920 x 1080 Pixel | 3840 x 2160 Pixel | 1366 x 768 Pixel | 1920 x 1080 Pixel | | Bildschirmtechnologie | LED | LED | LED | LCD | QLED | | Bildschirmform | Flach | Flach | Flach | Flach | Flach | | Wiederholfrequenz | 60 Hz | 50 Hz | 60 Hz | 50 Hz | 50 Hz | | Bildschirmdiagonale (cm) | 108 cm | 80 cm | 108 cm | 80 cm | 80 cm | | Tunertyp | Analog & Digital | Digital | Analog & Digital | Analog & Digital | Analog & Digital | | Digitales Signalformatsystem | DVB-C DVB-S DVB-S2 DVB-T DVB-T2 | DVB-C DVB-S2 DVB-T2 | DVB-C DVB-S DVB-S2 DVB-T DVB-T2 DVB-T2 HD | DVB-C DVB-S DVB-S2 DVB-T DVB-T2 | DVB-C DVB-S2 DVB-T2 HD | | Smart-TV | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Internet-TV | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Installiertes Betriebssystem | Google TV | WebOS | tvOS | Android TV | Tizen | | Anzahl der Lautsprecher | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | ARTIKEL | KD43X75WLP | | | | |
| Eingebaute Audio-Decoder | DTS DTS Digital Surround Dolby Atmos Dolby Digital Dolby Digital Plus | Dolby Digital | Dolby Atmos Dolby Digital Dolby MS12 | Dolby Digital Dolby Digital Plus | Dolby Digital | | WLAN | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Produktfarbe | Schwarz | Weiß | Anthrazit Grau | Schwarz | Schwarz | | VESA-Halterung | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | | Standfarbe | Schwarz | Weiß | Grau | Schwarz | Schwarz | | High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | Dolby Vision High Dynamic Range 10 (HDR10) Hybrid Log-Gamma (HLG) | High Dynamic Range 10 Pro (HDR10 Pro) Hybrid Log-Gamma (HLG) | High Dynamic Range 10 (HDR10) Hybrid Log-Gamma (HLG) | High Dynamic Range 10 (HDR10) Hybrid Log-Gamma (HLG) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | | Energieeffizienzklasse (SDR) | G | F | F | F | F | | Energieeffizienzklasse (HDR) | G | G | G | F | G | | Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 59 kWh | 27 kWh | 51 kWh | 32 kWh | 27 kWh | | Energieeffizienzskala | A bis G | A bis G | A bis G | A bis G | A bis G | | Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 972 mm | 736 mm | 958 mm | 733 mm | 727,3 mm | | Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 266 mm | 180 mm | 223 mm | 189 mm | 143,3 mm | | Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 632 mm | 464 mm | 587 mm | 468 mm | 451,9 mm | | Breite (ohne Standfuß) | 972 mm | 736 mm | 958 mm | 733 mm | 727,3 mm | | Tiefe (ohne Standfuß) | 70 mm | 82,9 mm | 87 mm | 78 mm | 25,5 mm | | Höhe (ohne Standfuß) | 567 mm | 437 mm | 567 mm | 442 mm | 426,8 mm | | Gewicht (ohne Standfuß) | 9,3 kg | 4,65 kg | 6,7 kg | 4,9 kg | 5,1 kg | | ARTIKEL | KD43X75WLP | | | | |
| RMS-Leistung | 20 W | 10 W | 20 W | 10 W | 20 W | | weitere Features | smart-tv hbbtv dolby-atmos usb bluetooth wlan hdr hdr10 dolby-vision | smart-tv dvb-t2 bluetooth airplay-2 wlan hdr10plus | keine Angabe | smart-tv hbbtv dvb-t2-hd bluetooth wlan hdr10 | keine Angabe |
Weitere interessante Produkte in Fernseher |
| Allgemeine Daten | | Farbe | schwarz | | Gewicht inkl. Standfuß (kg) | 9,5 | | Gewicht ohne Standfuß (kg) | 9,3 | | Höhe inkl. Standfuß (cm) | 63,2 | | Höhe ohne Standfuß (cm) | 56,7 | | Tiefe inkl. Standfuß (cm) | 26,6 | | Tiefe ohne Standfuß (cm) | 7,0 | | Angaben zum Energielabel (2017/1369/EU) | | Bildschirmauflösung (Pixel) | 3840 x 2160 | | Energieeffizienzklasse im HDR-Modus von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | G | | Energieeffizienzklasse von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | G | | Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (kWh/1000h) | 59 | | Leistungsaufnahme im Ein-Zustand im HDR-Modus (kWh/1000h) | 77 | | Marke | Sony | | Modellkennung | KD-43X75WL | | Sichtbare Bildschirmdiagonale (Zoll) | 43 | | Sichtbare Bildschirmdiagonale (cm) | 108 | | Anschlussarten | | Common Interface (Anzahl) | 1x | | Common Interface | CI+ | | Display/AnzeigePort | Nein | | HDMI 2.1 | 4x | | HDMI Audio-Rückkanal | Ja | | Netzwerk (Ethernet) | Ja | | Audio | | Musikleistung (Watt) | 2 x 10 | | Ausstattung(en) | | 4K Upscaling | Ja | | Auflösung | 4K / Ultra HD | | Energieeffizienzklasse EEK | G | | EEP Energieeffizienzpfeil | G | | Farbwert | eek--class-g | | Local Dimming | Ja | | USB-Aufnahme | Ja | | Zeitversetztes Fernsehen (Timeshift) | Ja | | Bedienung | | Sprachsteuerung | Ja | | Display/Anzeige | | Bildschirmdiagonale in Zoll | 43 | | Bildschirmdiagonale in cm | 108 | | Curved TV | Nein | | Max. Auflösung (Pixel) | 3840 x 2160 | | High Dynamic Range (HDR) | | Dolby Vision | Ja | | HDR10 | Ja | | HLG | Ja | | High Dynamic Range (HDR) | Ja | | Internet TV | | Betriebssystem | Google TV | | HbbTV | Ja | | SmartTV | Ja | | Konnektivität(en) | | Bluetooth | Ja | | W-LAN | Ja | | Mehrkanal-Tonsysteme | | DTS-HD | Ja | | DTS | Ja | | Dolby Atmos | Ja | | Dolby Digital Plus | Ja | | Dolby Digital | Ja | | Montage | | Halterungsstandard VESA (mm) | 200x200 | | Standfuß | Im Lieferumfang | | Wandhalterung | Optional erhältlich | | Produkt-Features TV | | Feature11 | usb | | Feature12 | bluetooth | | Feature13 | wlan | | Feature14 | hdr | | Feature15 | hdr10 | | Feature16 | dolby-vision | | Feature 2 | smart-tv | | Feature 3 | hbbtv | | Feature 6 | dolby-atmos | | TV-Empfang | | Analog | Ja | | DVB-C | Ja | | DVB-S2 | Ja | | DVB-S | Ja | | DVB-T2 (frei empfangbare HD-Programme) | Ja | | DVB-T2 HD (freischaltbar für Privatsender) | Ja | | DVB-T | Ja | | TV | | TV-Typ | LED LCD |
Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, haben auch Folgende gekauft
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|