Nachhaltigkeit |
| Nachhaltigkeitszertifikate | EPEAT Gold, ENERGY STAR |
Kamera |
| Integrierte Kamera | Ja |
Design |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| Produktfarbe | Silber |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
Leistungen |
| Produkttyp | All-in-One-PC |
Sonstige Funktionen |
| Bildschirmdiagonale in cm | 68,6 cm |
| Autonomie-Modus | Nein |
| Abnehmbares Display | Nein |
Betriebsbedingungen |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 - 95 % |
| Höhe bei Betrieb | 0 - 3000 m |
| Betriebstemperatur | 10 - 35 °C |
Energie |
| Netzteilfrequenz | 50/60 Hz |
Audio |
| Eingebautes Mikrofon | Ja |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
Lieferumfang |
| Trackpad inbegriffen | Ja |
| Tastatur enthalten | Ja |
| Netzkabel enthalten | Ja |
Gewicht und Abmessungen |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 9,44 g |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 203 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 516 mm |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 650 mm |
Anschlüsse und Schnittstellen |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 0 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 0 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 0 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 4 |
| Menge der Thunderbolt-Anschlüsse | 0 |
| Kopfhörerausgänge | 1 |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
| DVI Anschluss | Nein |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 0 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 0 |
| Anzahl Thunderbolt 3 Anschlüsse | 2 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 0 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
Netzwerk |
| WLAN-Standards | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| W-LAN | Ja |
| Ethernet/LAN | Ja |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth-Version | 4.2 |
| Bluetooth | Ja |
Software |
| Mitgelieferte Software | iPhoto
iMovie
GarageBand
Pages
Numbers
Keynote
iBooks
Safari
FaceTime
Time Machine
Photo Booth
iTunes
Game Center |
| Installiertes Betriebssystem | macOS Sierra 10.12 |
Speichermedium |
| Speichermedien | Fusion Drive |
| Optisches Laufwerk - Typ | Nein |
| Kompatible Speicherkarten | SDXC |
| Integrierter Kartenleser | Ja |
| Gesamtspeicherkapazität | 1 TB |
| Anzahl der installierten Speicherlaufwerke | 1 |
Grafik |
| Separates Grafikkartenmodell | AMD Radeon Pro 575 |
| Separater Grafikadapter | Ja |
| Separater Grafik-Adapterspeicher | 4 GB |
| Eingebaute Grafikadapter | Ja |
Speicher |
| Speichertaktfrequenz | 2400 MHz |
| Speicherlayout | 2 x 4 GB |
| Speicherkartensteckplätze | 4 |
| Speicherkapazität | 8 GB |
| RAM-Speicher maximal | 64 GB |
| Memory Formfaktor | On-board |
| Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM |
| Arbeitsspeicher Typ | SO-DIMM |
Bildschirm |
| Touchscreen | Nein |
| Panel-Typ | IPS |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Helligkeit | 500 cd/m² |
| HD-Typ | 5K Ultra HD |
| Display-Auflösung | 5120 x 2880 Pixel |
| Bildschirmform | Flach |
| Bildschirmdiagonale | 68,6 cm |
Prozessor(en) |
| Prozessorhersteller | Intel |
| Prozessorgeneration | Intel® Core™ i7 der siebten Generation |
| Prozessorfamilie | Intel® Core™ i7 |
| Prozessor-Taktfrequenz | 4,2 GHz |
| Prozessor Boost-Frequenz | 4,5 GHz |
| Anzahl Prozessorkerne | 4 |