|
 |
|
|
125,39 EUR zzgl. Versand und Zoll
 |
Hardware/ Electronic Star Micronics
|
|
|
 | 75 Besucher sehen sich das Produkt an |
|
|
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | STAR MICRONICS BLACK UNIVERSAL TABLET ENCLOSURE 100MM VESA WITH LOCK (37950830) | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2100918782 | 2101876803 | 2100993166 | 2101797459 | 2101090575 |
| Im Angebot seit | 13.06.2023 | 05.05.2026 | 26.09.2023 | 08.01.2026 | 18.01.2024 |
| Preis | 125,39 EUR | 466,79 EUR | 718,29 EUR | 963,19 EUR | 368,29 EUR |
| Gewicht | 1,5 kg | 598 g | 521 g | 695 g | 433 g |
| Hersteller | Star Micronics | LENOVO | Microsoft | Samsung | Samsung |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Accessories | Hardware/Electronic |
| Produktfarbe | Schwarz | Grau | Platin | Grau | Grün | | Breite | 219 mm | 296,5 mm | 245 mm | 326,3 mm | 213,8 mm | | Tiefe | 37 mm | 191,9 mm | 175 mm | 5,1 mm | 10,1 mm | | Höhe | 172 mm | 6,2 mm | 8,3 mm | 208,5 mm | 126,8 mm | | weitere Features | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | bluetooth usb-c-buchse nano-sim |
Weitere interessante Produkte in Tablets |
Ergonomie | | VESA-Halterung | Ja | | Maximum Geräteweite | 29 cm | | Maximum Gerätetiefe | 9 mm | | Maximum Gerätehöhe | 21,2 cm | | Maximale VESA-Halterung | 100 x 100 mm | | Maximale Bildschirmgröße | 31,8 cm | Design | | Vorgesehene Verwendung | Drinnen | | Typ(en) | Passive Halterung | | Produktfarbe | Schwarz | | Material(ien) | Stahl | | Handy-Gerätetyp | Tablet/UMPC | | Ausrichtung | Horizontal | Gewicht und Abmessungen | | Tiefe | 37 mm | | Höhe | 172 mm | | Gewicht | 1,5 kg | | Breite | 219 mm |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "Star Micronics mEnclosure Passive Halterung Tablet/UMPC Schwarz" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|