|
 |
| Lieferung nach US in: |
 |
11-15 Werktagen (wird bestellt) |
 |
| Sales Rank: |
Nr. 26 in Bügeleisen Nr. 53813 in Elektronik |
 | | Stil: |
Bügeleisen |
 |
| Artikel Nr.: |
2099717286 |
 |
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | Access Steam First Dampfbürste DT6131, Dampfbügeleisen | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2099717286 | 2100334629 | 2100213131 | 2099717463 | 2099101540 |
| Im Angebot seit | 25.02.2020 | 23.06.2021 | 20.01.2021 | 25.02.2020 | 05.06.2019 |
| Preis | 43,59 EUR | 57,09 EUR | 64,79 EUR | 54,49 EUR | 54,49 EUR |
| Gewicht | 850 g | 1,57 kg | 1400 g | 1,57 kg | 1,2 kg |
| Hersteller | Tefal | Rowenta | Braun | Rowenta | Braun |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Typ | Dampfbügeleisen | Trocken- & Dampfbügeleisen | Dampfbügeleisen | Dampfbügeleisen | Dampfbügeleisen | | Produktfarbe | Blau Weiß | Blau | Violett | Blau Weiß | Grau | | Durchgehender Dampf | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Konstante Dampfleistung | 20 g/min | 40 g/min | 200 g/min | 40 g/min | 45 g/min | | Vertikale Dampffunktion | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Leistung | 1300 W | 2500 W | 2700 W | 2500 W | 2400 W | | Kabellänge | 2,6 m | 2 m | 2 m | 2 m | 2 m | | Breite | 106 mm | 120 mm | 140 mm | 120 mm | 150 mm | | Tiefe | 184 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm | | Höhe | 300 mm | 146 mm | 140 mm | 146 mm | 120 mm |
Weitere interessante Produkte in Bügeleisen |
| Typ(en) | | Typ(en) | Dampfbürste | | Geräte Ausstattung | | Wassertank-Volumen (ml) | 70 | | Max. Dampfstoßmenge (g/Min.) | 20 | | Leistungsdaten | | Nennaufnahme (Watt) | 1300 | | Allgemeine Daten | | Farbe | weiß / blau |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "Tefal DT6131 Access Steam First Dampfbürste DT6131" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|