Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
 |
 |
| Lieferung nach US in: |
 |
4-8 Werktagen (nur noch 8 Stück auf Lager) |
 |
| Sales Rank: |
Nr. 7 in externe Festplatten SSD Nr. 1035 in Computer |
 | | Stil: |
externe Festplatten SSD |
 |
| Artikel Nr.: |
2100885379 |
 |
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | TS256GESD310C | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2100885379 | 2100068267 | 2101326424 | 2101165666 | 2100956171 |
| Im Angebot seit | 05.05.2023 | 12.09.2020 | 11.01.2025 | 03.05.2024 | 04.08.2023 |
| Preis | 53,09 EUR | 152,49 EUR | 580,99 EUR | 260,79 EUR | 253,59 EUR |
| Gewicht | 11 g | 52 g | 52 g | 72 g | 38 g |
| Hersteller | Transcend | Sandisk | Sandisk | Samsung | Crucial |
| Kategorie | Accessories | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| SSD Speicherkapazität | 256 GB | 2 TB | 8 TB | 4 TB | 4 TB | | Lesegeschwindigkeit | 1050 MB/s | 1050 MB/s | 1050 MB/s | 1050 MB/s | 1050 MB/s | | Schreibgeschwindigkeit | 950 MB/s | 1000 MB/s | 1000 MB/s | 1000 MB/s | 1050 MB/s | | USB-Anschlusstyp | USB Typ-A auf USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | | USB-Version | USB 3.2 Gen 2x2 | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | USB 3.2 Gen 2x2 | | Produktfarbe | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Grau Titan | Grau | | Breite | 20 mm | 52,4 mm | 52,5 mm | 85 mm | 65 mm | | Tiefe | 7,8 mm | 8,95 mm | 100,8 mm | 57 mm | 10 mm | | Höhe | 71,3 mm | 100,5 mm | 9,6 mm | 8 mm | 32 mm | | weitere Features | keine Angabe | usb-c-3-1-buchse ssd | keine Angabe | keine Angabe | usb-c-3-2-buchse |
Weitere interessante Produkte in externe Festplatten SSD |
| Konnektivität(en) | | W-LAN | Nein | | Ausstattung(en) | | Art Speicher | SSD | | Speicherkapazität in GB | 256 | | Sequenzielle Lesegeschwindigkeit (MB/s) | 1050 | | Sequenzielle Schreibgeschwindigkeit (MB/s) | 950 | | Anschlussarten | | USB-C | 1x USB-C 3.2 Gen 2 (10 GBit/s) | | Allgemeine Daten | | Farbe | schwarz | | Gehäuse | Aluminium | | Breite in mm | 20 | | Höhe in mm | 8 | | Tiefe in mm | 72 | | Gewicht in g | 11 |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "TS256GESD310C" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|