Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
| Typ(en) | | Typ(en) | Pancake-Maker | | Eigenschaft(en) | | Leistung (Watt) | 1000 | | Anzahl Platten | 2 | | Plattendurchmesser (mm) | 2x 135 | | Kontrollleuchte | Ja | | Kabelaufwicklung | Ja | | Antihaftbeschichtet | Ja | | Allgemeine Daten | | Farbe | silber / schwarz | | Breite in mm | 306 | | Höhe in mm | 113 | | Tiefe in mm | 219 |
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | 48165 Pancake Maker American | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2098071252 | 2101187162 | 2101159070 | 2100846833 | 2099368980 |
| Im Angebot seit | 13.12.2017 | 07.06.2024 | 25.04.2024 | 31.03.2023 | 04.08.2019 |
| Preis | 46,39 EUR | 88,09 EUR | 120,19 EUR | 56,59 EUR | 74,19 EUR |
| Gewicht | 1,6 kg | 2,22 kg | 1,74 kg | 1,3 kg | 1,7 kg |
| Hersteller | Unold | Ariete | Wmf | | Steba |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | | Hardware/Electronic |
| Produktfarbe | Schwarz Edelstahl | Beige | Schwarz | Weiß | Edelstahl | | Breite | 219 mm | 290 mm | 390 mm | 190 mm | 400 mm | | Tiefe | 306 mm | 320 mm | 115 mm | 310 mm | 165 mm | | Höhe | 113 mm | 205 mm | 180 mm | 160 mm | 180 mm | | Leistung | 1000 W | 1600 W | 900 W | 800 W | 1400 W |
Weitere interessante Produkte in Toaster |
Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, haben auch Folgende gekauft
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|