|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | Joker 6004 M, SW 13-16, Schraubenschlüssel | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2100048474 | 2098465758 | 2097717925 | 2099112674 | 2100894000 |
| Im Angebot seit | 03.09.2020 | 03.08.2018 | 28.01.2025 | 16.06.2019 | 13.05.2023 |
| Preis | 39,89 EUR | 82,49 EUR | 808,19 EUR | 271,69 EUR | 59,89 EUR |
| Gewicht | 0.26kg | 900 g | 12,4 kg | 3,63 kg | 0,375 kg |
| Hersteller | Wera | Stanley | Bosch | Dewalt | Steinel |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| weitere Features | keine Angabe | keine Angabe | 2-in-1-geraet fugenduese | keine Angabe | keine Angabe |
Weitere interessante Produkte in Werkzeuge |
| Typ(en) | | Typ(en) | Maulschlüssel | | Technische Daten/Details | | Sechskant-Antrieb (Zoll) | 1/2 - 5/8 | | Schlüsselweite (mm) | 13 - 16 | | Schlüsselweite (mm) | 13 - 16 | | Gesamtlänge (mm) | 188 | | Antriebsgröße (Zoll) | 1/2 - 5/8 | | Allgemeine Daten | | Set | Nein | | Material(ien) | Stahl | | Farbe | silber | | Anzahl Teile | 1 |
Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, haben auch Folgende gekauft
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "Joker 6004 M, SW 13-16, Schraubenschlüssel" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|