Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | HP ZBook 8 16 G1i u7-255H 32/1TBSSD 2.5K 3J W11P 36 Monate [DE-Version, German Keyboard] | | | | |
| !["Hp-HP ZBook 8 16 G1i u7-255H 32/1TBSSD 2.5K 3J W11P 36 Monate [DE-Version, German Keyboard]-Hp Inc.-Hardware/Electronic" "Hp-HP ZBook 8 16 G1i u7-255H 32/1TBSSD 2.5K 3J W11P 36 Monate [DE-Version, German Keyboard]-Hp Inc.-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/507/045/0199251507045k.jpg) |  | !["Acer-Nitro V 16 ANV16 40,64cm (16 )Ryzen7 32GB RTX4060 [DE-Version, German Keyboard]-Acer-Hardware/Electronic" "Acer-Nitro V 16 ANV16 40,64cm (16 )Ryzen7 32GB RTX4060 [DE-Version, German Keyboard]-Acer-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/dgh_klein/104703_00k.jpg) | !["Samsung-Galaxy Book3 360 13, Graphite, Core i7-1360P, 16GB RAM, 512GB SSD, DE (NP730QFG-KA3DE) [DE-Version, German Keyboard]-Samsung-Hardware/Electronic" "Samsung-Galaxy Book3 360 13, Graphite, Core i7-1360P, 16GB RAM, 512GB SSD, DE (NP730QFG-KA3DE) [DE-Version, German Keyboard]-Samsung-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/919/219/8806094919219k.jpg) | !["Acer-Nitro V 14 ANV14-61 - AMD Ryzen 5 8645HS / 4,3 GHz - Win 11 Home - GF RTX 2050 - 16GB RAM - 1,024TB SSD NVMe - 36,8 cm (14,5") I [DE-Version, German Keyboard]-Acer-Hardware/Electronic" "Acer-Nitro V 14 ANV14-61 - AMD Ryzen 5 8645HS / 4,3 GHz - Win 11 Home - GF RTX 2050 - 16GB RAM - 1,024TB SSD NVMe - 36,8 cm (14,5") I [DE-Version, German Keyboard]-Acer-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/160/058/4711474160058k.jpg) |
| | | | | |
Artikelnummer | 2101424780 | 2100930821 | 2101240272 | 2101279741 | 2101363658 |
Im Angebot seit | 05.06.2025 | 28.06.2023 | 29.08.2024 | 29.10.2024 | 11.03.2025 |
Preis | 4.059,29 EUR | 1.572,29 EUR | 2.659,69 EUR | 1.831,19 EUR | 1.662,39 EUR |
Gewicht | 3.21kg | 1,32 kg | 2,5 kg | 1,16 kg | 1,7 kg |
Hersteller | Hp Inc. | Fujitsu Technology Solutions | Acer | Samsung | Acer |
Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Produkttyp | Mobiler Arbeitsplatz | Hybrid (2-in-1) | Laptop | Hybrid (2-in-1) | Laptop | Eingebaute Grafikadapter | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Frontkamera | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Bluetooth | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Numerisches Keypad | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Breite | 359 mm | 304,8 mm | 361,2 mm | 304,4 mm | 328,8 mm | Tiefe | 250 mm | 217,8 mm | 278,4 mm | 202 mm | 234,5 mm | Höhe | 19,2 mm | 19,2 mm | 25,5 mm | 12,9 mm | 22,5 mm | weitere Features | keine Angabe | keine Angabe | windows-11-home rj45-buchse hdmi webcam ssd gaming-notebook npu | keine Angabe | keine Angabe |
Weitere interessante Produkte in Laptops |
Speicher | Speicherkanäle | Zweikanalig | Speicherkartensteckplätze | 2x SO-DIMM | Gewicht und Abmessungen | Breite | 359 mm | Höhe | 19,2 mm | Tiefe | 250 mm | Energie | Netzteil Eingansgsspannung | 100 - 240 V | Netzteilfrequenz | 50 - 60 Hz | Audio | Eingebaute Lautsprecher | Ja | Tastatur | Eingabegerätetyp | HP Premium Quiet Keyboard | Full-size Tastatur | Ja | Numerisches Keypad | Ja | Spritzwassergeschützte Tastatur | Ja | Netzwerk | Bluetooth | Ja | Sicherheit | Fingerabdruckscanner | Ja | Passwortschutz | Ja | Passwortschutz-Art | BIOS, Einschalten, Benutzer | Software | Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Pro | Kamera | Front Kamera | Ja | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 504 mm | Verpackungshöhe | 63 mm | Verpackungstiefe | 305 mm | Akku/Batterie | Schnellladezeit (50%) | 30 min | Schnellladung | Ja | Grafik | Eingebaute Grafikadapter | Ja | Hersteller der eingebauten GPU | Intel | Design | Marktpositionierung | Leistung | Name der Farbe | Meteor silver | Produkttyp | Mobiler Arbeitsplatz | Ursprünglicher Markenname | HP | Leistungen | Motherboard Chipsatz | Intel SoC | Markeneigenschaften | HP Artificial Intelligence | AI PC | HP-Segment | Business | Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitskonformität | Ja | Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR, TCO | Neuronale Prozessoreinheit (NPU) | NPU-Leistung bis zu | 13 TOPs | Neuronale Prozessoreinheit (NPU) | Intel AI Boost |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Du besitzst "HP ZBook 8 16 G1i u7-255H 32/ 1TBSSD 2.5K 3J W11P 36 Monate [DE-Version, German Keyboard]" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|