Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | ASUSTOR Lockerstor NAS AS6704T 4-Bay | | | | |
|  |  |  |  |  |
| | | | | |
Artikelnummer | 2100634309 | 2101330391 | 2100190674 | 2100932624 | 2100627254 |
Im Angebot seit | 20.07.2022 | 17.01.2025 | 12.12.2020 | 30.06.2023 | 09.07.2022 |
Preis | 630,19 EUR | 302,79 EUR | 1.030,59 EUR | 216,09 EUR | 716,39 EUR |
Gewicht | 2,94 kg | 2,54 kg | 6 kg | 880 g | 2,7 kg |
Hersteller | Asustor | Ugreen | Synology | Synology | Synology |
Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Installierte Speichertreiber | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke | 4 | 2 | 8 | 2 | 5 | Typ des installierten Speicherlaufwerks | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Unterstützte Speicherlaufwerke | HDD & SSD | HDD & SSD | HDD & SSD | HDD & SSD | HDD & SSD | RAID-Unterstützung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | RAID Level | 0 1 5 6 10 JBOD | 0 1 JBOD | 0 1 5 6 10 JBOD | 0 1 JBOD | 0 1 5 6 10 JBOD | Prozessorfamilie | Intel® Celeron® N | Intel® N | Ryzen Embedded | Realtek | AMD Embedded R-Series SoC | Prozessorhersteller | Intel | Intel | AMD | Realtek | AMD | Prozessor | N5105 | N100 | V1500B | RTD1619B | R1600 | Anzahl Prozessorkerne | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | Speicherkapazität | 0 GB | 8 GB | 0 GB | 1 GB | 8 GB | Interner Speichertyp | DDR4 | DDR5 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | Ethernet/LAN | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ARTIKEL | ASUSTOR Lockerstor NAS AS6704T 4-Bay | | | | |
Ethernet LAN Datentransferraten | 100,1000,2500 Mbit/s | 2500 Mbit/s | 1000 Mbit/s | 1000 Mbit/s | 10,100,1000 Mbit/s | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | USB Anschluss | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Gehäusetyp | Desktop | Kompakt | Tower | Desktop | Tower | Produktfarbe | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Weiß | Schwarz | Typ | NAS | NAS | NAS | NAS | NAS | Geräteklasse | Home & Home Office | Home & Home Office | Großunternehmen | Home & Home Office | Home & Home Office | Installiertes Betriebssystem | ADM | UGOS Pro | DiskStation Manager | DiskStation Manager | DiskStation Manager | Breite | 170 mm | 109 mm | 343 mm | 100 mm | 230 mm | Tiefe | 230 mm | 231 mm | 243 mm | 225,2 mm | 223 mm | Höhe | 185,5 mm | 177 mm | 166 mm | 65 mm | 166 mm |
Weitere interessante Produkte in NAS/Storage |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Du besitzst "ASUSTOR Lockerstor NAS AS6704T 4-Bay" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|