|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | | | | |
| |  |  |  |  |
| | | | | |
| Artikelnummer | 2101876803 | 2100993166 | 2101797459 | 2101090575 |
| Im Angebot seit | 05.05.2026 | 26.09.2023 | 08.01.2026 | 18.01.2024 |
| Preis | 466,79 EUR | 718,29 EUR | 963,19 EUR | 368,29 EUR |
| Gewicht | 598 g | 521 g | 695 g | 433 g |
| Hersteller | LENOVO | Microsoft | Samsung | Samsung |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Accessories | Hardware/Electronic |
| Bildschirmdiagonale | 33 cm | 26,7 cm | 37,1 cm | 20,3 cm | | Display-Auflösung | 3504 x 2190 Pixel | 1920 x 1280 Pixel | 2960 x 1848 Pixel | 1920 x 1200 Pixel | | Speicherkapazität | 8 GB | 8 GB | 12 GB | 6 GB | | Interne Speicherkapazität | 256 GB | 128 GB | 512 GB | 128 GB | | Integrierter Kartenleser | Ja | Ja | Ja | Ja | | Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) | MicroSDXC | MicroSD (TransFlash) | MicroSD (TransFlash) | | Rückkamera-Typ | Einzelne Kamera | Einzelne Kamera | Dual-Kamera | Einzelne Kamera | | Auflösung Rückkamera (numerisch) | 13 MP | 8 MP | 13 MP | 13 MP | | Frontkamera | Ja | Ja | Ja | Ja | | Mobile Netzwerkverbindung | Nein | Nein | Ja | Ja | | Top WLAN-Standard | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | | Bluetooth | Ja | Ja | Ja | Ja | | Bluetooth-Version | 6.0 | 5.1 | 5.4 | 5.3 | | ARTIKEL | | | | |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) | | Produktfarbe | Grau | Platin | Grau | Grün | | Gerätetyp | Mobiles Tablet | Tablet PC | Mobiles Tablet | Mobiles Tablet | | Beschleunigungsmesser | Ja | Ja | Ja | Ja | | Gyroskop | Ja | Ja | Ja | Ja | | Plattform | Android | Windows | Android | Android | | Breite | 296,5 mm | 245 mm | 326,3 mm | 213,8 mm | | Tiefe | 191,9 mm | 175 mm | 5,1 mm | 10,1 mm | | Höhe | 6,2 mm | 8,3 mm | 208,5 mm | 126,8 mm | | AC-Netzadapter | Ja | Ja | Nein | Ja | | weitere Features | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | bluetooth usb-c-buchse nano-sim |
Weitere interessante Produkte in Tablets |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "OnePlus Pad Go 2 12.1 Tablet, 8GB RAM, 128GB, WiFi, Shadow Black (OPD2504)" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|