Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | Wiederaufladbarer Tilt Pen MPP 2.0, Eingabestift [DE-Version, German Keyboard] | | | | |
| | !["Hp-Wiederaufladbarer Tilt Pen MPP 2.0, Eingabestift [DE-Version, German Keyboard]-Hp-Hardware/Electronic" "Hp-Wiederaufladbarer Tilt Pen MPP 2.0, Eingabestift [DE-Version, German Keyboard]-Hp-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/725/500/0194850725500k.jpg) | !["Hp-HP Pro x360 435 G10 Notebook - Flip-Design - AMD Ryzen 5 7530U / 2 GHz - Win 11 Pro - Radeon Graphics - 16GB RAM - 512GB SSD NVM [DE-Version, German Keyboard]-Hp Inc-Hardware/Electronic" "Hp-HP Pro x360 435 G10 Notebook - Flip-Design - AMD Ryzen 5 7530U / 2 GHz - Win 11 Pro - Radeon Graphics - 16GB RAM - 512GB SSD NVM [DE-Version, German Keyboard]-Hp Inc-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/034/642/0198122034642k.jpg) | !["Acer-Aspire Lite AL15-32P-C2A2 39,6cm (15,6 ) 4GB 128GB SSD [DE-Version, German Keyboard]-Acer-Hardware/Electronic" "Acer-Aspire Lite AL15-32P-C2A2 39,6cm (15,6 ) 4GB 128GB SSD [DE-Version, German Keyboard]-Acer-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/314/116/4711474314116k.jpg) | !["Asus-ASUS ROG Strix G16 G614JV-N4120W i9-13980HX Notebook 40,6 cm (16" ) WQXGA Intel® Core? i9 16 GB DDR5-SDRAM 1000 GB SSD NVIDIA Ge [DE-Version, German Keyboard]--" "Asus-ASUS ROG Strix G16 G614JV-N4120W i9-13980HX Notebook 40,6 cm (16" ) WQXGA Intel® Core? i9 16 GB DDR5-SDRAM 1000 GB SSD NVIDIA Ge [DE-Version, German Keyboard]--"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/073/827/4711387073827k.jpg) | !["Msi-Katana 15 HX 14WGK NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPU GDDR7 - Notebook (001587-058) [DE-Version, German Keyboard]-Msi-Hardware/Electronic" "Msi-Katana 15 HX 14WGK NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPU GDDR7 - Notebook (001587-058) [DE-Version, German Keyboard]-Msi-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/346/108/4711377346108k.jpg) |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2099961409 | 2101085948 | 2101376226 | 2100803682 | 2101415763 |
| Im Angebot seit | 14.07.2020 | 13.01.2024 | 01.04.2025 | 24.02.2023 | 21.05.2025 |
| Preis | 57.88 CHF | 707.61 CHF | 247.48 CHF | 1´418.01 CHF | 1´217.75 CHF |
| Gewicht | 10 g | 1,45 kg | 1,6 kg | 2,5 kg | 2,4 kg |
| Hersteller | Hp | Hp Inc | Acer | | Msi |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | | Hardware/Electronic |
| Formfaktor | Klappgehäuse | Klappgehäuse | Klappgehäuse | Klappgehäuse | Klappgehäuse | | Bildschirmdiagonale | 35,6 cm | 33,8 cm | 39,6 cm | 40,6 cm | 39,6 cm | | Touchscreen | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | | Panel-Typ | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS-Level | | HD-Typ | Full HD | Full HD | Full HD | WQXGA | Full HD | | Prozessorfamilie | Intel® Core? i7 Prozessoren der 10. Generation | AMD Ryzen? 5 | Intel® Celeron® N | Intel® Core? i9 | Intel® Core? i7 | | Prozessorhersteller | Intel | AMD | Intel | Intel | Intel | | Prozessor | i7-10510U | 7530U | N4500 | i9-13980HX | i7-14650HX | | Anzahl Prozessorkerne | 4 | 6 | 2 | 24 | 16 | | Prozessor Boost-Frequenz | 4,9 GHz | 4,5 GHz | 2,8 GHz | 5,6 GHz | 5,2 GHz | | Prozessor-Cache | 8 MB | 16 MB | 4 MB | 36 MB | 30 MB | | Interner Speichertyp | LPDDR3-SDRAM | DDR4-SDRAM | LPDDR4x-SDRAM | DDR5-SDRAM | DDR5-SDRAM | | RAM-Speicher maximal | 48 GB | 32 GB | 4 GB | 32 GB | 96 GB | | ARTIKEL | Wiederaufladbarer Tilt Pen MPP 2.0, Eingabestift [DE-Version, German Keyboard] | | | | |
| Gesamtspeicherkapazität | 1000 GB | 512 GB | 128 GB | 1 TB | 512 GB | | Speichermedien | SSD | SSD | eMMC | SSD | SSD | | Optisches Laufwerk - Typ | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | | Eingebaute Grafikadapter | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Separater Grafikadapter | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja | | Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | Frontkamera | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Bluetooth | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Mobile Netzwerkverbindung | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | | Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 6E (802.11ax) | | WLAN-Standards | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 6E (802.11ax) | | Bluetooth-Version | 5.1 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Numerisches Keypad | Nein | Nein | Ja | Nein | Ja | | Eingabegerät | ThinkPad UltraNav | Clickpad | Touchpad | Touchpad | Touchpad | | Installiertes Betriebssystem | Windows 10 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Home in S mode | Windows 11 Home | Windows 11 Home | | Netzteilstärke | 65 W | 45 W | 51,3 W | 240 W | 240 W | | Breite | 149,5 mm | 308,5 mm | 357,6 mm | 354 mm | 359 mm | | Tiefe | 9,5 mm | 222,9 mm | 229,6 mm | 264 mm | 262 mm | | ARTIKEL | Wiederaufladbarer Tilt Pen MPP 2.0, Eingabestift [DE-Version, German Keyboard] | | | | |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | HDMI-Version | 1.4b | 2.0 | 1.4 | 2.1 | 2.1 | | Produktfarbe | Schwarz | Silber | Grau | Schwarz Grau | Schwarz |
Weitere interessante Produkte in Laptops |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "Wiederaufladbarer Tilt Pen MPP 2.0, Eingabestift [DE-Version, German Keyboard]" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|