|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | . HP RC MPP2.0 TILT BK PEN EURO . (3J122AA#ABB) [DE-Version, German Keyboard] | | | | |
| | !["Hp-. HP RC MPP2.0 TILT BK PEN EURO . (3J122AA#ABB) [DE-Version, German Keyboard]-Hp Inc-Hardware/Electronic" "Hp-. HP RC MPP2.0 TILT BK PEN EURO . (3J122AA#ABB) [DE-Version, German Keyboard]-Hp Inc-Hardware/Electronic"](https://www.playthek.ch/images/icecatdaten/725/500/00194850725500k.jpg) | !["Lenovo-Chromebook Duet 11M889 27,81cm (10,95 )8GB 128GB chrome [DE-Version, German Keyboard]-LENOVO-Hardware/Electronic" "Lenovo-Chromebook Duet 11M889 27,81cm (10,95 )8GB 128GB chrome [DE-Version, German Keyboard]-LENOVO-Hardware/Electronic"](https://www.playthek.ch/images/icecatdaten/691/318/00198154691318k.jpg) | !["Startech-StarTech.com USB 3.0 auf Dual Port Gigabit Ethernet LAN Adapter mit USB-Port - Schwarz - Netzwerkadapter - USB 3.0 - GigE - 1000 [DE-Version, German Keyboard]-Startech-Hardware/Electronic" "Startech-StarTech.com USB 3.0 auf Dual Port Gigabit Ethernet LAN Adapter mit USB-Port - Schwarz - Netzwerkadapter - USB 3.0 - GigE - 1000 [DE-Version, German Keyboard]-Startech-Hardware/Electronic"](https://www.playthek.ch/images/icecatdaten/851/428/00065030851428k.jpg) | !["Samsung-NP750Q Book5 360 15.6'' Core7 32 GB+ 1 TB Gray - 1.000 GB - 32 GB (NP750QHA-KA4DE) [DE-Version, German Keyboard]-Samsung-Hardware/Electronic" "Samsung-NP750Q Book5 360 15.6'' Core7 32 GB+ 1 TB Gray - 1.000 GB - 32 GB (NP750QHA-KA4DE) [DE-Version, German Keyboard]-Samsung-Hardware/Electronic"](https://www.playthek.ch/images/icecatdaten/191/070/08806097191070Low2.jpg) | !["Samsung-Galaxy Book4 Edge (14" - 512 GB) - Qualcomm Snapdragon - 3,4 GHz - 35,6 cm (14") - 2880 x 1800 Pixel - 16 GB - 512 GB (NP940XMA- [DE-Version, German Keyboard]-Samsung-Hardware/Electronic" "Samsung-Galaxy Book4 Edge (14" - 512 GB) - Qualcomm Snapdragon - 3,4 GHz - 35,6 cm (14") - 2880 x 1800 Pixel - 16 GB - 512 GB (NP940XMA- [DE-Version, German Keyboard]-Samsung-Hardware/Electronic"](https://www.playthek.ch/images/icecatdaten/631/158/08806095631158k.jpg) |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2099961409 | 2101306764 | 2098304715 | 2101348813 | 2101189771 |
| Im Angebot seit | 14.07.2020 | 12.12.2024 | 26.07.2018 | 15.02.2025 | 12.06.2024 |
| Preis | NT$2,155 | NT$12,563 | NT$2,407 | NT$40,496 | NT$54,876 |
| Gewicht | 10 g | 1,1 kg | 59 g | 1,46 kg | 1,19 kg |
| Hersteller | Hp Inc | LENOVO | Startech | Samsung | Samsung |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Breite | 149,5 mm | 255,4 mm | 60 mm | 355,4 mm | 312,3 mm | | Tiefe | 9,5 mm | 166,9 mm | 75 mm | 228 mm | 223,8 mm | | Höhe | 9,5 mm | 7,6 mm | 16 mm | 13,7 mm | 10,9 mm | | Produktfarbe | Schwarz | Grau | Schwarz | Grau | Blau | | weitere Features | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | wlan bluetooth webcam |
Weitere interessante Produkte in Laptops |
Markeneigenschaften | | HP GTIN (EAN/UPC) | 194850725500 | Akku/Batterie | | Akku | Ja | Merkmale | | Ursprungsland | China | | Produktfarbe | Schwarz | | Markenkompatibilität | HP | | Knopfanzahl | 2 | | HP-Segment | Haus | | Gerätekompatibilität | Laptop | | Batterielebensdauer | 1 Monat( e) | Logistikdaten | | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | | UNSPSC-Code | 43211709 | Verpackungsdaten | | Verpackungstiefe | 92 mm | | Verpackungshöhe | 28 mm | | Verpackungsbreite | 215 mm | | Paketgewicht | 90 g | | Menge pro Packung | 1 Stück(e) | Gewicht und Abmessungen | | Tiefe | 9,5 mm | | Höhe | 9,5 mm | | Gewicht | 10 g | | Breite | 149,5 mm | Technische Details | | URL der allgemeinen Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "HP Wiederaufladbarer Tilt Pen MPP 2.0 (schwarz) [DE-Version, German Keyboard]" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|