|
 |
| Entrega a US en: |
 |
6-10 días laborales (recuperación del stock) |
 |
| Rango de ventas: |
#47 en Navegación #55634 en Electrónica |
 | | Estilo: |
Navegación |
 |
| Número de artículo: |
2100666678 |
 |
|
Comparar con artículos similares |
| Artículos | CamperCam 795 UE, MT-D | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Número de artículo | 2100666678 | 2099119963 | 2100982265 | 2099119962 | 2100780479 |
| En oferta desde | 19.08.2022 | 12.07.2023 | 14.09.2023 | 19.06.2019 | 25.01.2023 |
| Precio | 524,69 EUR | 191,79 EUR | 274,09 EUR | 171,29 EUR | 548,19 EUR |
| Peso | 271 g | 141,7 g | 270 g | 141,7 g | 405 g |
| Fabricante | Garmin | Garmin | Tomtom | Garmin | Garmin |
| Categoría | Accessories | Hardware/Electronic | Accessories | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Bluetooth | Ja | No | Si | No | Ja | | Interner Speicher | 32 GB | 8 GB | 32 GB | 8 GB | 32 GB | | Bildschirmdiagonale | 7 Zoll | 2,2 Zoll | 6 Zoll | 2,2 Zoll | 8 Zoll | | Auflösung | 1024 x 600 Pixel | 240 x 320 Pixel | 1280 x 720 Pixel | 240 x 320 Pixel | 1280 x 800 Pixel | | Batterie- / Akkutyp | Lithium-Ionen | AA (Mignon) | Lithium-Ionen | AA (Mignon) | Lithium-Ionen | | Farbe | schwarz | braun / anthrazit | schwarz | olivgrün / schwarz | schwarz | | Más funciones | tmc kamera wlan smart-notifications | europakarte hoehenmessung kompass gps | touchscreen sprachsteuerung bluetooth | europakarte hoehenmessung kompass gps | tmc touchscreen wlan |
Otros productos interesantes en Navegación |
Actualmente no hay comentario.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Posee "CamperCam 795 UE, MT-D" o ya conoce el artículo?
- Puede escribir una evaluación de productos.
- Gratificaremos sus molestias con puntos de evaluación que puede ser canjeado por exclusivos artículos gratis.
|
|
|
|
|
|
|
|
|