|
 |
| Livraison à US pendant: |
 |
6-10 jours ouvrable (réapprovisionnement du stock encours) |
 |
| Classement parmi les ventes: |
N° 47 en Caméscopes N° 55634 en Électronique |
 | | Style: |
Caméscopes |
 |
| No d'article.: |
2100666678 |
 |
|
Comparer avec des articles similaires |
| ARTICLES | CamperCam 795 EU, MT-D | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Numéro d'article | 2100666678 | 2099119963 | 2100982265 | 2099119962 | 2100780479 |
| En vente depuis | 19.08.2022 | 12.07.2023 | 14.09.2023 | 19.06.2019 | 25.01.2023 |
| Prix | 524,69 EUR | 191,79 EUR | 274,09 EUR | 171,29 EUR | 548,19 EUR |
| Poids | 271 g | 141,7 g | 270 g | 141,7 g | 405 g |
| Fabricant | Garmin | Garmin | Tomtom | Garmin | Garmin |
| Catégorie | Accessories | Hardware/Electronic | Accessories | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Bluetooth | Ja | No | Oui | No | Ja | | Interner Speicher | 32 GB | 8 GB | 32 GB | 8 GB | 32 GB | | Bildschirmdiagonale | 7 Zoll | 2,2 Zoll | 6 Zoll | 2,2 Zoll | 8 Zoll | | Auflösung | 1024 x 600 Pixel | 240 x 320 Pixel | 1280 x 720 Pixel | 240 x 320 Pixel | 1280 x 800 Pixel | | Batterie- / Akkutyp | Lithium-Ionen | AA (Mignon) | Lithium-Ionen | AA (Mignon) | Lithium-Ionen | | Farbe | schwarz | braun / anthrazit | schwarz | olivgrün / schwarz | schwarz | | Plus de fonctions | tmc kamera wlan smart-notifications | europakarte hoehenmessung kompass gps | touchscreen sprachsteuerung bluetooth | europakarte hoehenmessung kompass gps | tmc touchscreen wlan |
Autres produits intéressants dans Caméscopes |
Il n'y a pour le moment aucune critique sur ce produit.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Vous possédez "CamperCam 795 EU MT-D" ou vous connaissez l’article déjà?
- Écrivez donc une évaluation de ce produit.
- Comme récompense vous recevez des points d‘évaluation, à changer contre des articles intéressants.
|
|
|
|
|
|
|
|
|