Tu selección actual:
No hay selección
Filtrar resultados:
|
 |
 |
| Entrega a US en: |
 |
4-8 días laborales (solo 7 piezas en stock) |
 |
| Rango de ventas: |
#1402 en Monitores #76946 en Computadora |
 | | Estilo: |
Monitores |
 |
| Número de artículo: |
2100832804 |
 |
|
Comparar con artículos similares |
| Artículos | Viewsonic VA1655 pantalla para PC 40,6 cm (16") 1920 x 1080 Pixeles Full HD LED Negro | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Número de artículo | 2100832804 | 2100806601 | 2100957265 | 2100613587 | 2100955851 |
| En oferta desde | 17.03.2023 | 01.03.2023 | 05.08.2023 | 15.06.2022 | 03.08.2023 |
| Precio | 160,49 EUR | 1.504,29 EUR | 275,89 EUR | 113,79 EUR | 235,39 EUR |
| Peso | 2.58kg | 10.07kg | 7.04kg | 6.41kg | 7.94kg |
| Fabricante | Viewsonic | Samsung Displays | Iiyama | Fujitsu | Iiyama |
| Categoría | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Diagonal de la pantalla | 40,6 cm | 61 cm | 54,6 cm | 54,6 cm | 63,5 cm | | Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles | 1920 x 1080 Pixeles | 1920 x 1080 Pixeles | 1920 x 1080 Pixeles | 1920 x 1200 Pixeles | | Tecnología de visualización | LED | LCD | LCD | LED | LED | | Tipo HD | Full HD | Full HD | Full HD | Full HD | WUXGA | | Tipo de pantalla | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | | Forma de la pantalla | Plana | Plana | Plana | Plana | Plana | | Razón de contraste (típica) | 800:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | | Tiempo de respuesta | 7 ms | 14 ms | 5 ms | 10 ms | 4 ms | | Ángulo de visión, horizontal | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | | Ángulo de visión, vertical | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | | Color del producto | Negro | Negro | Negro | Negro | Negro |
Otros productos interesantes en Monitores |
Actualmente no hay comentario.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Posee "Viewsonic VA1655 pantalla para PC 40,6 cm (16") 1920 x 1080 Pixeles Full HD LED Negro" o ya conoce el artículo?
- Puede escribir una evaluación de productos.
- Gratificaremos sus molestias con puntos de evaluación que puede ser canjeado por exclusivos artículos gratis.
|
|
|
|
|
|
|
|
|