Votre cherche:
pas de sélection
Résultats limité:
|
 |
 |
| Livraison à US pendant: |
 |
4-8 jours ouvrable (seulement 7 pièces en stock) |
 |
| Classement parmi les ventes: |
N° 1402 en Moniteurs N° 76946 en Ordinateur |
 | | Style: |
Moniteurs |
 |
| No d'article.: |
2100832804 |
 |
|
Comparer avec des articles similaires |
| ARTICLES | Viewsonic VA1655 écran plat de PC 40,6 cm (16") 1920 x 1080 pixels Full HD LED Noir | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Numéro d'article | 2100832804 | 2100806601 | 2100957265 | 2100613587 | 2100955851 |
| En vente depuis | 17.03.2023 | 01.03.2023 | 05.08.2023 | 15.06.2022 | 03.08.2023 |
| Prix | 160,49 EUR | 1.504,29 EUR | 275,89 EUR | 113,79 EUR | 235,39 EUR |
| Poids | 2.58kg | 10.07kg | 7.04kg | 6.41kg | 7.94kg |
| Fabricant | Viewsonic | Samsung Displays | Iiyama | Fujitsu | Iiyama |
| Catégorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Taille de l'écran | 40,6 cm | 61 cm | 54,6 cm | 54,6 cm | 63,5 cm | | Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels | 1920 x 1080 pixels | 1920 x 1080 pixels | 1920 x 1080 pixels | 1920 x 1200 pixels | | Technologie d'affichage | LED | LCD | LCD | LED | LED | | Type HD | Full HD | Full HD | Full HD | Full HD | WUXGA | | Type de panneau | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | | Forme d'écran | Plat | Plat | Plat | Plat | Plat | | Taux de contraste | 800:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | | Temps de réponse | 7 ms | 14 ms | 5 ms | 10 ms | 4 ms | | Angle de vision horizontal | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | | Angle de vision vertical | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | | Couleur du produit | Noir | Noir | Noir | Noir | Noir |
Autres produits intéressants dans Moniteurs |
Il n'y a pour le moment aucune critique sur ce produit.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Vous possédez "Viewsonic VA1655 écran plat de PC 40,6 cm (16") 1920 x 1080 pixels Full HD LED Noir" ou vous connaissez l’article déjà?
- Écrivez donc une évaluation de ce produit.
- Comme récompense vous recevez des points d‘évaluation, à changer contre des articles intéressants.
|
|
|
|
|
|
|
|
|