|
 |
| Livraison à US pendant: |
|
Pas disponible actuellement. Réapprovisionnement du stock sous peu |
 |
| Classement parmi les ventes: |
0 |
 | | Style: |
Sports et fitness |
 |
| No d'article.: |
2101020357 |
 |
|
Comparer avec des articles similaires |
| ARTICLES | | | | |
| |  |  |  |  |
| | | | | |
| Numéro d'article | 2101265440 | 2101257815 | 2101257557 | 2101265687 |
| En vente depuis | 07.10.2024 | 24.09.2024 | 24.09.2024 | 08.10.2024 |
| Prix | 58,09 EUR | 39,99 EUR | 39,99 EUR | 678,59 EUR |
| Poids | 0.11kg | 36,8 g | 36,8 g | 80 g |
| Fabricant | Motorola | Samsung | Samsung | Garmin |
| Catégorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Plus de fonctions | aucune information | herzfrequenzmessung kalorienverbrauchsmessung | herzfrequenzmessung kalorienverbrauchsmessung | touchscreen geschwindigkeitsmessung kompass smart-notifications |
Autres produits intéressants dans Sports et fitness |
Il n'y a pour le moment aucune critique sur ce produit.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Vous possédez "Smartwatch Polar Ignite 3 Titanium, taille S-L, boîtier noir avec bracelet en cuir brun (en supplément e" ou vous connaissez l’article déjà?
- Écrivez donc une évaluation de ce produit.
- Comme récompense vous recevez des points d‘évaluation, à changer contre des articles intéressants.
|
|
|
|
|
|
|
|
|