|
Comparar con artículos similares |
| Artículos | Motorola moto g17 17,1 cm (6.72") SIM doble Android 15 USB Tipo C 4 GB 128 GB 5200 mAh Azul | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Número de artículo | 2101845417 | 2101333172 | 2101790167 | 2101849431 | 2101161173 |
| En oferta desde | 28.03.2026 | 21.01.2025 | 20.12.2025 | 03.04.2026 | 27.04.2024 |
| Precio | 155,29 EUR | 404,19 EUR | 246,99 EUR | 1.213,29 EUR | 196,39 EUR |
| Peso | 189,9 g | 169 g | 174,5 g | 214 g | 166,8 g |
| Fabricante | Motorola | Motorola | Motorola | Samsung | Motorola |
| Categoría | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Accessories | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Diagonal de la pantalla | 17,1 cm | 16,1 cm | 16,1 cm | 17,5 cm | 17 cm | | Resolución de la pantalla | 2400 x 1080 Pixeles | 2670 x 1220 Pixeles | 2670 x 1200 Pixeles | 3120 x 1440 Pixeles | 1080 x 2400 Pixeles | | Forma de la pantalla | Plana | Plana | Plana | Plana | Plana | | Tipo de cristal de pantalla | Corning Glass | Corning Glass | Corning Glass | Gorilla Glass | Gorilla Glass | | Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass 3 | Gorilla Glass 7i | Gorilla Glass 7i | Gorilla Glass Armor 2 | Gorilla Glass 5 | | Máxima velocidad de actualización | 60 Hz | 129 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 144 Hz | | Densidad del pixel | 391 ppp | 460 ppp | 460 ppp | 499 ppp | 395 ppp | | Familia de procesador | MediaTek | MediaTek | MediaTek Dimensity | Snapdragon | Qualcomm Snapdragon | | Modelo del procesador | Helio G81 Extreme | 7300 | 7400 | 8 Elite Gen 5 | 7s Gen 2 | | Capacidad de RAM | 4 GB | 8 GB | 12 GB | 16 GB | 8 GB | | Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB | 256 GB | 256 GB | 1 TB | 256 GB | | Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) | No compatible | No compatible | No compatible | No compatible | | Tipo de cámara trasera | Cámara doble | Triple cámara | Triple cámara | Cámara cuádruple | Cámara doble | | Artículos | Motorola moto g17 17,1 cm (6.72") SIM doble Android 15 USB Tipo C 4 GB 128 GB 5200 mAh Azul | | | | |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP | 50 MP | 50 MP | 200 MP | 50 MP | | Tipo de cámara frontal | Cámara única | Cámara única | Cámara única | Cámara única | Cámara única | | Resolución de la cámara frontal (numérica) | 32 MP | 32 MP | 32 MP | 12 MP | 32 MP | | Cámara trasera con flash | Si | Si | Si | Si | Si | | Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 5 MP | 13 MP | 13 MP | 50 MP | 13 MP | | Número de apertura de la cámara trasera | 1,88 | 1,8 | 1,8 | 1,4 | 1,88 | | Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 | 2,2 | 2,4 | 1,9 | 2,2 | | Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 0,8 µm | 1 µm | 1 µm | 0,6 µm | 2 µm | | Tamaño de los píxeles de la segunda cámara trasera | 1,12 µm | 1,12 µm | 1,12 µm | 0,7 µm | 1,12 µm | | Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 | 2,4 | 2,4 | 2,2 | 2,45 | | Tamaño de los píxeles de la cámara frontal | 0,7 µm | 0,7 µm | 0,7 µm | 1,12 µm | 1,4 µm | | Panorámica | Si | Si | Si | Si | Si | | Modo retrato | Si | Si | Si | Si | Si | | Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble | SIM doble | SIM doble | SIM doble | SIM doble | | Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM | | Bluetooth | Si | Si | Si | Si | Si | | Wi-Fi estándares | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) Wi-Fi 7 (802.11be) | 802.11a 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6E (802.11ax) | | Versión de Bluetooth | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 6.0 | 5.1 | | Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si | Si | Si | Si | Si | | Conector USB | USB Tipo C | USB Tipo C | USB Tipo C | USB Tipo C | USB Tipo C | | Artículos | Motorola moto g17 17,1 cm (6.72") SIM doble Android 15 USB Tipo C 4 GB 128 GB 5200 mAh Azul | | | | |
| Versión USB | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2.0 | | GPS | Si | Si | Si | Si | Si | | GPS (satélite) | Si | Si | Si | Si | Si | | GLONASS | Si | Si | Si | Si | Si | | Galileo | Si | Si | Si | Si | Si | | Factor de forma | Barra | Barra | Barra | Barra | Barra | | Color del producto | Azul | Negro | Gris | Negro | Azul | | Carga rápida | Si | Si | Si | Si | Si | | Lector de huella digital | Si | Si | Si | Si | Si | | Sistema de audio | Dolby Atmos | Dolby Atmos | Dolby Atmos | Dolby Atmos | Dolby Atmos | | Plataforma | Android | Android | Android | Android | Android | | Sistema operativo instalado | Android 15 | Android 14 | Android 15 | Android 16.0 | Android 14 | | Asistente virtual | Google Gemini | Google Assistant | Google Assistant | Samsung Bixby | Google Assistant | | Capacidad de batería | 5200 mAh | 4310 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh | | Sensor de luz ambiental | Si | Si | Si | Si | Si | | Código IP (International Protection) | IP64 | IP68 | IP68 IP69 | IP68 | IP68 | | Ancho | 76 mm | 71,2 mm | 71,2 mm | 78,1 mm | 73,1 mm | | Profundidad | 8,17 mm | 8,1 mm | 8,09 mm | 7,9 mm | 7,9 mm | | Altura | 165,7 mm | 154,1 mm | 154,1 mm | 163,6 mm | 161,9 mm | | Cables incluidos | USB Tipo C | USB tipo C a USB tipo C | USB tipo C a USB tipo C | USB Tipo C | USB Tipo C | | Artículos | Motorola moto g17 17,1 cm (6.72") SIM doble Android 15 USB Tipo C 4 GB 128 GB 5200 mAh Azul | | | | |
| Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si | Si | Si | Si | Si | | Más funciones | sin información | sin información | sin información | sin información | mobilfunkstandard-5g lte wlan nano-sim usb-c-buchse |
Otros productos interesantes en Smartphones/celulares |
Especificaciones técnicas | Idioma: |
Resistencia | | Resistencia de la batería por ciclo | 3418 min | | Resistencia de la batería en ciclos | 1000 | | Escala de eficiencia energética | De la A a la G | | Clase de reparabilidad | B | | Clase de fiabilidad de caída libre repetida | B | | Clase de eficiencia de energía | A | | Código IP (International Protection) | IP64 | Control de energía | | Suministro de potencia USB | Si | | Puerto de carga USB tipo C | Si | | Potencia de carga requerida (mín.) | 5 W | | Potencia de carga requerida (máx.) | 18 W | Sensores | | Sensor de parpadeo | Si | | Sensor de luz ambiental | Si | Suscripción | | Tipo de suscripción | Sin suscripción | Software | | Sistema operativo instalado | Android 15 | | Plataforma | Android | | Asistente virtual | Google Gemini | Multimedia | | número de micrófonos | 1 | | Sistema de audio | Dolby Atmos | | Altavoces | Estéreo | Navegación | | Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si | | Galileo | Si | | GPS (satélite) | Si | | GPS | Si | | GLONASS | Si | | Función de GPS asistida (A-GPS) | Si | Diseño | | Nombre del color | PANTONE Alaskan Blue | | Funciones de protección | Sustancia hidrófoba | | Factor de forma | Barra | | Color del producto | Azul | Desempeño | | Video llamada | Si | | Tecnología de carga rápida | TurboPower | | Reconocimiento de cara | Si | | Lector de huella digital | Si | | Cargador inalámbrico | No | | Carga rápida | Si | | Altavoz | Si | | Alerta vibratoria | Si | | Adaptador gráfico | Mali-G52 MC2 | Otras características | | Tipo de timbre | MP3 | Contenido del embalaje | | Protector de pantalla | No | | Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si | | Guía de configuración rápida | Si | | Funda protectora | Si | | Cables incluidos | USB Tipo C | | Auriculares incluidos | No | | Adaptador AC incluido | No | Mensajería | | Correo electrónico | Si | Batería | | Capacidad de batería | 5200 mAh | Conexión | | Wifi | Si | | Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | | Versión de Bluetooth | 5.4 | | Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM | | Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | | Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si | | Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble | | Bluetooth de baja energía (BLE, Bluetooth Low Energy) | Si | | Bluetooth | Si | Puertos e Interfaces | | Versión USB | 2.0 | | Puerto USB | Si | | Conector USB | USB Tipo C | | Auriculares | 3,5 mm | Cámara fotográfica | | Velocidad máxima de cuadro | 120 pps | | Tipo de sensor | Sony LYTIA 600 | | Tipo de cámara trasera | Cámara doble | | Tipo de cámara frontal | Cámara única | | Tamaño del sensor de la cámara trasera | 1/2 " | | Tamaño del sensor de la cámara frontal | 1/3.1 " | | Tamaño de píxeles de la cámara trasera (tecnología Quad Pixel) | 1,6 µm | | Tamaño de píxeles de la cámara frontal (tecnología Quad Pixel) | 1,4 µm | | Tamaño de los píxeles de la segunda cámara trasera | 1,12 µm | | Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 0,8 µm | | Tamaño de los píxeles de la cámara frontal | 0,7 µm | | Resolución en velocidad de captura | 1920x1080@30fps | | Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 5 MP | | Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP | | Resolución de la cámara frontal (numérica) | 32 MP | | Resolución de captura de video | 1920 x 1080 Pixeles | | Panorámica | Si | | Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 | | Número de apertura de la cámara trasera | 1,88 | | Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 | | Modo retrato | Si | | Modo noche | Si | | Modo de lapso de tiempo | Si | | Modo de cámara lenta | Si | | Modo de alto rango dinámico (HDR) de la cámara | Si | | Distancia focal de la segunda cámara trasera | 1,9 cm | | Distancia focal de la cámara trasera | 2,6 cm | | Disparador automático | Si | | Detector de rostro | Si | | Cámara trasera de profundidad 3D | No | | Cámara trasera con flash | Si | | Cámara frontal de profundidad 3D | No | | Cámara frontal con flash | No | | Autoenfoque | Si | Medios de almacenaje | | Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) | | Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1 TB | | RAM virtual (máx.) | 8 GB | | Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB | | Capacidad de RAM | 4 GB | Procesador | | modelo Coprocesador | A55 | | Número de núcleos de procesador | 8 | | Modelo del procesador | Helio G81 Extreme | | Frecuencia del procesador | 2 GHz | | Frecuencia del coprocesador | 1,7 GHz | | Familia de procesador | MediaTek | | Coprocesador | Si | | Arquitectura del procesador | ARM Cortex-A75+Cortex-A55 | Exhibición | | Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass 3 | | Tipo de pantalla | LCD | | Tipo de cristal de pantalla | Corning Glass | | Tecnologías específicas | Water touch | | Resolución de la pantalla | 2400 x 1080 Pixeles | | Relación de aspecto nativa | 20:9 | | Máxima velocidad de actualización | 60 Hz | | Forma de la pantalla | Plana | | Diagonal de la pantalla | 17,1 cm | | Densidad del pixel | 391 ppp | | Brillo máximo de la pantalla (exteriores) | 1050 cd / m² | | Brillo de pantalla | 800 cd / m² | Peso y dimensiones | | Profundidad | 8,17 mm | | Peso | 189,9 g | | Ancho | 76 mm | | Altura | 165,7 mm |
Actualmente no hay comentario.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Posee "Motorola moto g17 17,1 cm (6.72") SIM doble Android 15 USB Tipo C 4 GB 128 GB 5200 mAh Azul" o ya conoce el artículo?
- Puede escribir una evaluación de productos.
- Gratificaremos sus molestias con puntos de evaluación que puede ser canjeado por exclusivos artículos gratis.
|
|
|
|
|
|
|
|
|