|
Comparer avec des articles similaires |
| ARTICLES | Motorola moto g17 17,1 cm (6.72") Double SIM Android 15 USB Type-C 4 Go 128 Go 5200 mAh Bleu | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Numéro d'article | 2101845417 | 2101333172 | 2101790167 | 2101849431 | 2101161173 |
| En vente depuis | 28.03.2026 | 21.01.2025 | 20.12.2025 | 03.04.2026 | 27.04.2024 |
| Prix | 155,29 EUR | 404,19 EUR | 246,99 EUR | 1.213,29 EUR | 196,39 EUR |
| Poids | 189,9 g | 169 g | 174,5 g | 214 g | 166,8 g |
| Fabricant | Motorola | Motorola | Motorola | Samsung | Motorola |
| Catégorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Accessories | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Taille de l'écran | 17,1 cm | 16,1 cm | 16,1 cm | 17,5 cm | 17 cm | | Résolution de l'écran | 2400 x 1080 pixels | 2670 x 1220 pixels | 2670 x 1200 pixels | 3120 x 1440 pixels | 1080 x 2400 pixels | | Forme d'écran | Plat | Plat | Plat | Plat | Plat | | Type de verre de l'écran | Corning Glass | Corning Glass | Corning Glass | Gorilla Glass | Gorilla Glass | | Écran Gorilla Glass | Gorilla Glass 3 | Gorilla Glass 7i | Gorilla Glass 7i | Gorilla Glass Armor 2 | Gorilla Glass 5 | | Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz | 129 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 144 Hz | | Densité en pixels | 391 pixels par pouce | 460 pixels par pouce | 460 pixels par pouce | 499 pixels par pouce | 395 pixels par pouce | | Famille de processeur | MediaTek | MediaTek | MediaTek Dimensity | Snapdragon | Qualcomm Snapdragon | | Modèle de processeur | Helio G81 Extreme | 7300 | 7400 | 8 Elite Gen 5 | 7s Gen 2 | | Capacité de la RAM | 4 Go | 8 Go | 12 Go | 16 Go | 8 Go | | Capacité de stockage interne | 128 Go | 256 Go | 256 Go | 1 To | 256 Go | | Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) | Non pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge | | Type de caméra arrière | Double caméra | Trois modules photo | Trois modules photo | Quatre caméras | Double caméra | | ARTICLES | Motorola moto g17 17,1 cm (6.72") Double SIM Android 15 USB Type-C 4 Go 128 Go 5200 mAh Bleu | | | | |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 50 MP | 50 MP | 50 MP | 200 MP | 50 MP | | Type de caméra avant | Caméra unique | Caméra unique | Caméra unique | Caméra unique | Caméra unique | | Résolution de la caméra avant (numerique) | 32 MP | 32 MP | 32 MP | 12 MP | 32 MP | | Flash de caméra arrière | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 5 MP | 13 MP | 13 MP | 50 MP | 13 MP | | Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,88 | 1,8 | 1,8 | 1,4 | 1,88 | | Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2,2 | 2,2 | 2,4 | 1,9 | 2,2 | | Taille de pixel de la caméra arrière | 0,8 µm | 1 µm | 1 µm | 0,6 µm | 2 µm | | Taille de pixel de la seconde caméra arrière | 1,12 µm | 1,12 µm | 1,12 µm | 0,7 µm | 1,12 µm | | Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2,2 | 2,4 | 2,4 | 2,2 | 2,45 | | Taille de pixel de la caméra avant | 0,7 µm | 0,7 µm | 0,7 µm | 1,12 µm | 1,4 µm | | Panorama | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | Mode Portrait | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | Capacité de la carte SIM | Double SIM | Double SIM | Double SIM | Double SIM | Double SIM | | Type de carte SIM | NanoSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM | | Bluetooth | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | Standards wifi | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) Wi-Fi 7 (802.11be) | 802.11a 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6E (802.11ax) | | Modèle du Bluetooth | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 6.0 | 5.1 | | Paiement sans contact | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | Connecteur USB | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | | ARTICLES | Motorola moto g17 17,1 cm (6.72") Double SIM Android 15 USB Type-C 4 Go 128 Go 5200 mAh Bleu | | | | |
| Version USB | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2.0 | | Lieu de position | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | GPS (satellite) | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | GLONASS | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | Galileo | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | Format | Barre | Barre | Barre | Barre | Barre | | Couleur du produit | Bleu | Noir | Gris | Noir | Bleu | | Charge rapide | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | Lecteur d'empreintes digitales | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | Système audio | Dolby Atmos | Dolby Atmos | Dolby Atmos | Dolby Atmos | Dolby Atmos | | Plateforme | Android | Android | Android | Android | Android | | Système d'exploitation installé | Android 15 | Android 14 | Android 15 | Android 16.0 | Android 14 | | Assistant virtuel | Google Gemini | Google Assistant | Google Assistant | Samsung Bixby | Google Assistant | | Capacité de la batterie | 5200 mAh | 4310 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh | | Capteur de lumière ambiante | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | Code (IP) Internationale Protection | IP64 | IP68 | IP68 IP69 | IP68 | IP68 | | Largeur | 76 mm | 71,2 mm | 71,2 mm | 78,1 mm | 73,1 mm | | Profondeur | 8,17 mm | 8,1 mm | 8,09 mm | 7,9 mm | 7,9 mm | | Hauteur | 165,7 mm | 154,1 mm | 154,1 mm | 163,6 mm | 161,9 mm | | Câbles inclus | USB Type-C | USB Type-C vers USB Type-C | USB Type-C vers USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | | ARTICLES | Motorola moto g17 17,1 cm (6.72") Double SIM Android 15 USB Type-C 4 Go 128 Go 5200 mAh Bleu | | | | |
| Broche d'éjection | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | Plus de fonctions | aucune information | aucune information | aucune information | aucune information | mobilfunkstandard-5g lte wlan nano-sim usb-c-buchse |
Autres produits intéressants dans Smartphones/cellulaires |
Spécifications techniques | Langue: |
Autonomie | | Plage d’efficacité énergétique | A à G | | Indice de réparabilité | B | | Code (IP) Internationale Protection | IP64 | | Classe de fiabilité en chute libre répétée | B | | Classe d'efficacité énergétique | A | | Autonomie de la batterie par cycle | 3418 min | | Autonomie de la batterie en cycles | 1000 | Puissance | | Puissance de charge requise (min) | 5 W | | Puissance de charge requise (max) | 18 W | | Port de charge USB de type C | Oui | | Capacité de puissance USB | Oui | Détecteurs | | Capteur de scintillement | Oui | | Capteur de lumière ambiante | Oui | Inscription | | Type d'inscription | Sans forfait | Logiciel | | Système d'exploitation installé | Android 15 | | Plateforme | Android | | Assistant virtuel | Google Gemini | multimédia | | Système audio | Dolby Atmos | | Nombre de microphones | 1 | | Haut-parleurs | Stéréo | Navigation | | Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui | | Lieu de position | Oui | | Galileo | Oui | | GPS Assisté (A-GPS) | Oui | | GPS (satellite) | Oui | | GLONASS | Oui | Design | | Nom de la couleur | PANTONE Alaskan Blue | | Format | Barre | | Fonctions de protection | Hydrofuge | | Couleur du produit | Bleu | représentation / réalisation | | Technologie de chargement rapide | TurboPower | | Recharge sans fil | Non | | Lecteur d'empreintes digitales | Oui | | La reconnaissance faciale | Oui | | Haut-parleur | Oui | | Charge rapide | Oui | | Appel vidéo | Oui | | Alerte avec vibreur | Oui | | Adaptateur graphique | Mali-G52 MC2 | Autres caractéristiques | | Type de sonnerie | MP3 | Contenu de l'emballage | | Protection d'écran | Non | | Guide de démarrage rapide | Oui | | Casque audio inclus | Non | | Câbles inclus | USB Type-C | | Broche d'éjection | Oui | | Boîtier de protection | Oui | | Adaptateur secteur fourni | Non | Messagerie | | E-mail | Oui | Batterie | | Capacité de la batterie | 5200 mAh | Réseau | | Wifi | Oui | | Type de carte SIM | NanoSIM | | Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | | Paiement sans contact | Oui | | Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | | Modèle du Bluetooth | 5.4 | | Capacité de la carte SIM | Double SIM | | Bluetooth Low Energy (BLE) | Oui | | Bluetooth | Oui | Connectivité | | Version USB | 2.0 | | Port USB | Oui | | Connecteur USB | USB Type-C | | Casque connection | 3,5 mm | Caméra | | Type de capteur | Sony LYTIA 600 | | Type de caméra avant | Caméra unique | | Type de caméra arrière | Double caméra | | Taille des pixels de la caméra avant (Technologie Quad Pixel) | 1,4 µm | | Taille des pixels de la caméra arrière (Technologie Quad Pixel) | 1,6 µm | | Taille de pixel de la seconde caméra arrière | 1,12 µm | | Taille de pixel de la caméra avant | 0,7 µm | | Taille de pixel de la caméra arrière | 0,8 µm | | Taille de capteur de caméra avant | 1/3.1 " | | Taille de capteur de caméra arrière | 1/2 " | | Retardateur | Oui | | Résolution en prise de vue rapide | 1920x1080@30fps | | Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 5 MP | | Résolution de la capture vidéo | 1920 x 1080 pixels | | Résolution de la caméra avant (numerique) | 32 MP | | Résolution de la caméra arrière (numerique) | 50 MP | | Panorama | Oui | | Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2,2 | | Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2,2 | | Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,88 | | Mode ralenti | Oui | | Mode nuit | Oui | | Mode Portrait | Oui | | Mode Intervalle de temps | Oui | | Mode HDR (High Dynamic Range) de la caméra | Oui | | Longueur de focale de deuxième caméra arrière | 1,9 cm | | Longueur de focale de caméra arrière | 2,6 cm | | Flash de caméra avant | Non | | Flash de caméra arrière | Oui | | Détection des visages | Oui | | Caméra avant de profondeur 3D | Non | | Caméra arrière de profondeur 3D | Non | | Cadence maximale | 120 ips | | Auto focus | Oui | Support de stockage | | Taille maximale de la carte mémoire | 1 To | | RAM virtuelle (max) | 8 Go | | Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) | | Capacité de stockage interne | 128 Go | | Capacité de la RAM | 4 Go | Processeur | | Nombre de coeurs de processeurs | 8 | | Modèle de processeur | Helio G81 Extreme | | Modèle de coprocesseur | A55 | | L'architecture du processeur | ARM Cortex-A75+Cortex-A55 | | Fréquence du processeur | 2 GHz | | Fréquence du coprocesseur | 1,7 GHz | | Famille de processeur | MediaTek | | Coprocesseur | Oui | Écran | | Type de verre de l'écran | Corning Glass | | Type de panneau | LCD | | Technologies spécifiques à la marque | Water touch | | Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz | | Taille de l'écran | 17,1 cm | | Résolution de l'écran | 2400 x 1080 pixels | | Luminosité maximale de l'écran (extérieur) | 1050 cd/m² | | Luminosité de l'écran | 800 cd/m² | | Forme d'écran | Plat | | Format d'image | 20:9 | | Densité en pixels | 391 pixels par pouce | | Écran Gorilla Glass | Gorilla Glass 3 | Poids et dimensions | | Profondeur | 8,17 mm | | Poids | 189,9 g | | Largeur | 76 mm | | Hauteur | 165,7 mm |
Il n'y a pour le moment aucune critique sur ce produit.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Vous possédez "Motorola moto g17 17,1 cm (6.72") Double SIM Android 15 USB Type-C 4 Go 128 Go 5200 mAh Bleu" ou vous connaissez l’article déjà?
- Écrivez donc une évaluation de ce produit.
- Comme récompense vous recevez des points d‘évaluation, à changer contre des articles intéressants.
|
|
|
|
|
|
|
|
|