|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | . HP RC MPP2.0 TILT BK PEN EURO . (3J122AA#ABB) [DE-Version, German Keyboard] | | | | |
| | !["Hp-. HP RC MPP2.0 TILT BK PEN EURO . (3J122AA#ABB) [DE-Version, German Keyboard]-Hp Inc-Hardware/Electronic" "Hp-. HP RC MPP2.0 TILT BK PEN EURO . (3J122AA#ABB) [DE-Version, German Keyboard]-Hp Inc-Hardware/Electronic"](https://www.playthek.ch/images/icecatdaten/725/500/00194850725500k.jpg) | !["Msi-Cyborg 17 B13WFKG-095, Core i7-13620H, 16GB RAM, 512GB SSD, GeForce RTX 5060, DE (0017U3-095) [DE-Version, German Keyboard]-Msi-Hardware/Electronic" "Msi-Cyborg 17 B13WFKG-095, Core i7-13620H, 16GB RAM, 512GB SSD, GeForce RTX 5060, DE (0017U3-095) [DE-Version, German Keyboard]-Msi-Hardware/Electronic"](https://www.playthek.ch/images/icecatdaten/400/022/04711377400022k.jpg) | !["Lenovo-Chromebook Duet 11M889 27,81cm (10,95 )8GB 128GB chrome [DE-Version, German Keyboard]-LENOVO-Hardware/Electronic" "Lenovo-Chromebook Duet 11M889 27,81cm (10,95 )8GB 128GB chrome [DE-Version, German Keyboard]-LENOVO-Hardware/Electronic"](https://www.playthek.ch/images/icecatdaten/691/318/00198154691318k.jpg) |  | !["Acer-Aspire Go 17 AG17-31P - Intel N-series N355 / 1.9 GHz - Win 11 Home - Intel Graphics - 16 GB RAM - 512 GB SSD NVMe - 43.9 cm (17 [DE-Version, German Keyboard]-Acer-Hardware/Electronic" "Acer-Aspire Go 17 AG17-31P - Intel N-series N355 / 1.9 GHz - Win 11 Home - Intel Graphics - 16 GB RAM - 512 GB SSD NVMe - 43.9 cm (17 [DE-Version, German Keyboard]-Acer-Hardware/Electronic"](https://www.playthek.ch/images/icecatdaten/643/650/04711474643650k.jpg) |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2099961409 | 2101767181 | 2101306764 | 2101136441 | 2101471082 |
| Im Angebot seit | 14.07.2020 | 18.11.2025 | 12.12.2024 | 21.03.2024 | 19.08.2025 |
| Preis | 56,69 EUR | 1.168,59 EUR | 337,09 EUR | 21,89 EUR | 567,29 EUR |
| Gewicht | 10 g | 2,6 kg | 1,1 kg | 53 g | 2,04 kg |
| Hersteller | Hp Inc | Msi | LENOVO | Inca | Acer |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Accessories | Hardware/Electronic |
| Formfaktor | Klappgehäuse | Klappgehäuse | Austauschbar (Abnehmbar) | Beidhändig | Klappgehäuse | | Touchscreen | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | | Prozessorhersteller | Intel | Intel | MediaTek | Qualcomm | Intel | | Interner Speichertyp | LPDDR3-SDRAM | DDR5-SDRAM | LPDDR4x-SDRAM | DDR4 | LPDDR5-SDRAM | | Bluetooth | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Bluetooth-Version | 5.1 | 5.3 | 5.3 | 5.0 | 5.2 | | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | | Installiertes Betriebssystem | Windows 10 Pro | Windows 11 Home | ChromeOS | Android | Windows 11 Home | | Breite | 149,5 mm | 398 mm | 255,4 mm | 104 mm | 402 mm | | Tiefe | 9,5 mm | 273 mm | 166,9 mm | 64 mm | 258,5 mm | | Höhe | 9,5 mm | 25,2 mm | 7,6 mm | 37 mm | 21,4 mm | | Produktfarbe | Schwarz | Schwarz | Grau | Grau | Grau |
Weitere interessante Produkte in Laptops |
Markeneigenschaften | | HP GTIN (EAN/UPC) | 194850725500 | Akku/Batterie | | Akku | Ja | Merkmale | | Ursprungsland | China | | Produktfarbe | Schwarz | | Markenkompatibilität | HP | | Knopfanzahl | 2 | | HP-Segment | Haus | | Gerätekompatibilität | Laptop | | Batterielebensdauer | 1 Monat( e) | Logistikdaten | | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | | UNSPSC-Code | 43211709 | Verpackungsdaten | | Verpackungstiefe | 92 mm | | Verpackungshöhe | 28 mm | | Verpackungsbreite | 215 mm | | Paketgewicht | 90 g | | Menge pro Packung | 1 Stück(e) | Gewicht und Abmessungen | | Tiefe | 9,5 mm | | Höhe | 9,5 mm | | Gewicht | 10 g | | Breite | 149,5 mm | Technische Details | | URL der allgemeinen Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "HP Wiederaufladbarer Tilt Pen MPP 2.0 (schwarz) [DE-Version, German Keyboard]" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|