Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
 |
 |
| Lieferung nach US in: |
 |
4-8 Werktagen (nur noch 7 Stück auf Lager) |
 |
| Sales Rank: |
Nr. 1402 in Monitore Nr. 76946 in Computer |
 | | Stil: |
Monitore |
 |
| Artikel Nr.: |
2100832804 |
 |
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | VA1655 | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2100832804 | 2100806601 | 2100957265 | 2100613587 | 2100955851 |
| Im Angebot seit | 17.03.2023 | 01.03.2023 | 05.08.2023 | 15.06.2022 | 03.08.2023 |
| Preis | 160,49 EUR | 1.504,29 EUR | 275,89 EUR | 113,79 EUR | 235,39 EUR |
| Gewicht | 2.58kg | 10.07kg | 7.04kg | 6.41kg | 7.94kg |
| Hersteller | Viewsonic | Samsung Displays | Iiyama | Fujitsu | Iiyama |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Bildschirmdiagonale | 40,6 cm | 61 cm | 54,6 cm | 54,6 cm | 63,5 cm | | Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel | 1920 x 1080 Pixel | 1920 x 1080 Pixel | 1920 x 1080 Pixel | 1920 x 1200 Pixel | | Bildschirmtechnologie | LED | LCD | LCD | LED | LED | | HD-Typ | Full HD | Full HD | Full HD | Full HD | WUXGA | | Panel-Typ | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | | Bildschirmform | Flach | Flach | Flach | Flach | Flach | | Kontrastverhältnis | 800:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | | Reaktionszeit | 7 ms | 14 ms | 5 ms | 10 ms | 4 ms | | Bildwinkel, horizontal | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | | Bildwinkel, vertikal | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | | Produktfarbe | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz |
Weitere interessante Produkte in Monitore |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "VA1655" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|